Класс: TCP-10 [ProSTOCK] / Время заезда: 5 Мин. / Раздельный / Состояние: Сухая / Старт: 10.11.2013 13:39:00
Группа 1 - Квалификация 3
# № пилота Пилот Круги Общее время Лучшее время Среднее время Коррекция
1 1 2 Наумов Александр 20 5:13.806 15.029 15.690  
2 4 94 Ласточкин Олег 19 5:10.381 15.471 16.335  
3 2 20 Смирнов Вадим 18 4:58.914 15.783 16.606  
4 9 41 Башмаков Владислав 18 5:02.863 15.485 16.825  
5 3 82 Левин Дмитрий 18 5:05.081 16.089 16.948  
6 5 93 Ласточкин Валерий 18 5:05.730 16.208 16.985  
7 7 43 Николаев Денис 18 5:14.750 16.367 17.486  
8 6 39 Миролюбов Дмитрий 17 5:08.464 16.585 18.144  
9 8 37 Агарков Евгений 0 0:00.000 0.000 0.000  

Список кругов
# 1/2 4/94 2/20 9/41 3/82 5/93 7/43 6/39 8/37  
0 (1) 00.000 (2) 00.000 (5) 00.000 (4) 00.000 (3) 00.000 (6) 00.000 (7) 00.000 (8) 00.000    
1 (1) 15.833 (3) 16.206 (2) 16.617 (1) 16.184 (4) 21.400 (3) 17.890 (5) 18.526 (3) 16.900    
2 (1) 15.029 (3) 16.231 (2) 17.427 (1) 15.997 (3) 16.967 (3) 17.742 (4) 16.916 (3) 17.246    
3 (1) 15.099 (2) 15.816 (2) 16.483 (1) 16.296 (3) 17.411 (3) 17.266 (4) 18.027 (5) 19.479    
4 (1) 15.799 (3) 16.436 (2) 16.444 (1) 15.708 (3) 16.377 (3) 16.979 (4) 16.725 (7) 19.053    
5 (1) 15.270 (3) 16.058 (2) 15.901 (1) 15.939 (3) 16.180 (4) 17.955 (4) 17.356 (7) 17.545    
6 (1) 15.402 (3) 16.221 (2) 15.899 (1) 15.804 (3) 16.171 (4) 16.320 (4) 16.408 (8) 20.522    
7 (1) 15.565 (2) 15.738 (2) 16.299 (1) 17.992 (3) 16.169 (5) 16.609 (6) 17.461 (8) 16.708    
8 (1) 15.286 (2) 15.821 (1) 16.005 (2) 18.588 (4) 17.384 (4) 16.607 (5) 16.367 (8) 18.748    
9 (1) 15.297 (2) 16.869 (1) 16.162 (2) 16.395 (4) 16.322 (4) 16.369 (7) 18.989 (8) 18.302    
10 (1) 15.530 (2) 16.886 (1) 16.549 (2) 16.780 (4) 16.256 (4) 16.299 (7) 17.218 (8) 18.369    
11 (1) 19.128 (2) 15.867 (1) 16.149 (2) 15.485 (4) 16.977 (4) 16.945 (7) 17.178 (8) 17.883    
12 (1) 15.867 (2) 16.502 (1) 18.131 (2) 18.688 (4) 16.089 (5) 17.070 (7) 17.013 (8) 16.710    
13 (1) 15.238 (2) 16.174 (1) 16.296 (4) 20.901 (3) 16.233 (4) 16.559 (7) 17.599 (8) 16.585    
14 (1) 15.229 (2) 15.694 (2) 17.786 (4) 16.503 (3) 16.661 (4) 16.208 (7) 16.903 (8) 19.201    
15 (1) 15.409 (2) 15.471 (2) 18.696 (3) 15.976 (3) 17.353 (6) 17.683 (7) 17.977 (8) 17.234    
16 (1) 15.361 (2) 15.828 (2) 15.975 (3) 16.988 (3) 17.388 (6) 16.976 (7) 18.012 (8) 16.797    
17 (1) 15.326 (2) 15.810 (2) 15.783 (3) 16.651 (4) 17.151 (5) 16.828 (7) 17.476 (8) 21.182    
18 (1) 15.194 (2) 16.217 (2) 16.312 (3) 15.988 (4) 16.592 (6) 17.425 (7) 18.599      
19 (1) 15.494 (2) 20.536                
20 (1) 17.450                  

Первая 10-ка
Место Пилот Очки Очки за заезд 1. Заезд 2. Заезд 3. Заезд 4. Заезд
1 Наумов Александр 0 3:0, 1:0 [2:0, 4:-] 20 5:15.246 (0) 19 5:01.332 (0) 20 5:13.806 (0) - (0)
2 Ласточкин Олег 4 2:2, 3:2 [1:4, 4:-] 18 5:01.633 (4) 19 5:06.360 (2) 19 5:10.381 (2) - (0)
3 Смирнов Вадим 5 1:2, 3:3 [2:5, 4:-] 19 5:14.168 (2) 18 4:59.207 (5) 18 4:58.914 (3) - (0)
4 Левин Дмитрий 6 2:3, 1:3 [3:5, 4:-] 18 5:01.506 (3) 19 5:15.401 (3) 18 5:05.081 (5) - (0)
5 Башмаков Владислав 8 2:4, 3:4 [1:7, 4:-] 16 5:15.781 (7) 19 5:15.885 (4) 18 5:02.863 (4) - (0)
6 Ласточкин Валерий 11 1:5, 3:6 [2:6, 4:-] 18 5:12.688 (5) 18 5:07.238 (6) 18 5:05.730 (6) - (0)
7 Миролюбов Дмитрий 14 1:6, 3:8 [2:9, 4:-] 17 5:05.847 (6) - (9) 17 5:08.464 (8) - (0)
8 Николаев Денис 14 3:7, 2:7 [1:9, 4:-] - (9) 17 5:04.820 (7) 18 5:14.750 (7) - (0)

Рекорды
  Класс ProSTOCK Рекорд дня
 Лучший круг 00:14.945 (1) (10.11.2013) Наумов Александр 00:14.945 (1) Наумов Александр
 Тренировка 18 05:05.368 (20.10.2013) Наумов Александр 14 04:41.925 Наумов Александр
 Квалификация 20 05:13.806 (10.11.2013) Наумов Александр 20 05:13.806 Наумов Александр
 Финал 20 05:14.549 (20.10.2013) Наумов Александр -