Finalrankinglist  -  M-chassis [M-chassis]
Rank  Licence Add. Driver Nat Club 1. Heat  2. Heat  3. Heat  Heat Points per Run Points Qualy 
    Skarsethstuen Tore NO Lørenskog Modellbilklubb 60 8:04.153 (1)  61 8:06.815 (2)  61 8:05.235 (1)  A 3:1, 1:1 [2:2] 2 59 8:05.120 (3) 
713929   Ramsrud Jonas NOR Hønefoss RC-klubb 59 8:01.137 (2)  61 8:02.848 (1)  59 8:02.010 (3)  A 2:1, 1:2 [3:3] 3 59 8:01.312 (2) 
    Bråten Roy NO Lørenskog MBK 57 8:03.159 (3)  57 8:09.680 (5)  60 8:06.359 (2)  A 3:2, 1:3 [2:5] 5 59 8:00.563 (1) 
    Bruun Arne Gunnar NO Hadeland RC-senter 57 8:06.305 (4)  58 8:00.168 (3)  59 8:08.433 (4)  A 2:3, 3:4 [1:4] 7 58 8:04.334 (4) 
    Østbye John Henning NO GTL Rc-klubb 42 6:28.429 (5)  57 8:02.075 (4)  53 8:01.505 (5)  A 2:4, 3:5 [1:5] 9 57 8:03.686 (5) 
                              
    Andersen Kenneth NO hadeland rc senter 57 8:04.823 (2)  58 8:00.908 (1)  56 8:02.822 (1)  B 2:1, 3:1 [1:2] 2 56 7:58.851 (6) 
    Paulsrud Frank NOR Hadeland RC-senter 58 8:01.695 (1)  57 8:07.241 (2)  54 8:05.470 (3)  B 1:1, 2:2 [3:3] 3 55 8:01.472 (8) 
40006521   Rønning Lars Ivar NOR Hønefoss RC-klubb 55 8:04.474 (4)  54 8:06.763 (3)  56 8:03.689 (2)  B 3:2, 2:3 [1:4] 5 55 8:06.915 (9) 
    Bjørge Kenneth NO Gtl rc klubb 57 8:09.330 (3)  40 5:36.765 (5)  17 3:13.966 (5)  B 1:3, 2:5 [3:5] 8 55 8:01.332 (7) 
10      Lyftingsmo Magnus NO GTL 51 8:02.649 (5)  45 8:10.260 (4)  29 5:39.226 (4)  B 2:4, 3:4 [1:5] 8 52 8:01.680 (10) 
                              
11  40021758   Faxvaag Petter NOR Hønefoss RC-klubb 53 8:07.619 (1)  52 8:02.505 (1)  52 8:11.423 (1)  C 1:1, 2:1 [3:1] 2 52 8:07.621 (11) 
12      Flattum Ole NO Hønefoss RC-klubb 50 8:08.236 (2)  48 8:08.798 (4)  49 8:13.386 (2)  C 1:2, 3:2 [2:4] 4 48 8:05.424 (13) 
13      Mikkelsen Anders NO GTL Rc-klubb 49 8:02.234 (3)  49 8:05.747 (2)  48 8:06.732 (4)  C 2:2, 1:3 [3:4] 5 48 8:07.952 (14) 
14      Juven Espen NO GTL rcklubb 43 8:00.975 (5)  49 8:08.952 (3)  48 8:03.721 (3)  C 2:3, 3:3 [1:5] 6 50 8:06.895 (12) 
15      Stavnhaugen Henning NO GTL Rc-klubb 44 8:01.684 (4)  46 8:09.123 (5)  31 8:01.593 (5)  C 1:4, 2:5 [3:5] 9 47 8:01.865 (15) 
                              
16      Danielsen Øyvind NOR Hadeland RC-senter 46 8:00.339 (2)  46 8:04.540 (1)  46 8:03.145 (1)  D 3:1, 2:1 [1:2] 2 46 8:06.586 (17) 
17      Sandum Jon Rikard NO Hønefoss RC Klubb 48 8:01.616 (1)  10 1:36.364 (4)  39 8:11.405 (3)  D 1:1, 3:3 [2:4] 4 47 8:06.923 (16) 
18      henriksen kai-roger NO valdres-mbk 46 8:10.615 (3)  44 8:09.747 (2)  41 8:11.026 (2)  D 2:2, 3:2 [1:3] 4 43 8:08.177 (18) 
19      Nordbyhagen Nils Anders NO VMBK 39 7:58.818 (4)  41 8:05.587 (3)  38 8:11.123 (4)  D 2:3, 1:4 [3:4] 7 19 3:39.252 (19)