Heat 1
# | Nr. | Förare | Land | Klubb | Transponder | Biltyp | Motor | Kaross | Däck | Radio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Kokkonen Jarno | FIN | Pirkanmaan RC-autoilijat | 9612819/0 | Team Associated RC8B3.2 | ||||
2 | 11 | Ljungdahl Stefan | SWE | MHF Skarpnäck | 4389037/0 | Kyosho MP10 TKI2 | ||||
3 | 38 | Nilsson Isak | SWE | Älvsbyns Motorsällskap | 3872517/0 | Agama A319 | ||||
4 | 15 | Sixtensson Carl | SWE | Vetlanda RRC | 2762255/0 | |||||
5 | 36 | Sjöqvist Niclas | SWE | MSK Kvarnvingarna | 2942969/0 | Kyosho MP9 TKi4 | ||||
6 | 34 | Stenvall Ulf | SWE | Älvsbyns Motorsällskap | 5450811/0 | Agama A319 | ||||
7 | 39 | Svensson Mikael | SWE | MSK Kvarnvingarna | 9196899/0 | Team Associated RC8B4 | ||||
8 | 48 | fordal jon | SWE | SHRA Sundsvall | 8308726/0 | Team Associated RC8B3.2 | ||||
9 | 49 | Edlund Emil | Umeå AK | 5315934/0 | ||||||
10 | 50 | Baddock Paul | Botkyrka MK RC | 8977233/0 |
Heat 2
# | Nr. | Förare | Land | Klubb | Transponder | Biltyp | Motor | Kaross | Däck | Radio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Wärne Martin | SWE | Hässleholms RC Buggy klubb | 3777452/0 | Mayako MX8-22 | ||||
2 | 7 | Forsberg Gunnar | SWE | Västerås MS | 5059854/0 | Team Associated RC8B4 | ||||
3 | 43 | Berg Hampus | SWE | Tomelilla MK | 4563914/0 | Mayako MX8-22 | ||||
4 | 44 | Landén Alexander | SWE | Borås MRK | 5971840/0 | Team Associated RC8B4 | ||||
5 | 37 | gustafsson robert | SWE | MHF Skarpnäck | 7920672/0 | Agama A319 | ||||
6 | 45 | Fingal Andreas | SWE | Eksjö RCK | 4996869/0 | |||||
7 | 16 | Boström Leif | SWE | MHF Skarpnäck | 7449700/0 | |||||
8 | 12 | Carlsson Dan | SWE | Botkyrka MK RC | 6292396/0 | Team Associated RC8B4 | ||||
9 | 22 | Eliasson Marcus | SWE | Alingsås RC Klubb | 4635203/0 | HB Racing D819 | ||||
10 | 1 | Forsman Mikael | SWE | MHF Skarpnäck | 9697622/0 |
Heat 3
# | Nr. | Förare | Land | Klubb | Transponder | Biltyp | Motor | Kaross | Däck | Radio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Sonnelind Otto | SWE | MSK Kvarnvingarna | 8034114/0 | Team Associated RC8B3.2 | ||||
2 | 14 | Brolin Robin | SWE | MSK Kvarnvingarna | 4959174/0 | Mugen Seiki MBX8R | ||||
3 | 31 | Andrassy Patrik | SWE | Västerås MS | 9501622/0 | |||||
4 | 40 | Jämsä Kai | FIN | Turun Urheiluautoilijat ry | 2920030/0 | HB Racing D819RS | ||||
5 | 3 | Hanser Erik | SWE | MHF Skarpnäck | 2008615/0 | Team Associated RC8B4 | ||||
6 | 25 | Lindberg Mikael | SWE | Gotlands Motorförenings Bilklubb | 7822498/0 | XRAY XB8'21 | ||||
7 | 13 | Rauker Jonas | SWE | MHF Skarpnäck | 7206959/0 | Team Associated RC8B4 | ||||
8 | 19 | Varenstål Maru | SWE | Västerorts RC Sportklubb | 5426308/0 | |||||
9 | 47 | Dahlberg Per | SWE | Avesta RC Klubb | 2169487/0 | |||||
10 | 6 | Pennanen Markus | SWE | MHF Skarpnäck | 7633762/0 | Team Associated RC8B3.2 |
Heat 4
# | Nr. | Förare | Land | Klubb | Transponder | Biltyp | Motor | Kaross | Däck | Radio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Johansson Elias | SWE | AMF Årsunda | 3000195/0 | Serpent SRX8 PRO | ||||
2 | 42 | Larsson Lukas | SWE | AMF Årsunda | 2640498/0 | |||||
3 | 33 | TENGVALL Daniel | SWE | Västerorts RC Sportklubb | 6921313/0 | |||||
4 | 10 | Sjöö Emil | SWE | SHRA Sundsvall | 6163522/0 | Serpent SRX8 PRO | ||||
5 | 21 | Henriksson Johan | SWE | MK Eskil | 8853959/0 | |||||
6 | 18 | Bagrov Peter | SWE | Umeå AK | 6778738/0 | |||||
7 | 35 | Nordenwall Eddie | SWE | MK Eskil | 8651902/0 | Agama A319 | ||||
8 | 41 | Nordström Ola | SWE | Avesta RC Klubb | 9940432/0 | Kyosho MP10 | ||||
9 | 2 | Angseryd Edwin | SWE | MHF Skarpnäck | 2841663/0 | Team Associated RC8B4 | ||||
10 | 32 | Bredberg Klas | SWE | Västerorts RC Sportklubb | 2686262/0 | Serpent SRX8 PRO |
Heat 5
# | Nr. | Förare | Land | Klubb | Transponder | Biltyp | Motor | Kaross | Däck | Radio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Gustafsson Nils | SWE | SMK Trollhättan | 6573451/0 | Team Associated RC8B4 | ||||
2 | 30 | Larsson Pontus | SWE | SMK Trollhättan | 9086055/0 | Serpent SRX8 PRO | ||||
3 | 17 | Pålsson Jessica | SWE | Furulund RC Club | 5082603/0 | |||||
4 | 26 | Westerlund Lucas | SWE | Älvsbyns Motorsällskap | 5522582/0 | |||||
5 | 28 | Magnusson Emil | SWE | MSK Kvarnvingarna | 6156676/0 | |||||
6 | 20 | Gunnarsson Victor | SWE | Hässleholms RC Buggy klubb | 4102123/0 | Mayako MX8-22 | ||||
7 | 4 | Angseryd Felix | SWE | MHF Skarpnäck | 3529295/0 | |||||
8 | 23 | Karlsson Per | SWE | MSK Kvarnvingarna | 9026234/0 | Serpent SRX8 PRO | ||||
9 | 9 | Magnusson Pontus | SWE | MSK Kvarnvingarna | 8000161/0 | |||||
10 | 5 | Rosengren Joel | SWE | Tomelilla MK | 1156816/0 | Mayako MX8-22 |