Final A
# | Nr. | Förare | Land | Klubb | Transponder | Biltyp | Motor | Kaross | Däck | Radio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Larsson Lukas | AMF Årsunda | 3921926/0 | Team Associated RC8 b3.1 | ||||||
2 | 2913 | Nordström Ola | Avesta Rc Klubb | 6861856/0 | Kyosho MP10 | |||||
3 | 2453 | Johansson Kristian | Lidköpings rck | 7584754/0 | HB Racing | |||||
4 | 102 | Billred Anders | Vetlanda RRC | 6887142/0 | HBRacing D817V2 | |||||
5 | 3658 | Magnusson Pontus | MSK Kvarnvingarna | 4795645/0 | Kyosho MP10 | |||||
6 | Askrot Rasmus | Kolsva Ms | 2696051/0 | TeamAssociated RC8b3.1 | ||||||
7 | Johnrén Viktor | Vetlanda RRC | 9353028/0 | HB Racing D817 | ||||||
8 | 2004 | Norén Mattias | Alingsås RC Klubb | 7842137/0 | HB Racing D819 | |||||
9 | Uvehall Jesper | Borås MRK | 2355134/0 | TeamAssociated Rc8B3.1 | ||||||
10 | 1701 | Johansson Max | Eksjö RC Klubb | 4210585/0 | JQ Black Edition | |||||
11 | 651 | Cederberg Fredrick | MHF-U Skarpnäck | 8235873/0 | Mugen Seiki MBX 8 | |||||
12 | 2351 | Ek Filip | Eksjö RC Klubb | 3605879/0 | JQ Black Edition |
1/2 Final B
# | Nr. | Förare | Land | Klubb | Transponder | Biltyp | Motor | Kaross | Däck | Radio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1701 | Johansson Max | Eksjö RC Klubb | 4210585/0 | JQ Black Edition | |||||
2 | Carlsson Per | MSK Kvarnvingarna | 9026234/0 | Serpent SRX8EVO | ||||||
3 | 2536 | Magnusson Emil | MSK Kvarnvingarna | 6156676/0 | Kyosho MP10 | |||||
4 | Gustafsson Nils | SMK Trollhättan | 6597790/0 | TeamAssociated RC8B3.1 | ||||||
5 | Tellander Lawe | MHF-U Skarpnäck | 9210835/0 | Mugen MBX8 MBX8 | ||||||
6 | 102 | Billred Anders | Vetlanda RRC | 6887142/0 | HBRacing D817V2 | |||||
7 | Bohlin Edwin | Eksjö RC Klubb | 3805092/0 | TeamAssociated Rc8B3.1 | ||||||
8 | 2913 | Nordström Ola | Avesta Rc Klubb | 6861856/0 | Kyosho MP10 | |||||
9 | 2351 | Ek Filip | Eksjö RC Klubb | 3605879/0 | JQ Black Edition | |||||
10 | Askrot Rasmus | Kolsva Ms | 2696051/0 | TeamAssociated RC8b3.1 | ||||||
11 | 2004 | Norén Mattias | Alingsås RC Klubb | 7842137/0 | HB Racing D819 | |||||
12 | 2210 | Lagerlöf Patrik | Skövde MK | 3919822/0 | HB Racing |
1/2 Final A
# | Nr. | Förare | Land | Klubb | Transponder | Biltyp | Motor | Kaross | Däck | Radio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uvehall Jesper | Borås MRK | 2355134/0 | TeamAssociated Rc8B3.1 | ||||||
2 | 2453 | Johansson Kristian | Lidköpings rck | 7584754/0 | HB Racing | |||||
3 | 2251 | Dalensjö Jonas | Robertsfors MS | 7936036/0 | Hot Bodies D819 | |||||
4 | 957 | Fingal Andreas | Eksjö RC Klubb | 6702132/0 | HB D8x | |||||
5 | Larsson Lukas | AMF Årsunda | 3921926/0 | Team Associated RC8 b3.1 | ||||||
6 | 2551 | Svensson Micke | MSK Kvarnvingarna | 8354257/0 | Serpent SRX8EVO | |||||
7 | 3023 | Carlsson Dan | Västerorts RC Sportklubb | 9146861/0 | Team Associated Rc8 B3.1 | |||||
8 | 3658 | Magnusson Pontus | MSK Kvarnvingarna | 4795645/0 | Kyosho MP10 | |||||
9 | 651 | Cederberg Fredrick | MHF-U Skarpnäck | 8235873/0 | Mugen Seiki MBX 8 | |||||
10 | Thulin Rasmus | Väst-8 | 4147099/0 | Mugen Seiki MBX8 | ||||||
11 | Johnrén Viktor | Vetlanda RRC | 9353028/0 | HB Racing D817 | ||||||
12 | 2463 | Brolin Robin | MSK Kvarnvingarna | 4959174/0 | Mugen |
1/4 Final B
# | Nr. | Förare | Land | Klubb | Transponder | Biltyp | Motor | Kaross | Däck | Radio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2210 | Lagerlöf Patrik | Skövde MK | 3919822/0 | HB Racing | |||||
2 | Askrot Rasmus | Kolsva Ms | 2696051/0 | TeamAssociated RC8b3.1 | ||||||
3 | 2004 | Norén Mattias | Alingsås RC Klubb | 7842137/0 | HB Racing D819 | |||||
4 | 2166 | Henriksson Johan | MK Eskil | 8853959/0 | Serpent Cobra SRX8 Evo | |||||
5 | Bredberg Klas | Västerorts RC Sportklubb | 6439187/0 | Serpent Serpent SRX8 EVO | ||||||
6 | 3237 | Egelström David | SMK Trollhättan | 6676909/0 | Serpent Serpent SRX8 EVO | |||||
7 | 201 | Mattsson Patrik | SMK Trollhättan | 7795860/0 | Mugen MBX8 | |||||
8 | 2504 | Zetterberg David | Vetlanda RRC | 6890130/0 | Mugen MBX8 | |||||
9 | 2351 | Ek Filip | Eksjö RC Klubb | 3605879/0 | JQ Black Edition | |||||
10 | Andersson David | SMK Trollhättan | 2408984/0 | Mugen MBX8 | ||||||
11 | Hudson Alex | Furulunds RCK | 6047162/0 | Mugen Seiki MBX 8 | ||||||
12 | Öberg Stefan | Eksjö RC Klubb | 6090581/0 | Xray XB8 |
1/4 Final A
# | Nr. | Förare | Land | Klubb | Transponder | Biltyp | Motor | Kaross | Däck | Radio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2463 | Brolin Robin | MSK Kvarnvingarna | 4959174/0 | Mugen | |||||
2 | Johnrén Viktor | Vetlanda RRC | 9353028/0 | HB Racing D817 | ||||||
3 | Hedenqvist William | Skövde MK | 2176426/0 | Mugen MBX8 | ||||||
4 | 651 | Cederberg Fredrick | MHF-U Skarpnäck | 8235873/0 | Mugen Seiki MBX 8 | |||||
5 | Thulin Rasmus | Väst-8 | 4147099/0 | Mugen Seiki MBX8 | ||||||
6 | 2456 | Zetterberg Jonas | Vetlanda RRC | 2731762/0 | Mugen MBX8 | |||||
7 | Stigsson Roddy | Eksjö RC Klubb | 2426306/0 | HB Racing | ||||||
8 | Alberts Ludwig | Arlövs Motor Club | 3632314/0 | |||||||
9 | Lundin Peter | Vetlanda RRC | 4156484/0 | Xray XB8 | ||||||
10 | 2155 | Dahlberg Per | Västerås MS | 6026363/0 | Mugen MBX8 | |||||
11 | 3642 | Biderheim Magnus | MHF-U Skarpnäck | 3656743/0 | Agama A215 | |||||
12 | Thid Albin | Alingsås RC Klubb | 5662828/0 | SWORKz S35-3 |
1/8 Final B
# | Nr. | Förare | Land | Klubb | Transponder | Biltyp | Motor | Kaross | Däck | Radio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2351 | Ek Filip | Eksjö RC Klubb | 3605879/0 | JQ Black Edition | |||||
2 | Hudson Alex | Furulunds RCK | 6047162/0 | Mugen Seiki MBX 8 | ||||||
3 | Andersson David | SMK Trollhättan | 2408984/0 | Mugen MBX8 | ||||||
4 | 3200 | Holmquist Robert | Vetlanda RRC | 5238535/0 | HB Racing HB D819 | |||||
5 | Öberg Stefan | Eksjö RC Klubb | 6090581/0 | Xray XB8 | ||||||
6 | 809 | Södergren Magnus | Vetlanda RRC | 9225535/0 | HB Racing | |||||
7 | 2936 | Aronsson Fredrik | Avesta Rc Klubb | 5097979/0 | Mugen MBX8WE | |||||
8 | Båstedt Mikael | Alingsås RC Klubb | 2266712/0 | |||||||
9 | 3292 | Berglund Magnus | Sportvagnssällskapet i Jönköping | 6516540/0 | Serpent SRX8 | |||||
10 | 3706 | Forsberg Gunnar | Västerås MS | 5059854/0 | Team Associated RC8B3.1 | |||||
11 | Söderkvist odén Johan | Alingsås RC Klubb | 9130651/0 | SWORKz S35 | ||||||
12 | Johansson Christian | Vetlanda RRC | 7504535/0 | HB Racing D817v2 |
1/8 Final A
# | Nr. | Förare | Land | Klubb | Transponder | Biltyp | Motor | Kaross | Däck | Radio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skälhammar Linus | Botkyrka MK | 5245110/0 | Serpent SRX8EVO | ||||||
2 | 1356 | Nylund Daniel | Skövde MK | 8536785/0 | Team Associated RC8B3.1 | |||||
3 | 2215 | Sundberg Peter | Skövde MK | 9790522/0 | Kyosho | |||||
4 | 3289 | Fingal Jonas | Eksjö RC Klubb | 8579339/0 | Serpent | |||||
5 | Thid Albin | Alingsås RC Klubb | 5662828/0 | SWORKz S35-3 | ||||||
6 | 2155 | Dahlberg Per | Västerås MS | 6026363/0 | Mugen MBX8 | |||||
7 | Tärning Rikard | MSK Kvarnvingarna | 9789353/0 | Serpent srx8 | ||||||
8 | Amandusson Andreas | Alingsås RC Klubb | 2284541/0 | HB Racing D819 | ||||||
9 | Lundin Peter | Vetlanda RRC | 4156484/0 | Xray XB8 | ||||||
10 | 3642 | Biderheim Magnus | MHF-U Skarpnäck | 3656743/0 | Agama A215 | |||||
11 | Varenstål Maru | Västerorts RC Sportklubb | 5426308/0 | Serpent Cobra SRX8 Evo | ||||||
12 | 2905 | Johansson Mikael | Skövde MK | 2652007/0 | Kyosho |
1/16 Final A
# | Nr. | Förare | Land | Klubb | Transponder | Biltyp | Motor | Kaross | Däck | Radio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3642 | Biderheim Magnus | MHF-U Skarpnäck | 3656743/0 | Agama A215 | |||||
2 | Söderkvist odén Johan | Alingsås RC Klubb | 9130651/0 | SWORKz S35 | ||||||
3 | 3706 | Forsberg Gunnar | Västerås MS | 5059854/0 | Team Associated RC8B3.1 | |||||
4 | Johansson Christian | Vetlanda RRC | 7504535/0 | HB Racing D817v2 | ||||||
5 | 3292 | Berglund Magnus | Sportvagnssällskapet i Jönköping | 6516540/0 | Serpent SRX8 | |||||
6 | Lundin Peter | Vetlanda RRC | 4156484/0 | Xray XB8 | ||||||
7 | Varenstål Maru | Västerorts RC Sportklubb | 5426308/0 | Serpent Cobra SRX8 Evo | ||||||
8 | 2905 | Johansson Mikael | Skövde MK | 2652007/0 | Kyosho | |||||
9 | Castell Johan | Alingsås RC Klubb | 7534329/0 | |||||||
10 | 2907 | Bratt Magnus | Kalmar MK | 3829266/0 | Kyosho MP9 TKI4 |