Klass: 1:10 NT [1:10 Nitrorace] - Heat tid: 45:00 - Startsätt: Gruppstart - Bankondition: Torr - Starttid: 13.09.2015 11:24:06
Pos | Nr. | Förar Nr | Förare | I | Omg | Sluttid | Bästa tid | Genomsnittstid | Rättelse |
---|
1 | 1 | | Brandt Mickael | | 78 | 45:12.574 | 30.747 | 35.184 | |
2 | 3 | | José Castro | | 78 | 45:28.189 | 31.920 | 35.360 | |
3 | 4 | | Elmerfors Hans | | 76 | 45:29.229 | 32.692 | 34.587 | |
4 | 6 | | Stokka Rune | | 75 | 45:00.036 | 33.717 | 36.414 | |
5 | 2 | | Hviid Nikolaj | | 75 | 45:22.926 | 32.337 | 36.744 | |
6 | 8 | | Johansson Göran | | 65 | 45:12.059 | 35.871 | 42.254 | |
7 | 5 | | Törnros Åke | | 55 | 45:38.869 | 33.684 | 50.613 | |
8 | 7 | | Pettersson Ronnie | | 25 | 34:15.940 | 36.139 | 1:25.426 | |
Varvtider
#Nr. | Mickael Brandt | Castro José | Hans Elmerfors | Rune Stokka | Nikolaj Hviid | Göran Johansson | Åke Törnros | Ronnie Pettersson | | |
---|
1 | (1) 03.387 | (4) 05.425 | (8) 02:15.140 | (3) 05.335 | (2) 03.798 | (7) 07.795 | (5) 05.734 | (4) 05.704 | | |
2 | (1) 33.239 | (5) 38.438 | (8) 34.897 | (3) 37.864 | (4) 39.701 | (7) 38.120 | (2) 36.926 | (6) 39.458 | | |
3 | (1) 32.440 | (3) 33.860 | (8) 34.310 | (5) 36.501 | (4) 34.807 | (7) 39.747 | (2) 33.684 | (6) 36.139 | | |
4 | (1) 32.532 | (3) 33.122 | (8) 34.505 | (5) 35.091 | (4) 34.416 | (7) 36.766 | (2) 34.062 | (6) 38.216 | | |
5 | (1) 31.778 | (2) 33.535 | (8) 34.041 | (5) 35.197 | (3) 33.069 | (6) 37.396 | (4) 38.018 | (7) 42.265 | | |
6 | (1) 31.315 | (2) 32.769 | (8) 33.787 | (5) 34.317 | (3) 32.845 | (6) 36.032 | (4) 35.149 | (7) 37.935 | | |
7 | (1) 32.565 | (2) 33.413 | (7) 33.331 | (4) 33.717 | (3) 34.279 | (5) 39.061 | (8) 05:07.455 | (6) 42.242 | | |
8 | (1) 32.132 | (2) 32.467 | (7) 34.042 | (4) 34.970 | (3) 32.423 | (5) 39.444 | (8) 35.177 | (6) 51.693 | | |
9 | (1) 31.539 | (2) 34.101 | (7) 32.986 | (4) 35.397 | (3) 32.972 | (6) 1:07.570 | (8) 35.209 | (5) 37.052 | | |
10 | (1) 32.413 | (3) 48.480 | (6) 41.906 | (4) 45.651 | (2) 43.124 | (5) 50.966 | (8) 34.515 | (7) 02:28.031 | | |
11 | (1) 41.774 | (3) 33.814 | (6) 33.418 | (4) 36.050 | (2) 35.343 | (5) 48.272 | (8) 1:54.704 | (7) 38.688 | | |
12 | (1) 33.124 | (3) 32.516 | (6) 33.822 | (4) 35.063 | (2) 34.524 | (5) 38.639 | (7) 56.919 | (8) 11:12.667 | | |
13 | (1) 31.636 | (3) 33.149 | (6) 33.033 | (4) 34.338 | (2) 33.310 | (5) 39.227 | (7) 36.553 | (8) 37.359 | | |
14 | (1) 31.429 | (2) 39.016 | (6) 33.843 | (3) 34.882 | (4) 1:39.276 | (5) 36.884 | (7) 34.874 | (8) 44.220 | | |
15 | (1) 31.979 | (2) 33.031 | (6) 33.503 | (3) 35.141 | (4) 39.156 | (5) 37.999 | (7) 33.946 | (8) 41.365 | | |
16 | (1) 31.858 | (2) 33.531 | (6) 34.101 | (3) 34.952 | (4) 1:06.738 | (5) 38.130 | (7) 35.999 | (8) 39.539 | | |
17 | (1) 31.732 | (2) 33.110 | (6) 33.269 | (3) 34.560 | (4) 33.311 | (5) 36.946 | (7) 36.334 | (8) 49.185 | | |
18 | (1) 31.449 | (2) 33.028 | (5) 33.046 | (3) 36.265 | (4) 33.343 | (6) 48.791 | (7) 37.203 | (8) 40.985 | | |
19 | (1) 31.546 | (3) 1:11.038 | (6) 42.193 | (2) 44.686 | (4) 33.040 | (5) 37.806 | (7) 1:03.352 | (8) 04:03.925 | | |
20 | (1) 40.415 | (3) 34.253 | (5) 33.385 | (2) 35.741 | (4) 32.564 | (6) 41.595 | (7) 38.827 | (8) 46.000 | | |
21 | (1) 32.085 | (3) 33.404 | (5) 33.280 | (2) 35.619 | (4) 32.471 | (6) 42.457 | (7) 37.790 | (8) 45.074 | | |
22 | (1) 32.490 | (3) 33.066 | (5) 33.114 | (2) 35.649 | (4) 36.786 | (6) 37.413 | (7) 05:54.530 | (8) 41.790 | | |
23 | (1) 31.838 | (3) 34.108 | (5) 33.070 | (2) 34.796 | (4) 33.325 | (6) 38.485 | (7) 39.693 | (8) 42.731 | | |
24 | (1) 32.068 | (2) 33.686 | (5) 33.357 | (3) 34.941 | (4) 32.382 | (6) 37.292 | (7) 35.291 | (8) 41.172 | | |
25 | (1) 32.371 | (2) 32.808 | (5) 34.005 | (3) 34.404 | (4) 41.559 | (6) 35.871 | (7) 34.872 | (8) 02:32.505 | | |
26 | (1) 31.224 | (3) 44.763 | (5) 35.095 | (2) 34.207 | (4) 42.782 | (6) 54.349 | (7) 56.729 | | | |
27 | (1) 31.197 | (2) 33.303 | (5) 33.012 | (3) 43.564 | (4) 32.743 | (6) 43.679 | (7) 34.681 | | | |
28 | (1) 30.924 | (2) 32.804 | (5) 42.435 | (3) 35.260 | (4) 33.542 | (6) 41.279 | (7) 35.798 | | | |
29 | (1) 41.317 | (2) 33.023 | (5) 33.392 | (3) 34.573 | (4) 32.773 | (6) 38.010 | (7) 39.608 | | | |
30 | (1) 31.676 | (2) 35.831 | (5) 32.904 | (3) 34.110 | (4) 33.480 | (6) 57.994 | (7) 46.285 | | | |
31 | (1) 32.505 | (2) 32.749 | (5) 33.439 | (3) 35.411 | (4) 33.042 | (6) 36.468 | (7) 36.830 | | | |
32 | (1) 31.136 | (2) 36.303 | (5) 33.544 | (3) 37.112 | (4) 32.442 | (6) 37.581 | (7) 34.744 | | | |
33 | (1) 31.892 | (2) 32.610 | (5) 33.186 | (3) 35.465 | (4) 41.296 | (6) 40.087 | (7) 34.166 | | | |
34 | (1) 33.219 | (2) 33.282 | (5) 33.079 | (3) 35.367 | (4) 33.108 | (6) 57.196 | (7) 37.700 | | | |
35 | (1) 32.646 | (2) 32.078 | (5) 33.307 | (3) 44.139 | (4) 33.745 | (6) 37.005 | (7) 34.635 | | | |
36 | (1) 31.793 | (2) 59.794 | (5) 34.255 | (3) 35.936 | (4) 32.570 | (6) 41.173 | (7) 35.655 | | | |
37 | (1) 32.401 | (3) 39.822 | (5) 41.708 | (2) 34.950 | (4) 33.505 | (6) 39.083 | (7) 36.557 | | | |
38 | (1) 31.563 | (3) 32.581 | (5) 33.085 | (2) 35.094 | (4) 33.807 | (6) 39.968 | (7) 34.214 | | | |
39 | (1) 39.768 | (2) 32.833 | (5) 32.893 | (3) 36.280 | (4) 33.609 | (6) 36.029 | (7) 50.596 | | | |
40 | (1) 31.990 | (3) 37.481 | (5) 33.377 | (2) 34.535 | (4) 33.761 | (6) 40.925 | (7) 35.845 | | | |
41 | (1) 31.388 | (3) 35.625 | (5) 33.717 | (2) 35.197 | (4) 33.820 | (6) 41.024 | (7) 35.750 | | | |
42 | (1) 31.884 | (3) 35.138 | (5) 33.404 | (2) 34.926 | (4) 42.764 | (6) 54.262 | (7) 34.177 | | | |
43 | (1) 31.999 | (3) 43.512 | (5) 33.506 | (2) 45.319 | (4) 33.403 | (6) 42.117 | (7) 35.018 | | | |
44 | (1) 32.858 | (2) 34.175 | (5) 33.059 | (3) 35.738 | (4) 32.885 | (6) 37.009 | (7) 34.233 | | | |
45 | (1) 33.090 | (2) 33.143 | (5) 33.939 | (3) 35.482 | (4) 32.680 | (6) 40.652 | (7) 33.854 | | | |
46 | (1) 32.316 | (2) 32.499 | (5) 41.322 | (3) 35.544 | (4) 33.166 | (6) 42.958 | (7) 35.138 | | | |
47 | (1) 1:23.343 | (2) 34.105 | (5) 33.682 | (3) 34.856 | (4) 33.136 | (6) 40.353 | (7) 35.498 | | | |
48 | (1) 33.387 | (2) 32.827 | (5) 34.958 | (3) 35.781 | (4) 34.025 | (6) 41.341 | (7) 56.775 | | | |
49 | (1) 31.620 | (2) 33.122 | (5) 32.692 | (3) 35.648 | (4) 33.767 | (6) 46.132 | (7) 36.973 | | | |
50 | (1) 31.890 | (2) 33.168 | (5) 33.294 | (3) 35.016 | (4) 33.445 | (6) 54.876 | (7) 36.234 | | | |
51 | (1) 31.365 | (2) 43.085 | (5) 34.013 | (3) 35.483 | (4) 41.843 | (6) 39.617 | (7) 34.017 | | | |
52 | (1) 31.267 | (2) 32.976 | (5) 33.444 | (3) 44.360 | (4) 33.172 | (6) 40.279 | (7) 37.592 | | | |
53 | (1) 1:21.461 | (2) 32.615 | (5) 33.469 | (3) 34.734 | (4) 33.638 | (6) 1:04.845 | (7) 38.626 | | | |
54 | (1) 47.922 | (2) 32.628 | (5) 33.022 | (3) 34.238 | (4) 36.454 | (6) 45.599 | (7) 42.669 | | | |
55 | (1) 31.693 | (2) 33.273 | (5) 43.171 | (3) 34.211 | (4) 32.526 | (6) 37.413 | (7) 41.456 | | | |
56 | (1) 31.961 | (2) 32.554 | (5) 33.841 | (3) 34.763 | (4) 32.957 | (6) 37.421 | | | | |
57 | (1) 33.593 | (2) 32.639 | (5) 33.293 | (3) 36.078 | (4) 32.337 | (6) 52.102 | | | | |
58 | (1) 31.867 | (2) 32.512 | (5) 33.656 | (3) 34.842 | (4) 35.993 | (6) 40.792 | | | | |
59 | (1) 31.557 | (1) 33.520 | (5) 33.972 | (3) 34.390 | (4) 34.062 | (6) 38.382 | | | | |
60 | (2) 1:27.314 | (1) 42.746 | (5) 32.895 | (3) 43.212 | (4) 41.035 | (6) 42.656 | | | | |
61 | (2) 31.437 | (1) 34.142 | (5) 33.815 | (3) 37.098 | (4) 34.659 | (6) 41.875 | | | | |
62 | (2) 31.048 | (1) 33.269 | (5) 32.934 | (4) 36.794 | (3) 33.467 | (6) 41.026 | | | | |
63 | (2) 31.321 | (1) 32.839 | (5) 33.995 | (4) 36.021 | (3) 33.430 | (6) 38.308 | | | | |
64 | (2) 31.278 | (1) 33.064 | (5) 41.808 | (4) 36.874 | (3) 32.903 | (6) 39.606 | | | | |
65 | (2) 31.333 | (1) 33.345 | (5) 33.189 | (4) 35.141 | (3) 37.285 | (6) 41.884 | | | | |
66 | (2) 31.152 | (1) 32.352 | (5) 33.499 | (4) 35.615 | (3) 32.882 | | | | | |
67 | (2) 30.747 | (1) 32.529 | (5) 35.631 | (4) 43.149 | (3) 33.369 | | | | | |
68 | (2) 31.083 | (1) 31.920 | (5) 33.559 | (4) 36.314 | (3) 44.513 | | | | | |
69 | (2) 31.633 | (1) 42.206 | (3) 33.425 | (4) 37.383 | (5) 55.399 | | | | | |
70 | (2) 40.019 | (2) 33.408 | (3) 32.796 | (4) 36.918 | (5) 35.781 | | | | | |
71 | (1) 31.643 | (2) 33.285 | (3) 32.814 | (4) 35.585 | (5) 33.354 | | | | | |
72 | (1) 31.783 | (2) 32.744 | (3) 33.010 | (4) 35.021 | (5) 34.450 | | | | | |
73 | (1) 31.984 | (2) 33.255 | (3) 43.140 | (4) 35.668 | (5) 33.258 | | | | | |
74 | (1) 31.167 | (2) 32.599 | (3) 33.364 | (4) 36.850 | (5) 59.842 | | | | | |
75 | (1) 32.108 | (2) 33.692 | (3) 41.206 | (4) 38.657 | (5) 36.459 | | | | | |
76 | (1) 31.880 | (2) 32.706 | (3) 34.600 | | | | | | | |
77 | (1) 34.385 | (2) 40.950 | | | | | | | | |
78 | (1) 32.450 | (2) 35.597 | | | | | | | | |
79 | (1) 33.963 | | | | | | | | | |
Rekord
| 1:10 Nitrorace | Dagsrekord |
---|
Bästa tid | - | - |
Träning | - | - |
Kval | - | - |
Final | - | - |