Klass: 1:8 Off Road [1:8 OR] - Heat tid: 5:00 - Startsätt: Singelstart - Bankondition: Torr - Starttid: 25.07.2015 14:05:59
Pos | Nr. | Förar Nr | Förare | I | Omg | Sluttid | Bästa tid | Genomsnittstid | Rättelse |
---|
1 | 1 | | Ronnefalk David | | 8 | 5:21.149 | 38.531 | 40.143 | |
2 | 3 | | Svensson Christoffer | | 8 | 5:25.519 | 39.610 | 40.689 | |
3 | 2 | | Sandberg Marcus | | 8 | 5:29.749 | 40.099 | 41.218 | |
4 | 6 | | Jessica Pålsson | | 8 | 5:31.612 | 40.801 | 41.451 | |
5 | 5 | | Månsson Niclas | | 8 | 5:32.020 | 40.982 | 41.502 | |
6 | 7 | | Edvinsson Andreas | | 8 | 5:32.802 | 40.178 | 41.600 | |
7 | 10 | | Micke Pålsson | | 8 | 5:35.468 | 40.973 | 41.933 | |
8 | 4 | | Gustafsson Robert | | 8 | 5:36.628 | 40.329 | 42.078 | |
9 | 8 | | Edlund Emil | | 8 | 5:37.253 | 40.753 | 42.156 | |
10 | 9 | | Johansson Sebastian | | 8 | 5:38.430 | 41.022 | 42.303 | |
Varvtider
#Nr. | Ronnefalk David | Svensson Christoffer | Sandberg Marcus | Jessica Pålsson | Månsson Niclas | Edvinsson Andreas | Micke Pålsson | Gustafsson Robert | Edlund Emil | Johansson Sebastian |
---|
0 | 00.000 | 00.000 | 00.000 | 00.000 | 00.000 | 00.000 | 00.000 | 00.000 | 00.000 | 00.000 |
1 | 38.608 | 40.220 | 45.249 | 41.218 | 41.896 | 41.888 | 42.188 | 40.852 | 44.797 | 41.394 |
2 | 38.998 | 40.685 | 40.265 | 41.095 | 41.010 | 41.188 | 41.100 | 41.126 | 42.014 | 41.562 |
3 | 39.692 | 40.641 | 40.296 | 42.237 | 42.448 | 43.182 | 41.243 | 41.621 | 41.200 | 41.622 |
4 | 38.531 | 39.610 | 41.439 | 40.970 | 40.982 | 40.792 | 46.279 | 42.306 | 42.476 | 45.923 |
5 | 39.031 | 40.814 | 40.150 | 41.155 | 41.230 | 41.710 | 40.973 | 40.329 | 40.753 | 41.290 |
6 | 39.529 | 42.914 | 40.099 | 41.194 | 41.099 | 40.178 | 41.100 | 42.295 | 43.101 | 41.022 |
7 | 43.734 | 40.346 | 41.432 | 40.801 | 41.867 | 43.073 | 41.348 | 47.471 | 40.980 | 43.621 |
8 | 43.026 | 40.289 | 40.819 | 42.942 | 41.488 | 40.791 | 41.237 | 40.628 | 41.932 | 41.996 |
Rekord
| 1:8 Off Road | Dagsrekord |
---|
Bästa tid | - | - |
Träning | - | - |
Kval | - | - |
Final | - | - |