Sectie:  MO-OR8N - Race tijd:  20:00 - Methode:  Groepstart - Baan Condities:  Droog - Starttijd:  29.10.2023 12:44:57

PosNr.Rijder NrRijderIRndEindtijdBesttijdGemiddelde tijdCorrecties
114Heikki Ghekiere2920:05.08339.38241.761
2361Wiljan van Roosmalen2920:25.89840.28242.447
3259Colin Pasternak2820:08.27541.25243.327
4454Andre Kuchenbecker2820:21.62341.09443.643
5751Jos Hoogsteder2620:27.30742.83247.254
6368Thomas Wich2520:04.88941.04248.583
7458Melina Meyer2520:35.61043.72049.732
8760Matthias ReckwardDNS00:00.0000.0000.000

Rondetijden

#Nr.Heikki GhekierWiljan RoosmalColin PasternAndre KuchenbJos HoogsteThomas WichMelina MeyerMatthia Reckwar
1(1) 35.774(2) 37.380(3) 38.442(6) 43.240(7) 45.955(4) 38.894(5) 42.030
2(1) 40.901(2) 41.509(3) 42.705(5) 42.794(7) 49.867(4) 43.044(6) 50.416
3(1) 40.963(2) 40.983(3) 42.225(5) 41.112(6) 46.951(4) 42.136(7) 51.067
4(1) 40.992(2) 41.431(3) 42.944(4) 41.918(5) 44.660(7) 02:27.647(6) 47.500
5(1) 40.177(2) 40.923(3) 41.696(4) 41.929(5) 43.918(7) 42.252(6) 45.493
6(1) 40.420(2) 40.838(3) 42.373(4) 41.094(5) 44.038(7) 44.231(6) 49.946
7(2) 44.586(1) 40.282(3) 42.475(4) 41.747(5) 44.669(7) 41.467(6) 44.085
8(1) 39.382(2) 41.053(4) 44.731(3) 42.037(5) 42.832(7) 42.201(6) 44.584
9(1) 41.574(2) 49.118(4) 42.087(3) 41.457(5) 47.991(7) 43.220(6) 43.720
10(1) 41.896(2) 42.179(4) 42.278(3) 42.423(5) 44.860(7) 43.538(6) 49.772
11(1) 45.006(2) 41.764(3) 43.323(4) 51.862(5) 57.232(7) 42.757(6) 46.462
12(1) 52.919(2) 48.333(4) 50.423(3) 41.947(5) 48.495(7) 41.755(6) 58.983
13(1) 39.924(2) 40.828(3) 42.996(4) 46.351(5) 43.661(7) 41.042(6) 54.852
14(1) 40.700(2) 41.981(3) 42.257(4) 44.427(5) 49.921(7) 1:01.721(6) 48.868
15(1) 39.837(2) 41.006(3) 41.252(4) 46.307(5) 53.990(7) 42.556(6) 45.554
16(1) 40.585(2) 41.405(3) 42.892(4) 42.999(5) 54.360(7) 43.037(6) 50.924
17(1) 40.533(2) 40.916(3) 41.850(4) 42.524(5) 44.025(7) 44.602(6) 46.888
18(1) 40.882(2) 40.397(3) 43.094(4) 41.406(5) 54.498(7) 43.722(6) 45.971
19(1) 39.925(2) 41.383(3) 42.377(4) 42.500(5) 44.760(7) 43.464(6) 51.896
20(1) 40.045(2) 42.193(3) 42.141(4) 51.157(5) 43.187(6) 46.508(7) 1:02.738
21(1) 40.692(2) 49.244(3) 52.503(4) 46.142(5) 43.406(6) 42.656(7) 54.031
22(1) 52.967(2) 40.432(3) 43.915(4) 42.148(5) 45.645(6) 43.358(7) 50.846
23(1) 40.544(2) 41.026(3) 43.189(4) 42.933(5) 45.206(6) 51.263(7) 51.342
24(1) 39.542(2) 40.865(3) 42.581(4) 41.880(5) 44.931(6) 44.202(7) 50.070
25(1) 39.942(2) 42.030(3) 42.546(4) 41.307(5) 48.184(6) 43.616(7) 47.572
26(1) 41.661(2) 48.588(3) 41.530(4) 44.230(5) 50.065
27(1) 40.991(2) 43.417(3) 41.645(4) 49.217
28(1) 40.576(2) 40.838(3) 45.805(4) 42.535
29(1) 41.147(2) 43.556

Records

 MO-OR8NDag record
Besttijd00:32.650 (9) (26.03.2022) Thijs Burink00:38.629 (4) Jeffrey Halsema
Training15 10:10.972 (28.10.2023) Jeffrey Halsema15 10:10.972 Jeffrey Halsema
Kwali11 06:34.755 (30.10.2022) Roy Van Avezaath10 06:38.427 Jeffrey Halsema
Finale51 30:28.547 (27.03.2022) Jeffrey Halsema45 30:13.511 Jeffrey Halsema