Pos | Nr. | Rijder Nr | Rijder | I | Rnd | Eindtijd | Besttijd | Gemiddelde tijd | Correcties |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 47 | Jeffrey Halsema | 45 | 30:13.511 | 38.629 | 40.402 | ||
2 | 1 | 4 | Heikki Ghekiere | 43 | 30:18.119 | 39.529 | 42.410 | ||
3 | 3 | 53 | Hans Konings | 43 | 30:29.729 | 40.371 | 42.634 | ||
4 | 2 | 59 | Colin Pasternak | 43 | 30:39.672 | 41.100 | 42.863 | ||
5 | 3 | 61 | Wiljan van Roosmalen | 42 | 30:03.782 | 40.244 | 43.000 | ||
6 | 2 | 48 | Sascha Hellemeister | 42 | 30:16.453 | 40.376 | 43.296 | ||
7 | 4 | 54 | Andre Kuchenbecker | 42 | 30:29.153 | 40.461 | 43.587 | ||
8 | 4 | 42 | Simon Flucke | 42 | 30:31.279 | 41.081 | 43.652 | ||
9 | 8 | 41 | Guyon Bosman | 40 | 30:28.397 | 41.508 | 45.638 | ||
10 | 3 | 68 | Thomas Wich | 39 | 30:33.521 | 41.415 | 47.059 | ||
11 | 5 | 45 | Gerben Graat | 38 | 30:34.096 | 41.938 | 48.331 | ||
12 | 7 | 51 | Jos Hoogsteder | 27 | 22:52.474 | 44.406 | 50.997 |
#Nr. | Jeffrey Halsema | Heikki Ghekier | Hans Konings | Colin Pastern | Wiljan Roosmal | Sascha Helleme | Andre Kuchenb | Simon Flucke | Guyon Bosman | Thomas Wich |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) 35.806 | (2) 36.860 | (3) 39.101 | (4) 39.415 | (5) 40.753 | (6) 41.293 | (8) 42.062 | (7) 41.538 | (12) 48.503 | (9) 45.268 |
2 | (1) 39.783 | (2) 40.025 | (3) 40.371 | (4) 42.449 | (5) 41.677 | (6) 42.765 | (7) 42.983 | (8) 45.038 | (11) 45.033 | (9) 43.449 |
3 | (1) 39.974 | (2) 39.607 | (3) 41.674 | (5) 42.280 | (4) 40.604 | (7) 43.241 | (6) 41.866 | (8) 41.952 | (10) 43.271 | (9) 43.124 |
4 | (1) 38.629 | (2) 39.917 | (3) 41.679 | (5) 42.116 | (4) 41.510 | (7) 43.026 | (6) 41.297 | (8) 43.756 | (10) 41.508 | (9) 45.286 |
5 | (1) 39.389 | (2) 44.068 | (3) 41.637 | (5) 41.334 | (4) 40.479 | (7) 41.561 | (6) 41.981 | (8) 43.654 | (10) 48.969 | (9) 42.777 |
6 | (1) 40.051 | (2) 40.078 | (3) 40.575 | (5) 41.790 | (4) 40.925 | (7) 43.328 | (6) 41.582 | (8) 42.189 | (10) 42.914 | (9) 46.187 |
7 | (1) 39.604 | (2) 40.517 | (3) 40.562 | (5) 42.588 | (4) 40.244 | (7) 42.574 | (6) 41.801 | (8) 42.585 | (10) 44.276 | (9) 42.879 |
8 | (1) 39.873 | (2) 39.529 | (3) 41.694 | (5) 42.163 | (4) 42.335 | (7) 42.779 | (6) 41.667 | (8) 41.081 | (10) 41.874 | (9) 41.754 |
9 | (1) 38.895 | (2) 40.117 | (3) 40.808 | (5) 42.336 | (4) 40.856 | (7) 40.376 | (6) 41.709 | (8) 41.669 | (10) 42.196 | (9) 42.372 |
10 | (1) 39.990 | (2) 39.923 | (3) 42.301 | (6) 43.509 | (4) 41.488 | (7) 41.587 | (5) 41.913 | (8) 43.113 | (9) 47.468 | (12) 1:43.887 |
11 | (1) 39.327 | (2) 40.154 | (3) 46.217 | (6) 42.142 | (4) 46.251 | (7) 41.499 | (5) 41.085 | (8) 43.239 | (9) 44.032 | (11) 47.742 |
12 | (1) 39.784 | (2) 40.259 | (6) 50.781 | (3) 41.684 | (5) 49.245 | (4) 41.898 | (7) 51.949 | (8) 51.937 | (9) 44.769 | (11) 42.671 |
13 | (1) 46.677 | (2) 50.241 | (4) 43.649 | (6) 53.672 | (3) 42.183 | (4) 44.956 | (7) 46.340 | (8) 42.024 | (9) 50.093 | (11) 43.996 |
14 | (1) 40.041 | (2) 41.661 | (5) 43.242 | (6) 41.871 | (3) 40.606 | (4) 41.271 | (7) 42.735 | (8) 43.426 | (9) 43.003 | (11) 47.982 |
15 | (1) 39.888 | (2) 40.915 | (4) 45.054 | (5) 41.327 | (3) 41.287 | (7) 52.146 | (6) 41.726 | (8) 41.920 | (9) 41.876 | (11) 41.415 |
16 | (1) 40.026 | (2) 41.166 | (4) 41.518 | (5) 41.681 | (3) 44.792 | (7) 41.728 | (6) 40.857 | (8) 42.074 | (9) 43.320 | (10) 46.968 |
17 | (1) 40.174 | (2) 41.688 | (4) 40.993 | (5) 41.554 | (3) 41.407 | (7) 41.318 | (6) 41.832 | (8) 41.932 | (9) 46.149 | (10) 42.921 |
18 | (1) 39.867 | (2) 39.975 | (4) 42.011 | (5) 41.362 | (3) 40.739 | (7) 42.177 | (6) 40.461 | (8) 42.130 | (9) 42.863 | (10) 42.514 |
19 | (1) 39.816 | (2) 42.316 | (4) 40.775 | (5) 41.238 | (3) 41.103 | (7) 43.010 | (6) 41.537 | (8) 45.396 | (9) 49.620 | (10) 47.870 |
20 | (1) 39.508 | (2) 40.024 | (4) 41.063 | (5) 41.435 | (3) 43.769 | (7) 47.792 | (6) 41.826 | (8) 42.118 | (9) 44.892 | (11) 59.629 |
21 | (1) 39.385 | (2) 40.332 | (4) 42.006 | (5) 41.405 | (3) 41.560 | (8) 45.645 | (6) 42.289 | (7) 41.650 | (9) 42.929 | (10) 43.258 |
22 | (1) 40.070 | (2) 42.454 | (4) 43.610 | (5) 42.863 | (3) 42.491 | (8) 45.056 | (6) 51.495 | (7) 41.628 | (9) 42.232 | (10) 44.581 |
23 | (1) 39.540 | (2) 39.789 | (3) 42.397 | (5) 51.116 | (4) 49.272 | (7) 41.836 | (6) 41.850 | (8) 47.553 | (9) 53.744 | (10) 42.611 |
24 | (1) 47.626 | (2) 49.692 | (4) 49.140 | (5) 41.574 | (3) 41.168 | (7) 41.905 | (6) 41.946 | (8) 42.920 | (9) 44.262 | (10) 51.897 |
25 | (1) 39.688 | (2) 43.065 | (4) 41.622 | (5) 41.206 | (3) 42.196 | (7) 42.334 | (6) 43.828 | (8) 41.760 | (9) 42.202 | (10) 47.174 |
26 | (1) 39.993 | (2) 40.079 | (4) 41.253 | (5) 41.396 | (3) 41.722 | (7) 42.417 | (6) 45.731 | (8) 49.149 | (9) 1:04.549 | (10) 43.882 |
27 | (1) 39.080 | (2) 40.092 | (4) 41.740 | (5) 41.696 | (3) 40.872 | (7) 43.977 | (6) 46.723 | (8) 43.036 | (9) 43.499 | (10) 43.735 |
28 | (1) 40.474 | (2) 40.365 | (3) 41.210 | (5) 44.609 | (4) 48.498 | (7) 41.778 | (6) 41.061 | (8) 42.438 | (9) 46.846 | (10) 44.951 |
29 | (1) 39.403 | (2) 40.640 | (3) 42.055 | (5) 43.511 | (4) 42.044 | (6) 44.349 | (7) 49.183 | (8) 48.118 | (9) 46.332 | (10) 45.909 |
30 | (1) 39.694 | (2) 43.692 | (3) 41.877 | (5) 42.383 | (4) 41.553 | (6) 51.554 | (8) 50.779 | (7) 41.559 | (9) 43.307 | (10) 51.488 |
31 | (1) 39.904 | (2) 43.532 | (3) 41.957 | (5) 41.609 | (4) 42.342 | (6) 41.762 | (8) 42.995 | (7) 41.824 | (9) 47.719 | (10) 47.577 |
32 | (1) 39.890 | (2) 40.899 | (4) 51.185 | (5) 45.913 | (3) 43.369 | (6) 41.090 | (8) 50.636 | (7) 45.603 | (9) 43.435 | (10) 47.058 |
33 | (1) 40.560 | (2) 1:02.328 | (4) 41.396 | (5) 49.883 | (3) 42.696 | (6) 42.287 | (7) 41.686 | (8) 54.886 | (9) 49.856 | (10) 42.961 |
34 | (1) 39.615 | (2) 45.943 | (3) 41.590 | (5) 42.666 | (4) 49.379 | (6) 43.606 | (7) 41.736 | (8) 43.453 | (9) 42.320 | (10) 45.062 |
35 | (1) 40.970 | (2) 40.710 | (3) 42.066 | (5) 42.613 | (4) 40.842 | (6) 42.965 | (7) 41.753 | (8) 42.658 | (9) 44.255 | (10) 44.209 |
36 | (1) 46.731 | (2) 47.278 | (3) 42.366 | (5) 41.538 | (4) 41.400 | (6) 41.543 | (7) 47.915 | (8) 42.388 | (9) 44.664 | (10) 43.447 |
37 | (1) 42.861 | (2) 41.660 | (3) 41.441 | (5) 42.596 | (4) 42.221 | (6) 42.595 | (7) 42.007 | (8) 45.556 | (9) 49.967 | (10) 44.024 |
38 | (1) 40.050 | (2) 42.490 | (3) 40.791 | (5) 42.199 | (4) 40.628 | (6) 43.273 | (7) 41.598 | (8) 42.541 | (9) 47.278 | (10) 50.835 |
39 | (1) 39.858 | (2) 40.845 | (3) 41.511 | (5) 41.100 | (4) 43.879 | (6) 41.798 | (7) 42.632 | (8) 42.617 | (9) 41.780 | (10) 48.171 |
40 | (1) 40.072 | (2) 42.644 | (3) 44.610 | (5) 41.913 | (4) 42.698 | (6) 41.572 | (7) 44.089 | (8) 42.482 | (9) 50.592 | |
41 | (1) 39.234 | (2) 41.635 | (3) 42.116 | (5) 43.429 | (4) 50.229 | (6) 50.213 | (7) 45.725 | (8) 42.137 | ||
42 | (1) 39.186 | (2) 40.014 | (3) 44.299 | (4) 42.455 | (5) 50.470 | (6) 42.573 | (7) 42.287 | (8) 42.552 | ||
43 | (1) 40.785 | (2) 48.901 | (3) 41.786 | (4) 42.053 | ||||||
44 | (1) 41.585 | |||||||||
45 | (1) 40.155 |
#Nr. | Gerben Graat | Jos Hoogste | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (10) 45.826 | (11) 46.542 | ||||||||
2 | (10) 44.075 | (12) 47.722 | ||||||||
3 | (11) 47.772 | (12) 45.996 | ||||||||
4 | (11) 45.949 | (12) 47.019 | ||||||||
5 | (11) 51.711 | (12) 51.531 | ||||||||
6 | (12) 51.869 | (11) 44.406 | ||||||||
7 | (11) 46.036 | (11) 50.374 | ||||||||
8 | (12) 47.361 | (11) 45.626 | ||||||||
9 | (12) 50.223 | (11) 50.583 | ||||||||
10 | (10) 49.509 | (11) 1:06.882 | ||||||||
11 | (10) 44.674 | (12) 56.224 | ||||||||
12 | (10) 52.571 | (12) 52.575 | ||||||||
13 | (10) 51.318 | (12) 53.456 | ||||||||
14 | (10) 43.969 | (12) 44.970 | ||||||||
15 | (10) 44.548 | (12) 45.924 | ||||||||
16 | (11) 56.388 | (12) 46.029 | ||||||||
17 | (11) 47.392 | (12) 53.784 | ||||||||
18 | (11) 43.071 | (12) 53.986 | ||||||||
19 | (11) 47.251 | (12) 52.016 | ||||||||
20 | (10) 47.825 | (12) 44.580 | ||||||||
21 | (11) 50.613 | (12) 49.398 | ||||||||
22 | (11) 49.698 | (12) 47.990 | ||||||||
23 | (11) 41.938 | (12) 48.476 | ||||||||
24 | (11) 46.455 | (12) 48.567 | ||||||||
25 | (11) 45.161 | (12) 1:01.468 | ||||||||
26 | (11) 46.738 | (12) 52.569 | ||||||||
27 | (11) 53.676 | (12) 1:03.781 | ||||||||
28 | (11) 47.043 | |||||||||
29 | (11) 53.736 | |||||||||
30 | (11) 47.742 | |||||||||
31 | (11) 54.266 | |||||||||
32 | (11) 44.737 | |||||||||
33 | (11) 51.551 | |||||||||
34 | (11) 51.118 | |||||||||
35 | (11) 49.209 | |||||||||
36 | (11) 46.006 | |||||||||
37 | (11) 45.029 | |||||||||
38 | (11) 50.042 | |||||||||
39 | ||||||||||
40 | ||||||||||
41 | ||||||||||
42 | ||||||||||
43 | ||||||||||
44 | ||||||||||
45 |
MO-OR8N | Dag record | |
---|---|---|
Besttijd | 00:32.650 (9) (26.03.2022) Thijs Burink | 00:38.629 (4) Jeffrey Halsema |
Training | 15 10:10.972 (28.10.2023) Jeffrey Halsema | 15 10:10.972 Jeffrey Halsema |
Kwali | 11 06:34.755 (30.10.2022) Roy Van Avezaath | 10 06:38.427 Jeffrey Halsema |
Finale | 51 30:28.547 (27.03.2022) Jeffrey Halsema | 45 30:13.511 Jeffrey Halsema |