ヒート 1
| # | C# | 選手名 | 国籍 | クラブ・支部 | トランポID | 車種 | エンジン・モーター | ボディ | タイヤ | 無線機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 石川 衛 | JPN | 関東 | 4331642/0 | A800X | TRION TricoRoll V2 | プロトフォーム Type-S | KO ESPRITⅣ TRION PRO V2 | |
| 2 | 22 | 澤田 仁 | JPN | 関東 | 7744710/0 | INFINITY IF14 | ホビーウイング G3 V10 | モンテック レーサー | KO ホビーウイング | |
| 3 | 5 | 祖父江 旭生 | JPN | 中京 | 8084468/0 | インフィニティ IF14 | Sanwa | |||
| 4 | 21 | 鈴木 剛史 | JPN | 関東 | 6054405/0 | XRAY T4 2018 | TRION V2 4.5T | MONTECH RACER | Sanwa M12 TRICO PRO V2 | |
| 5 | 10 | 冨田 和成 | JPN | 関西 | 3267618/0 | TAMIYA TRF419XR | Gスタイル | SANWA M12S | ||
| 6 | 26 | 松岡 孝幸 | JPN | 関東 | 7955514/0 | インフィニティ IF14 | HW V10G3 | MONTEC レーサー | KO EX-RR HW XR10PRO |
ヒート 2
| # | C# | 選手名 | 国籍 | クラブ・支部 | トランポID | 車種 | エンジン・モーター | ボディ | タイヤ | 無線機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 松崎 隼人 | JPN | 関東 | 4399954/0 | Yokomo BD | Yokomo 4.5 | モンテック | Sanwa M12 RP | |
| 2 | 17 | 松倉 直人 | JPN | 関東 | 8390563/0 | インフィニティー | ホビーウイング | Sanwa HW | ||
| 3 | 14 | 森下 裕輔 | JPN | 中国 | 3592391/0 | ARC R11 2018 | Sanwa M12S HW XR10PRO | |||
| 4 | 11 | 嶋崎 真弥 | JPN | 関西 | 7743145/0 | TAMIYA TRF419XR | Gスタイル | KO | KO EX-1 | |
| 5 | 27 | 大槻 守 | JPN | 関東 | 9232239/0 | XRAY | HW | Sanwa HW | ||
| 6 | 18 | 石岡 勇人 | JPN | 関東 | 4555055/0 | 京商 TF7.7 | TRINITY | KO EX-2RR | ||
| 7 | 9 | 河野 隆之 | JPN | 中京 | 7884661/0 | Tamiya | Much more | Sanwa Much more |
ヒート 3
| # | C# | 選手名 | 国籍 | クラブ・支部 | トランポID | 車種 | エンジン・モーター | ボディ | タイヤ | 無線機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 江袋 兎々 | JPN | 関東 | 2804142/0 | Yokomo BD8 | Yokomo RPM4 | モンテック レーサー | Sanwa M12S Yokomo RPXⅡ | |
| 2 | 25 | 澤田 信 | JPN | 関東 | 3386057/0 | インフィニティ IF14 | ホビーウィングG3 | モンテック レーサー | KO ホビーウィング | |
| 3 | 12 | 坂東 賢 | JPN | 関西 | 5004378/0 | Yokomo BD8 2018 | Gスタイル4.5T | プロトフォームTYPE S | Sanwa M12S Yokomo RRO4 | |
| 4 | 20 | 永島 友吾 | JPN | 関東 | 7199140/0 | ゼノン Destiny RX10SR | SANWA | |||
| 5 | 13 | 後藤 優介 | JPN | 関西 | 5892719/0 | ARC R11 2018 | Gスタイル 4.5T | BRITZ AC10 | KO EX-2RR HW XR-10 | |
| 6 | 7 | 岩清水 貴弘 | JPN | 中京 | 6381002/0 | YOKOMO | YOKOMO | SANWA YOKOMO | ||
| 7 | 8 | 後藤 颯汰 | JPN | 中京 | 9006652/0 | YOKOMO | YOKOMO | Sanwa Yokomo BL-PRO4 |
ヒート 4
| # | C# | 選手名 | 国籍 | クラブ・支部 | トランポID | 車種 | エンジン・モーター | ボディ | タイヤ | 無線機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 秋元 宏太 | JPN | 関東 | 7318452/0 | Kyosho TF7.7 | ORION VST2 LW | PROTFORM Type-S | Futaba 7PX ORION HMX | |
| 2 | 1 | 井土 正継 | JPN | 北海道 | 2711889/0 | Yokomo | Yokomo | |||
| 3 | 4 | 沓名 淳一 | JPN | 中京 | 5406677/0 | TAMIYA 419X | LRP X20 | SANWA | ||
| 4 | 6 | 宇野 晃治 | JPN | 中京 | 7642009/0 | XRAY T4 | HW | SANWA HW | ||
| 5 | 3 | 斉藤 和哉 | JPN | 中京 | 3912659/0 | A800X | Sanwa HW | |||
| 6 | 2 | 小柳津 将之 | JPN | 中京 | 5038927/0 | Yokomo BD8 | Yokomo | Sanwa M17 BL-PRO4 | ||
| 7 | 15 | 山本 涼介 | JPN | 九州 | 9097166/0 | Yokomo BD7 2018 | Yokomo RP M4 | Yokomo レーサー | Sanwa M12 Yokomo RPX |