決勝 A
# | C# | 選手名 | 国籍 | クラブ・支部 | トランポID | 車種 | エンジン・モーター | ボディ | タイヤ | 無線機 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 佐橋 忠彦 | JPN | 中京 | 5229818/0 | SERPENT 977 | PICCO | R18 | Xceed | SANWA M12 |
2 | 19 | 横山 慎之佑 | JPN | 関西 | 3567219/0 | MUGEN MRX-5WC | OS SPEED R2101 | PF | ZAC | FUTABA 4PK Super R |
3 | 38 | 下 高章 | JPN | 関東 | 9741235/0 | MUGEN MRX-5 WC | OS SPEED R2101 | PF R-18 | ZAC | FUTABA 4PKSR |
4 | 20 | 寺内 翼皓 | JPN | 関西 | 8857777/0 | MUGEN MRX-5 | NOVAROSSI VIRTUS 21 | R18 | ZAC | SANWA EXZES Z |
5 | 5 | 嶋崎 真弥 | JPN | 中京 | 7743145/0 | KM K8 | NOVAROSSI | BSX | CONTACT | KO EX-1 |
6 | 56 | C Phutiyotin | THA | 海外 | 5076439/0 | KM K8 | OS | R18 | ZAC | |
7 | 18 | 佐橋 祐也 | JPN | 関西 | 9650743/0 | SERPENT 977 | PICCO | R18 | XCEED | SANWA EXZES Z |
8 | 50 | 入口 秀輝 | JPN | 関東 | 9916339/0 | MUGEN MRX-5WC | OS SPEED R2101 | PF R18 | ZAC | FUTABA 4PKSR |
9 | 21 | 山田 勇斗 | JPN | 関西 | 6717706/0 | MUGEN | NOVA | ZAC | SANWA | |
10 | 24 | 澤田 勇樹 | JPN | 関西 | 6226683/0 | MUGEN MRX5 | NOVAROSSI VIRTUS 21 | PFR18 | ZAC | SANWA M12 |
1/2 決勝 A
# | C# | 選手名 | 国籍 | クラブ・支部 | トランポID | 車種 | エンジン・モーター | ボディ | タイヤ | 無線機 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 下 高章 | JPN | 関東 | 9741235/0 | MUGEN MRX-5 WC | OS SPEED R2101 | PF R-18 | ZAC | FUTABA 4PKSR |
2 | 18 | 佐橋 祐也 | JPN | 関西 | 9650743/0 | SERPENT 977 | PICCO | R18 | XCEED | SANWA EXZES Z |
3 | 5 | 嶋崎 真弥 | JPN | 中京 | 7743145/0 | KM K8 | NOVAROSSI | BSX | CONTACT | KO EX-1 |
4 | 55 | Meen Vejrak | THA | 海外 | 3278306/0 | KM K8 | OS | R18 | ZAC | |
5 | 40 | 森田 栄俊 | JPN | 関東 | 5606390/0 | KYOSHO EVOLVA M3 | OS SPEED R2101 | PF | ZAC | FUTABA T4PKSR |
6 | 24 | 澤田 勇樹 | JPN | 関西 | 6226683/0 | MUGEN MRX5 | NOVAROSSI VIRTUS 21 | PFR18 | ZAC | SANWA M12 |
7 | 10 | 東 泰司 | JPN | 中京 | 3762978/0 | KM K8 | PICCO | R18 | ZAC | SANWA M12 |
8 | 42 | 福田 圭亮 | JPN | 関東 | 9914901/0 | KM K8 | PICCO | ZAC | SANEA M12 | |
9 | 8 | 渡辺 英男 | JPN | 中京 | 6657821/0 | MUGEN MRX5WC | OS R2101 | PF R18 | ZAC | KO EX-1 |
10 | 33 | 細田 茂 | JPN | 関西 | 5507461/0 | MUGEN MRX5 | OS 2101 | PF | ZAC | SANWA M12 |
1/2 決勝 B
# | C# | 選手名 | 国籍 | クラブ・支部 | トランポID | 車種 | エンジン・モーター | ボディ | タイヤ | 無線機 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 寺内 翼皓 | JPN | 関西 | 8857777/0 | MUGEN MRX-5 | NOVAROSSI VIRTUS 21 | R18 | ZAC | SANWA EXZES Z |
2 | 46 | 高安 理寛 | JPN | 関東 | 3142906/0 | HB R8 | OS SPEED R2101 | R18 | ZAC | FUTABA T-4PKSR |
3 | 21 | 山田 勇斗 | JPN | 関西 | 6717706/0 | MUGEN | NOVA | ZAC | SANWA | |
4 | 34 | 高畑 翔暉 | JPN | 中国 | 2951133/0 | |||||
5 | 47 | 小室 崇仁 | JPN | 関東 | 8546796/0 | SHEPHERD V8 | OS SPEED | BLITZ | Hot Race | FUTABA 4PKS |
6 | 3 | 田中 隆佳 | JPN | 北陸 | 4040857/0 | MUGEN MRX-5 | OS | TS-030 | ZAC | SANWA |
7 | 50 | 入口 秀輝 | JPN | 関東 | 9916339/0 | MUGEN MRX-5WC | OS SPEED R2101 | PF R18 | ZAC | FUTABA 4PKSR |
8 | 56 | C Phutiyotin | THA | 海外 | 5076439/0 | KM K8 | OS | R18 | ZAC | |
9 | 51 | 馬場 勇 | JPN | 関東 | 6992676/0 | MUGEN MRX-5 | OS | R-15 | ZAC | SANWA M12 |
10 | 54 | Tanongsak chaikul | THA | 海外 | 4846859/0 | KM K8 | OS | R18 | ZAC |
1/4 決勝 A
# | C# | 選手名 | 国籍 | クラブ・支部 | トランポID | 車種 | エンジン・モーター | ボディ | タイヤ | 無線機 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 福田 圭亮 | JPN | 関東 | 9914901/0 | KM K8 | PICCO | ZAC | SANEA M12 | |
2 | 49 | 入口 親宏 | JPN | 関東 | 3398375/0 | MUGEN MRX-5WC | OS SPEED 21XZ | PF | SANWA M12 | |
3 | 8 | 渡辺 英男 | JPN | 中京 | 6657821/0 | MUGEN MRX5WC | OS R2101 | PF R18 | ZAC | KO EX-1 |
4 | 37 | 石島 隆至 | JPN | 関東 | 2989489/0 | MUGEN MRX-5 WC | OS R2101 | PF | ZAC | SANWA EXZES-Z |
5 | 33 | 細田 茂 | JPN | 関西 | 5507461/0 | MUGEN MRX5 | OS 2101 | PF | ZAC | SANWA M12 |
6 | 48 | 馬場 俊夫 | JPN | 関東 | 2474524/0 | MUGEN MRX-5 | OS | R-15 | ZAC | SANWA M12 |
7 | 2 | 田中 正寿 | JPN | 新潟 | 3397277/0 | MUGEN MRX 5 | OS | ZAC | SANWA | |
8 | 53 | 笠間 浩一 | JPN | 関東 | 3552753/0 | MUGEN MRX5 | OS SPEED R2101 | PF R18 | ZAC | SANWA M12 |
9 | 29 | 芦田 勝彦 | JPN | 関西 | 3337329/0 | SERPENT VIPER 977 | OS SPEED 2101R | PF R18 | XCEED | FUTABA 4PK SUPER R |
10 | 27 | 大東 肇 | JPN | 関西 | 5131177/0 |
1/4 決勝 B
# | C# | 選手名 | 国籍 | クラブ・支部 | トランポID | 車種 | エンジン・モーター | ボディ | タイヤ | 無線機 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | C Phutiyotin | THA | 海外 | 5076439/0 | KM K8 | OS | R18 | ZAC | |
2 | 51 | 馬場 勇 | JPN | 関東 | 6992676/0 | MUGEN MRX-5 | OS | R-15 | ZAC | SANWA M12 |
3 | 39 | 宮下 崇 | JPN | 関東 | 7189479/0 | HB R8 | OS R2101 | R18 | ZAC | FUTABA 4PK-SR |
4 | 44 | 奥村 浩之 | JPN | 関東 | 6829220/0 | MUGEN MRX5WC | ZAC R2101 | PF | ULTI | KO EX-1(KIY) |
5 | 54 | Tanongsak chaikul | THA | 海外 | 4846859/0 | KM K8 | OS | R18 | ZAC | |
6 | 35 | 遠藤 凛 | JPN | 中国 | 7017343/0 | |||||
7 | 11 | 中野 晃 | JPN | 中京 | 4174734/0 | SERPENT 977 VIPER | PICCO | TS030 | FUTABA 4PK-S | |
8 | 1 | 佐藤 茂樹 | JPN | 新潟 | 7351786/0 | KM K-8 | OS R2101 | PFR18 | KO EX-1 | |
9 | 7 | 日栄 由紀夫 | JPN | 中京 | 4994252/0 | OS 21 XZ R | ULTI | SANWA M12 | ||
10 | 26 | 奥畑 和也 | JPN | 関西 | 5641941/0 | MUGEN MRX-5 | NOVAROSSI Keep-ON21 | ZAC | SANWA M12 |
1/8 決勝 A
# | C# | 選手名 | 国籍 | クラブ・支部 | トランポID | 車種 | エンジン・モーター | ボディ | タイヤ | 無線機 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 大東 肇 | JPN | 関西 | 5131177/0 | |||||
2 | 53 | 笠間 浩一 | JPN | 関東 | 3552753/0 | MUGEN MRX5 | OS SPEED R2101 | PF R18 | ZAC | SANWA M12 |
3 | 52 | 石井 智 | JPN | 関東 | 8866445/0 | MUGEN MRX5 | TS030 | FUTABA T4PKSR | ||
4 | 28 | 森山 考明 | JPN | 関西 | 2244058/0 | X-RAY RX-8 | OS R2101 | PF | ZAC | SANWA M12 |
5 | 30 | 藤田 陽助 | JPN | 関西 | 8052430/0 | MUGEN MRX5 | OS R2101 | ZAC | FUTABA 4PKS | |
6 | 14 | 鈴木 健 | JPN | 中京 | 9581661/0 | KM R8 | OS 2001 | P19 | ZAC | SANWA M12 |
7 | 13 | 後藤 哲裕 | JPN | 中京 | 7067561/0 | KM R8 | PICCO | R19 | ZAC | SANWA M12 |
8 | 29 | 芦田 勝彦 | JPN | 関西 | 3337329/0 | SERPENT VIPER 977 | OS SPEED 2101R | PF R18 | XCEED | FUTABA 4PK SUPER R |
9 | 6 | 老田 巧 | JPN | 中京 | 7152738/0 | SERPENT 977 | OS 21-XZ-R | R 18 | Xceed | SANWA M12 |
10 | 32 | 小倉 克志 | JPN | 関西 | 7507625/0 | SERPENT 977 | OS R2101 | FUTABA 4PK SR |
1/8 決勝 B
# | C# | 選手名 | 国籍 | クラブ・支部 | トランポID | 車種 | エンジン・モーター | ボディ | タイヤ | 無線機 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 佐藤 茂樹 | JPN | 新潟 | 7351786/0 | KM K-8 | OS R2101 | PFR18 | KO EX-1 | |
2 | 9 | 大西 裕一朗 | JPN | 中京 | 3385319/0 | KM K8 | OS Speed21 | PFR18 | ZAC | SANWA |
3 | 7 | 日栄 由紀夫 | JPN | 中京 | 4994252/0 | OS 21 XZ R | ULTI | SANWA M12 | ||
4 | 26 | 奥畑 和也 | JPN | 関西 | 5641941/0 | MUGEN MRX-5 | NOVAROSSI Keep-ON21 | ZAC | SANWA M12 | |
5 | 45 | 泉 卓志 | JPN | 関東 | 7198247/0 | SHEPHERD VELOX V8 | OS | P909 | Hot Race Tire | FUTABA 4PK |
6 | 31 | 川畑 大輔 | JPN | 関西 | 2876412/0 | X-RAY RX8 | NOVA RX21 | PF | ZAC | SANWA M12 |
7 | 22 | 上村 二郎 | JPN | 関西 | 4767633/0 | SERPENT S977WC | PICCO | PFR18 | XCEED | SANWA M12 |
8 | 16 | 城戸 和生 | JPN | 関西 | 9664194/0 | XRAY RX8 | RB | BLITZ | CONTACT | SANWA XZES |
9 | 4 | 濱田 信義 | JPN | 中京 | 6764053/0 | KM K-8 | OS XZ-21 | R18 | ZAC | FUTABA 4PK-SR |
10 | 36 | 井上 和弘 | JPN | 四国 | 5611529/0 | MUGEN MRX5 | OS 21XZ-R | ULTI | KO EX-1 |
1/16 決勝 A
# | C# | 選手名 | 国籍 | クラブ・支部 | トランポID | 車種 | エンジン・モーター | ボディ | タイヤ | 無線機 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 芦田 勝彦 | JPN | 関西 | 3337329/0 | SERPENT VIPER 977 | OS SPEED 2101R | PF R18 | XCEED | FUTABA 4PK SUPER R |
2 | 6 | 老田 巧 | JPN | 中京 | 7152738/0 | SERPENT 977 | OS 21-XZ-R | R 18 | Xceed | SANWA M12 |
3 | 15 | 種村 弘樹 | JPN | 中京 | 7017235/0 | MUGEN MRX5WC | NOVAROSSI VIRTUS21 | PFR18 | ZAC | SANWA M12 |
4 | 32 | 小倉 克志 | JPN | 関西 | 7507625/0 | SERPENT 977 | OS R2101 | FUTABA 4PK SR |
1/16 決勝 B
# | C# | 選手名 | 国籍 | クラブ・支部 | トランポID | 車種 | エンジン・モーター | ボディ | タイヤ | 無線機 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 城戸 和生 | JPN | 関西 | 9664194/0 | XRAY RX8 | RB | BLITZ | CONTACT | SANWA XZES |
2 | 36 | 井上 和弘 | JPN | 四国 | 5611529/0 | MUGEN MRX5 | OS 21XZ-R | ULTI | KO EX-1 | |
3 | 4 | 濱田 信義 | JPN | 中京 | 6764053/0 | KM K-8 | OS XZ-21 | R18 | ZAC | FUTABA 4PK-SR |
4 | 12 | 国枝 秀信 | JPN | 中京 | 6768652/0 | MUGEN MRX5 | OS | R18R | ZAC | FUTABA 4PK |