Classifica | Nr. | Finale | Pilota | Licenza Nr. | Punti Totali | Punti per gruppo | Condizioni della pista | Stato | Modello | Motore | Carrozzeria | Gomme | Radio | Storico |
---|
1 | | A | Palermo Angelo | | 12 | 2:6, 3:6 [1:5] | Asciutto | IT | Awesomatix RR | | | | Sanwa M17 | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
No
| 21 | 5:01.106 | 0:13.758 | 0:14.244 | 5 | Gruppo 2 |
Si
| 22 | 5:11.768 | 0:13.771 | 0:14.044 | 6 | Gruppo 3 |
Si
| 21 | 5:00.399 | 0:13.775 | 0:14.156 | 6 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
2 | 22 | 5:05.141 | -1 | V1 [23] |
|
2 | | A | Canepa Marco | | 11 | 1:6, 2:5 [3:5] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 22 | 5:10.028 | 0:13.641 | 0:14.018 | 6 | Gruppo 2 |
Si
| 21 | 5:02.842 | 0:13.710 | 0:14.303 | 5 | Gruppo 3 |
No
| 21 | 5:04.106 | 0:13.606 | 0:14.341 | 5 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
1 | 22 | 5:01.412 | -1 | V1 [23] |
|
3 | | A | GIORDANO Raimondo | 500652 | 8 | 1:4, 2:4 [3:4] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 21 | 5:03.827 | 0:13.747 | 0:14.330 | 4 | Gruppo 2 |
Si
| 21 | 5:09.489 | 0:14.061 | 0:14.573 | 4 | Gruppo 3 |
No
| 21 | 5:10.327 | 0:13.977 | 0:14.589 | 4 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
4 | 21 | 5:01.807 | -1 | V1 [23] |
|
4 | | A | Pignalosa Simone | | 6 | 1:3, 2:3 [3:2] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 21 | 5:11.887 | 0:14.207 | 0:14.727 | 3 | Gruppo 2 |
Si
| 21 | 5:14.180 | 0:14.082 | 0:14.806 | 3 | Gruppo 3 |
No
| 20 | 5:02.229 | 0:14.062 | 0:14.928 | 2 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
3 | 22 | 5:13.851 | -1 | V1 [23] |
|
5 | | A | Pellati Luca | | 5 | 3:3, 2:2 [1:1] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
No
| 19 | 5:17.036 | 0:14.634 | 0:16.489 | 1 | Gruppo 2 |
Si
| 20 | 5:04.478 | 0:14.308 | 0:14.992 | 2 | Gruppo 3 |
Si
| 21 | 5:14.595 | 0:14.274 | 0:14.736 | 3 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
6 | 21 | 5:07.252 | -1 | V1 [23] |
|
6 | | A | Rovai Matteo | | 3 | 1:2, 3:1 [2:1] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 21 | 5:13.941 | 0:14.159 | 0:14.789 | 2 | Gruppo 2 |
No
| 17 | 4:19.922 | 0:14.265 | 0:15.036 | 1 | Gruppo 3 |
Si
| 20 | 5:12.693 | 0:14.228 | 0:15.397 | 1 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
5 | 21 | 5:03.538 | -1 | V1 [23] |
|