Classifica | Nr. | Finale | Pilota | Licenza Nr. | Punti Totali | Punti per gruppo | Condizioni della pista | Stato | Modello | Motore | Carrozzeria | Gomme | Radio | Storico |
---|
1 | | A | Stefano Adesso Stefano | | 2 | 2:1, 1:1 [3:8] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 31 | 8:12.347 | 0:15.183 | 0:15.767 | 1 | Gruppo 2 |
Si
| 31 | 8:00.304 | 0:14.931 | 0:15.410 | 1 | Gruppo 3 |
No
| 20 | 5:07.895 | 0:14.869 | 0:15.235 | 8 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
1 | 20 | 4:59.326 | -1 | V1 [23] |
|
2 | | A | Ventimiglia Nicola | | 3 | 3:1, 2:2 [1:2] | Asciutto | IT | Carten | Rb | | | Sanwa | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
No
| 29 | 8:06.494 | 0:15.853 | 0:16.634 | 2 | Gruppo 2 |
Si
| 30 | 8:03.946 | 0:15.426 | 0:16.024 | 2 | Gruppo 3 |
Si
| 30 | 8:02.478 | 0:15.174 | 0:15.957 | 1 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
2 | 20 | 5:13.399 | -1 | V1 [23] |
|
3 | | A | Patrono Giuseppe | | 5 | 3:2, 1:3 [2:8] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 29 | 8:07.387 | 0:15.964 | 0:16.657 | 3 | Gruppo 2 |
No
| 19 | 5:21.556 | 0:15.730 | 0:16.731 | 8 | Gruppo 3 |
Si
| 29 | 8:16.190 | 0:15.939 | 0:16.964 | 2 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
3 | 19 | 5:06.506 | -1 | V1 [23] |
|
4 | | A | Cafferrata Massimo | | 7 | 2:3, 3:4 [1:9] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
No
| 10 | 4:55.440 | 0:16.683 | 0:28.856 | 9 | Gruppo 2 |
Si
| 29 | 8:08.580 | 0:15.986 | 0:16.669 | 3 | Gruppo 3 |
Si
| 27 | 8:03.598 | 0:15.968 | 0:17.709 | 4 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
7 | 18 | 5:10.385 | -1 | V1 [23] |
|
5 | | A | Di tullo Cristian | | 8 | 2:4, 1:4 [3:10] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 28 | 8:13.669 | 0:16.594 | 0:17.464 | 4 | Gruppo 2 |
Si
| 28 | 8:03.308 | 0:16.153 | 0:17.119 | 4 | Gruppo 3 |
No
| 15 | 4:18.855 | 0:16.169 | 0:16.952 | 10 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
4 | 19 | 5:13.608 | -1 | V1 [23] |
|
6 | | A | Motta Mauro | | 9 | 3:3, 1:6 [2:9] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 27 | 8:02.320 | 0:16.440 | 0:17.673 | 6 | Gruppo 2 |
No
| 17 | 5:17.750 | 0:15.729 | 0:18.436 | 9 | Gruppo 3 |
Si
| 28 | 8:12.451 | 0:16.256 | 0:17.405 | 3 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
5 | 18 | 5:01.382 | -1 | V1 [23] |
|
7 | | A | Pesce Stefano | | 10 | 2:5, 3:5 [1:11] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
No
| 1 | 0:24.233 | 0:17.764 | 0:17.764 | 11 | Gruppo 2 |
Si
| 27 | 8:14.870 | 0:16.493 | 0:18.121 | 5 | Gruppo 3 |
Si
| 26 | 8:04.719 | 0:16.745 | 0:18.415 | 5 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
8 | 18 | 5:12.699 | -1 | V1 [23] |
|
8 | | A | Pilone Simone | | 12 | 3:6, 2:6 [1:8] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
No
| 25 | 8:18.076 | 0:18.149 | 0:19.639 | 8 | Gruppo 2 |
Si
| 25 | 8:14.271 | 0:17.972 | 0:19.521 | 6 | Gruppo 3 |
Si
| 26 | 8:16.490 | 0:17.536 | 0:18.832 | 6 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
10 | 17 | 5:13.068 | -1 | V1 [23] |
|
9 | | A | Pesce Pino | | 14 | 1:5, 3:9 [2:10] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 27 | 8:01.621 | 0:16.461 | 0:17.605 | 5 | Gruppo 2 |
No
| 14 | 4:29.938 | 0:17.021 | 0:18.932 | 10 | Gruppo 3 |
Si
| 18 | 6:00.262 | 0:16.433 | 0:19.700 | 9 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
6 | 18 | 5:09.777 | -1 | V1 [23] |
|
10 | | A | Fabio Morello Fabio | | 14 | 3:7, 2:7 [1:10] | Asciutto | IT | rally legend | | ferrari | | flysky | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
No
| 6 | 2:14.527 | 0:18.459 | 0:21.254 | 10 | Gruppo 2 |
Si
| 21 | 8:05.574 | 0:17.906 | 0:22.839 | 7 | Gruppo 3 |
Si
| 25 | 8:03.740 | 0:17.555 | 0:19.089 | 7 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
9 | 17 | 5:08.841 | -1 | V1 [23] |
|
11 | | A | Perasso Massimo | | 18 | 1:7, 2:11 [3:11] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 26 | 8:09.993 | 0:17.013 | 0:18.563 | 7 | Gruppo 2 |
Si
| 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 11 | Gruppo 3 |
No
| 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 11 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
11 | 16 | 5:17.439 | -1 | V1 [23] |
|