Classifica | Nr. | Finale | Pilota | Licenza Nr. | Punti Totali | Punti per gruppo | Condizioni della pista | Stato | Modello | Motore | Carrozzeria | Gomme | Radio | Storico |
---|
1 | | A | Canepa Marco | | 16 | 2:8, 1:8 [3:8] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 22 | 5:10.041 | 0:13.701 | 0:14.069 | 8 | Gruppo 2 |
Si
| 22 | 5:08.545 | 0:13.789 | 0:13.992 | 8 | Gruppo 3 |
No
| 22 | 5:10.859 | 0:13.796 | 0:14.081 | 8 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
1 | 22 | 5:06.940 | -1 | V1 [23] |
|
2 | | A | GIORDANO Raimondo | 500652 | 14 | 2:7, 3:7 [1:7] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
No
| 21 | 5:03.396 | 0:13.925 | 0:14.402 | 7 | Gruppo 2 |
Si
| 22 | 5:09.449 | 0:13.693 | 0:14.022 | 7 | Gruppo 3 |
Si
| 21 | 5:01.219 | 0:13.920 | 0:14.277 | 7 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
2 | 22 | 5:07.470 | -1 | V1 [23] |
|
3 | | A | Palermo Angelo | | 12 | 3:6, 1:6 [2:5] | Asciutto | IT | Awesomatix R | | | | Sanwa M17 | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 21 | 5:04.165 | 0:13.808 | 0:14.422 | 6 | Gruppo 2 |
No
| 22 | 5:11.742 | 0:13.727 | 0:14.106 | 5 | Gruppo 3 |
Si
| 21 | 5:02.103 | 0:13.764 | 0:14.304 | 6 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
3 | 22 | 5:08.205 | -1 | V1 [23] |
|
4 | | A | puleo marco | | 11 | 2:6, 1:5 [3:2] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 21 | 5:07.445 | 0:13.754 | 0:16.102 | 5 | Gruppo 2 |
Si
| 22 | 5:11.203 | 0:13.585 | 0:14.067 | 6 | Gruppo 3 |
No
| 13 | 3:42.877 | 0:13.948 | 0:16.981 | 2 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
4 | 22 | 5:13.000 | -1 | V1 [23] |
|
5 | | A | Pignalosa Simone | | 8 | 3:5, 1:3 [2:3] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 20 | 5:01.405 | 0:14.397 | 0:14.958 | 3 | Gruppo 2 |
No
| 20 | 5:01.563 | 0:14.253 | 0:14.964 | 3 | Gruppo 3 |
Si
| 21 | 5:11.877 | 0:14.247 | 0:14.725 | 5 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
5 | 21 | 5:10.739 | -1 | V1 [23] |
|
6 | | A | Pellati Luca | | 8 | 3:4, 1:4 [2:2] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 21 | 5:13.585 | 0:14.172 | 0:14.803 | 4 | Gruppo 2 |
No
| 20 | 5:01.849 | 0:13.976 | 0:14.959 | 2 | Gruppo 3 |
Si
| 21 | 5:13.445 | 0:14.135 | 0:14.789 | 4 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
6 | 21 | 5:14.137 | -1 | V1 [23] |
|
7 | | A | Rovai Matteo | | 7 | 2:4, 3:3 [1:2] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
No
| 20 | 5:02.545 | 0:14.076 | 0:14.972 | 2 | Gruppo 2 |
Si
| 20 | 5:01.242 | 0:14.286 | 0:14.901 | 4 | Gruppo 3 |
Si
| 20 | 5:05.761 | 0:14.446 | 0:15.128 | 3 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
7 | 21 | 5:15.496 | -1 | V1 [23] |
|
8 | | A | Adesso Stefano | | 2 | 1:1, 2:1 [3:1] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 19 | 5:05.880 | 0:13.655 | 0:15.934 | 1 | Gruppo 2 |
Si
| 4 | 1:01.318 | 0:14.020 | 0:14.472 | 1 | Gruppo 3 |
No
| 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
8 | 21 | 5:19.110 | -1 | V1 [23] |
|