Classifica | Nr. | Finale | Pilota | Licenza Nr. | Punti Totali | Punti per gruppo | Condizioni della pista | Stato | Modello | Motore | Carrozzeria | Gomme | Radio | Storico |
---|
1 | | A | Di Tullo Cristian | | 2 | 2:1, 1:1 [3:2] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 36 | 10:02.733 | 0:16.160 | 0:16.662 | 1 | Gruppo 2 |
Si
| 37 | 10:09.247 | 0:15.968 | 0:16.375 | 1 | Gruppo 3 |
No
| 37 | 10:10.449 | 0:15.612 | 0:16.394 | 2 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
3 | 19 | 5:14.277 | -1 | V1 [23] |
|
2 | | A | Micheli Davide | | 3 | 3:1, 2:2 [1:7] | Asciutto | IT | Lrp blast tc2 | Hobby wing razer ten 3000kw | Alfa 4C montech | | Futaba 3pv | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
No
| 24 | 6:46.350 | 0:16.077 | 0:16.791 | 7 | Gruppo 2 |
Si
| 36 | 10:00.934 | 0:15.970 | 0:16.613 | 2 | Gruppo 3 |
Si
| 37 | 10:09.857 | 0:15.794 | 0:16.395 | 1 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
2 | 19 | 5:13.102 | -1 | V1 [23] |
|
3 | | A | Perasso Massimo | | 5 | 1:2, 2:3 [3:3] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 36 | 10:14.548 | 0:15.834 | 0:16.996 | 2 | Gruppo 2 |
Si
| 36 | 10:04.834 | 0:15.857 | 0:16.732 | 3 | Gruppo 3 |
No
| 36 | 10:06.815 | 0:15.887 | 0:16.778 | 3 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
1 | 19 | 5:12.491 | -1 | V1 [23] |
|
4 | | A | Pesce Pino | | 8 | 1:3, 2:5 [3:8] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 35 | 10:01.900 | 0:16.420 | 0:17.074 | 3 | Gruppo 2 |
Si
| 34 | 10:02.453 | 0:16.289 | 0:17.596 | 5 | Gruppo 3 |
No
| 28 | 10:03.314 | 0:16.243 | 0:21.380 | 8 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
5 | 18 | 5:04.984 | -1 | V1 [23] |
|
5 | | A | Cafferata Massimo | | 9 | 2:4, 3:5 [1:10] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
No
| 5 | 1:38.999 | 0:16.624 | 0:19.033 | 10 | Gruppo 2 |
Si
| 36 | 10:12.186 | 0:16.219 | 0:16.905 | 4 | Gruppo 3 |
Si
| 35 | 10:11.303 | 0:15.996 | 0:17.341 | 5 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
4 | 19 | 5:14.871 | -1 | V1 [23] |
|
6 | | A | Pesce Stefano | | 11 | 1:4, 2:7 [3:9] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 33 | 10:12.129 | 0:17.056 | 0:18.397 | 4 | Gruppo 2 |
Si
| 32 | 10:10.406 | 0:16.834 | 0:18.875 | 7 | Gruppo 3 |
No
| 17 | 5:47.384 | 0:16.878 | 0:20.127 | 9 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
7 | 17 | 5:06.088 | -1 | V1 [23] |
|
7 | | A | Fabio Morello Fabio | | 12 | 3:6, 2:6 [1:6] | Asciutto | IT | rally legend | | ferrari296 | | flysky gt3b | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
No
| 32 | 10:13.260 | 0:18.212 | 0:18.984 | 6 | Gruppo 2 |
Si
| 32 | 10:07.355 | 0:17.844 | 0:18.800 | 6 | Gruppo 3 |
Si
| 32 | 10:00.846 | 0:17.302 | 0:18.589 | 6 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
9 | 16 | 5:01.956 | -1 | V1 [23] |
|
8 | | A | Scipioni Adriano | | 12 | 1:5, 3:7 [2:8] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 32 | 10:04.753 | 0:17.608 | 0:18.728 | 5 | Gruppo 2 |
No
| 29 | 10:07.107 | 0:17.109 | 0:20.752 | 8 | Gruppo 3 |
Si
| 31 | 10:13.998 | 0:17.663 | 0:19.619 | 7 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
8 | 17 | 5:15.649 | -1 | V1 [23] |
|
9 | | A | Patrono Giuseppe | | 12 | 3:4, 1:8 [2:9] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 21 | 6:07.988 | 0:16.046 | 0:17.298 | 8 | Gruppo 2 |
No
| 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 9 | Gruppo 3 |
Si
| 35 | 10:07.718 | 0:15.974 | 0:17.222 | 4 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
6 | 18 | 5:06.534 | -1 | V1 [23] |
|
10 | | A | frisoni mario | | 19 | 1:9, 3:10 [2:10] | Asciutto | IT | rally legend | | gt3 | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 18 | 10:04.521 | 0:18.170 | 0:33.243 | 9 | Gruppo 2 |
No
| 0 | 0:06.282 | 0:00.000 | 0:00.000 | 10 | Gruppo 3 |
Si
| 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 10 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
10 | 16 | 5:14.256 | -1 | V1 [23] |
|