Classifica | Nr. | Finale | Pilota | Licenza Nr. | Punti Totali | Punti per gruppo | Condizioni della pista | Stato | Modello | Motore | Carrozzeria | Gomme | Radio | Storico |
---|
1 | | A | Canepa Marco | | 16 | 2:8, 1:8 [3:8] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 22 | 5:13.812 | 0:13.804 | 0:14.194 | 8 | Gruppo 2 |
Si
| 22 | 5:13.523 | 0:13.929 | 0:14.139 | 8 | Gruppo 3 |
No
| 22 | 5:14.231 | 0:13.930 | 0:14.197 | 8 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
2 | 21 | 5:00.125 | -1 | V1 [23] |
|
2 | | A | Palermo Angelo | | 14 | 3:7, 2:7 [1:6] | Asciutto | IT | Awesomatix R | | | | Sanwa M17 | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
No
| 21 | 5:04.101 | 0:13.894 | 0:14.423 | 6 | Gruppo 2 |
Si
| 21 | 5:00.306 | 0:13.860 | 0:14.211 | 7 | Gruppo 3 |
Si
| 21 | 5:00.030 | 0:13.797 | 0:14.215 | 7 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
1 | 22 | 5:12.278 | -1 | V1 [23] |
|
3 | | A | GIORDANO Raimondo | 500652 | 13 | 1:7, 2:6 [3:5] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 21 | 5:01.687 | 0:13.743 | 0:14.273 | 7 | Gruppo 2 |
Si
| 21 | 5:06.227 | 0:13.754 | 0:14.445 | 6 | Gruppo 3 |
No
| 21 | 5:08.826 | 0:13.817 | 0:14.590 | 5 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
3 | 21 | 5:05.193 | -1 | V1 [23] |
|
4 | | A | Cicoria Nicolas | | 11 | 3:6, 2:5 [1:4] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
No
| 20 | 5:03.886 | 0:13.878 | 0:15.080 | 4 | Gruppo 2 |
Si
| 21 | 5:10.833 | 0:14.082 | 0:14.654 | 5 | Gruppo 3 |
Si
| 21 | 5:06.839 | 0:14.004 | 0:14.474 | 6 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
4 | 21 | 5:08.317 | -1 | V1 [23] |
|
5 | | A | Pignalosa Simone | | 8 | 3:4, 2:4 [1:3] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
No
| 20 | 5:04.528 | 0:14.412 | 0:15.071 | 3 | Gruppo 2 |
Si
| 21 | 5:15.314 | 0:14.202 | 0:14.827 | 4 | Gruppo 3 |
Si
| 21 | 5:13.163 | 0:14.471 | 0:14.741 | 4 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
6 | 20 | 5:04.645 | -1 | V1 [23] |
|
6 | | A | Di Trento Massimiliano | | 6 | 1:5, 2:1 [3:1] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 21 | 5:12.050 | 0:14.076 | 0:14.733 | 5 | Gruppo 2 |
Si
| 12 | 2:59.207 | 0:14.143 | 0:14.653 | 1 | Gruppo 3 |
No
| 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
5 | 21 | 5:12.820 | -1 | V1 [23] |
|
7 | | A | Rovai Matteo | | 5 | 3:3, 2:2 [1:1] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
No
| 19 | 5:06.981 | 0:14.499 | 0:15.964 | 1 | Gruppo 2 |
Si
| 20 | 5:08.117 | 0:14.620 | 0:15.187 | 2 | Gruppo 3 |
Si
| 20 | 5:02.076 | 0:14.425 | 0:14.888 | 3 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
8 | 20 | 5:08.830 | -1 | V1 [23] |
|
8 | | A | Pellati Luca | | 5 | 2:3, 3:2 [1:2] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
No
| 20 | 5:09.258 | 0:14.472 | 0:15.283 | 2 | Gruppo 2 |
Si
| 20 | 5:02.786 | 0:14.350 | 0:14.934 | 3 | Gruppo 3 |
Si
| 20 | 5:02.717 | 0:14.417 | 0:14.940 | 2 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
7 | 20 | 5:06.897 | -1 | V1 [23] |
|