Classifica | Nr. | Finale | Pilota | Licenza Nr. | Punti Totali | Punti per gruppo | Condizioni della pista | Stato | Modello | Motore | Carrozzeria | Gomme | Radio | Storico |
---|
1 | | A | Stefano Adesso Stefano | | 2 | 3:1, 1:1 [2:1] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 21 | 5:09.659 | 0:14.287 | 0:14.627 | 1 | Gruppo 2 |
No
| 21 | 5:11.914 | 0:14.198 | 0:14.738 | 1 | Gruppo 3 |
Si
| 21 | 5:05.820 | 0:14.209 | 0:14.459 | 1 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
1 | 21 | 5:06.725 | -1 | V1 [23] |
|
2 | | A | Simari Antonio | | 4 | 3:2, 2:2 [1:2] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
No
| 20 | 5:09.329 | 0:14.435 | 0:15.313 | 2 | Gruppo 2 |
Si
| 21 | 5:12.417 | 0:14.207 | 0:14.744 | 2 | Gruppo 3 |
Si
| 21 | 5:10.373 | 0:14.137 | 0:14.654 | 2 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
2 | 21 | 5:09.644 | -1 | V1 [23] |
|
3 | | A | Sciri Igor | | 6 | 3:3, 1:3 [2:4] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 20 | 5:14.110 | 0:14.840 | 0:15.506 | 3 | Gruppo 2 |
No
| 19 | 5:10.210 | 0:14.652 | 0:16.137 | 4 | Gruppo 3 |
Si
| 20 | 5:04.191 | 0:14.694 | 0:15.040 | 3 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
4 | 20 | 5:03.503 | -1 | V1 [23] |
|
4 | | A | Ferri Giampiero | | 7 | 2:3, 3:4 [1:4] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
No
| 20 | 5:14.549 | 0:14.416 | 0:15.551 | 4 | Gruppo 2 |
Si
| 20 | 5:07.376 | 0:14.597 | 0:15.208 | 3 | Gruppo 3 |
Si
| 20 | 5:13.751 | 0:14.580 | 0:15.536 | 4 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
3 | 20 | 5:01.936 | -1 | V1 [23] |
|
5 | | A | Travelli Luca | | 10 | 1:5, 3:5 [2:5] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 18 | 5:00.795 | 0:15.445 | 0:16.477 | 5 | Gruppo 2 |
No
| 18 | 5:09.855 | 0:15.385 | 0:16.995 | 5 | Gruppo 3 |
Si
| 18 | 5:06.981 | 0:15.690 | 0:16.847 | 5 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
5 | 19 | 5:12.663 | -1 | V1 [23] |
|
6 | | A | Rossi Angelo | | 12 | 2:6, 1:6 [3:6] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 16 | 4:41.690 | 0:15.884 | 0:17.319 | 6 | Gruppo 2 |
Si
| 17 | 5:15.583 | 0:16.459 | 0:18.303 | 6 | Gruppo 3 |
No
| 13 | 3:51.535 | 0:15.771 | 0:17.455 | 6 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
6 | 19 | 5:13.353 | -1 | V1 [23] |
|