Classifica | Nr. | Finale | Pilota | Licenza Nr. | Punti Totali | Punti per gruppo | Condizioni della pista | Stato | Modello | Motore | Carrozzeria | Gomme | Radio | Storico |
---|
1 | | A | Canepa Marco | | 16 | 1:8, 2:8 [3:-] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 22 | 5:11.844 | 0:13.789 | 0:14.071 | 8 | Gruppo 2 |
Si
| 21 | 5:03.171 | 0:13.939 | 0:14.353 | 8 | Gruppo 3 |
No
| 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
1 | 22 | 5:11.090 | -1 | V1 [23] |
|
2 | | A | Palermo Angelo | | 14 | 1:7, 2:7 [3:-] | Asciutto | IT | Awesomatix R | | | | Sanwa M17 | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 21 | 5:06.071 | 0:14.113 | 0:14.447 | 7 | Gruppo 2 |
Si
| 21 | 5:07.249 | 0:14.078 | 0:14.526 | 7 | Gruppo 3 |
No
| 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
2 | 21 | 5:03.392 | -1 | V1 [23] |
|
3 | | A | Librizzi Rocco | | 11 | 1:6, 2:5 [3:-] | Asciutto | IT | Aereo | Aggressivo | Quella che cՏ | | M2o | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 21 | 5:11.276 | 0:14.191 | 0:14.675 | 6 | Gruppo 2 |
Si
| 21 | 5:13.189 | 0:14.057 | 0:14.793 | 5 | Gruppo 3 |
No
| 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
3 | 21 | 5:11.547 | -1 | V1 [23] |
|
4 | | A | GIORDANO Raimondo | 500652 | 11 | 2:6, 1:5 [3:-] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 20 | 5:00.472 | 0:14.425 | 0:14.851 | 5 | Gruppo 2 |
Si
| 21 | 5:12.580 | 0:14.184 | 0:14.746 | 6 | Gruppo 3 |
No
| 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
4 | 21 | 5:12.514 | -1 | V1 [23] |
|
5 | | A | Di Trento Massimiliano | | 7 | 1:4, 2:3 [3:-] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 20 | 5:06.795 | 0:14.762 | 0:15.155 | 4 | Gruppo 2 |
Si
| 20 | 5:10.015 | 0:14.528 | 0:15.337 | 3 | Gruppo 3 |
No
| 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
5 | 20 | 5:08.236 | -1 | V1 [23] |
|
6 | | A | Pignalosa Simone | | 5 | 2:4, 1:1 [3:-] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 20 | 5:13.662 | 0:14.675 | 0:15.457 | 1 | Gruppo 2 |
Si
| 20 | 5:08.638 | 0:14.599 | 0:15.236 | 4 | Gruppo 3 |
No
| 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
7 | 19 | 5:08.790 | -1 | V1 [23] |
|
7 | | A | Rovai Matteo | | 4 | 1:3, 2:1 [3:-] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 20 | 5:09.930 | 0:14.844 | 0:15.251 | 3 | Gruppo 2 |
Si
| 19 | 5:01.622 | 0:14.503 | 0:15.640 | 1 | Gruppo 3 |
No
| 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
8 | 18 | 5:00.480 | -1 | V1 [23] |
|
8 | | A | Pellati Luca | | 4 | 1:2, 2:2 [3:-] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 20 | 5:11.646 | 0:14.731 | 0:15.375 | 2 | Gruppo 2 |
Si
| 20 | 5:12.064 | 0:14.387 | 0:15.426 | 2 | Gruppo 3 |
No
| 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
6 | 20 | 5:14.739 | -1 | V1 [23] |
|