Classifica | Nr. | Finale | Pilota | Licenza Nr. | Punti Totali | Punti per gruppo | Condizioni della pista | Stato | Modello | Motore | Carrozzeria | Gomme | Radio | Storico |
---|
1 | | A | Stefano Adesso Stefano | | 2 | 1:1, 3:1 [2:8] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 38 | 10:06.726 | 0:15.183 | 0:15.912 | 1 | Gruppo 2 |
No
| 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 8 | Gruppo 3 |
Si
| 37 | 10:02.360 | 0:15.312 | 0:16.201 | 1 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
2 | 19 | 5:00.723 | -1 | V1 [23] |
|
2 | | A | Carbone Davide | | 4 | 1:2, 3:2 [2:7] | Asciutto | FR | Carten | Robitronic | MonTech | TP34 | Sanwa ZZ | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 38 | 10:12.831 | 0:15.250 | 0:16.087 | 2 | Gruppo 2 |
No
| 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 7 | Gruppo 3 |
Si
| 36 | 10:02.170 | 0:15.613 | 0:16.653 | 2 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
1 | 19 | 5:00.567 | -1 | V1 [23] |
|
3 | | A | Pesce Pino | | 5 | 2:1, 1:4 [3:4] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 34 | 10:07.518 | 0:16.677 | 0:17.787 | 4 | Gruppo 2 |
Si
| 35 | 10:09.940 | 0:16.446 | 0:17.332 | 1 | Gruppo 3 |
No
| 34 | 10:15.714 | 0:16.774 | 0:18.004 | 4 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
3 | 18 | 5:16.982 | -1 | V1 [23] |
|
4 | | A | Patrone Giuseppe | | 6 | 1:3, 3:3 [2:3] | Asciutto | | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 35 | 10:10.037 | 0:15.975 | 0:17.342 | 3 | Gruppo 2 |
No
| 34 | 10:11.444 | 0:16.510 | 0:17.868 | 3 | Gruppo 3 |
Si
| 34 | 10:00.977 | 0:16.551 | 0:17.559 | 3 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
4 | 17 | 5:04.390 | -1 | V1 [23] |
|
5 | | A | Pesce Stefano | | 7 | 2:2, 3:5 [1:5] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
No
| 32 | 10:14.461 | 0:16.047 | 0:19.080 | 5 | Gruppo 2 |
Si
| 34 | 10:07.452 | 0:16.261 | 0:17.730 | 2 | Gruppo 3 |
Si
| 33 | 10:07.898 | 0:16.753 | 0:18.273 | 5 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
6 | 17 | 5:11.988 | -1 | V1 [23] |
|
6 | | A | Pilone Simone | | 10 | 2:4, 3:6 [1:6] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
No
| 30 | 10:01.559 | 0:18.101 | 0:19.916 | 6 | Gruppo 2 |
Si
| 33 | 10:18.327 | 0:17.505 | 0:18.589 | 4 | Gruppo 3 |
Si
| 32 | 10:16.914 | 0:17.649 | 0:19.110 | 6 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
7 | 16 | 5:05.871 | -1 | V1 [23] |
|
7 | | A | Cafferata Massy | | 12 | 2:5, 3:7 [1:8] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
No
| 10 | 3:09.256 | 0:17.329 | 0:18.597 | 8 | Gruppo 2 |
Si
| 31 | 10:19.095 | 0:16.615 | 0:19.833 | 5 | Gruppo 3 |
Si
| 30 | 10:06.525 | 0:16.557 | 0:20.076 | 7 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
5 | 17 | 5:10.984 | -1 | V1 [23] |
|
8 | | A | Casagrande Giuseppe | | 13 | 2:6, 1:7 [3:8] | Asciutto | IT | Carten T410 | Robitronic | Porsche gt | | Futaba | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 20 | 7:37.112 | 0:19.400 | 0:22.614 | 7 | Gruppo 2 |
Si
| 4 | 1:29.208 | 0:20.026 | 0:20.754 | 6 | Gruppo 3 |
No
| 1 | 0:26.711 | 0:20.506 | 0:20.506 | 8 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
8 | 13 | 5:07.684 | -1 | V1 [23] |
|