Classifica | Nr. | Finale | Pilota | Licenza Nr. | Punti Totali | Punti per gruppo | Condizioni della pista | Stato | Modello | Motore | Carrozzeria | Gomme | Radio | Storico |
---|
1 | | A | Stefano Adesso Stefano | | 2 | 2:1, 1:1 [3:-] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 20 | 5:02.569 | 0:14.623 | 0:15.046 | 1 | Gruppo 2 |
Si
| 20 | 5:01.425 | 0:14.648 | 0:15.004 | 1 | Gruppo 3 |
No
| 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
1 | 21 | 5:14.218 | -1 | V1 [23] |
|
2 | | A | Carbone Davide | | 6 | 1:3, 2:3 [3:-] | Asciutto | FR | Xray T4 2021 | Ruddog | MonTech | TP34 | Sanwa ZZ | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 20 | 5:13.145 | 0:15.015 | 0:15.520 | 3 | Gruppo 2 |
Si
| 20 | 5:14.081 | 0:15.067 | 0:15.585 | 3 | Gruppo 3 |
No
| 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
4 | 20 | 5:07.177 | -1 | V1 [23] |
|
3 | | A | Sciri Igor | | 7 | 1:2, 2:5 [3:-] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 20 | 5:08.534 | 0:14.690 | 0:15.325 | 2 | Gruppo 2 |
Si
| 10 | 2:37.695 | 0:14.755 | 0:15.606 | 5 | Gruppo 3 |
No
| 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
2 | 20 | 5:00.954 | -1 | V1 [23] |
|
4 | | A | Ferri Giampiero | | 7 | 2:2, 1:5 [3:-] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 8 | 2:07.856 | 0:14.933 | 0:15.672 | 5 | Gruppo 2 |
Si
| 20 | 5:05.689 | 0:14.724 | 0:15.188 | 2 | Gruppo 3 |
No
| 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
3 | 20 | 5:04.466 | -1 | V1 [23] |
|
5 | | A | Rossi Angelo | | 8 | 1:4, 2:4 [3:-] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 18 | 5:13.745 | 0:15.855 | 0:17.254 | 4 | Gruppo 2 |
Si
| 13 | 3:50.975 | 0:15.743 | 0:17.520 | 4 | Gruppo 3 |
No
| 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
5 | 18 | 5:03.844 | -1 | V1 [23] |
|