Classifica | Nr. | Finale | Pilota | Licenza Nr. | Punti Totali | Punti per gruppo | Condizioni della pista | Stato | Modello | Motore | Carrozzeria | Gomme | Radio | Storico |
---|
1 | | A | Stefano Adesso Stefano | | 2 | 3:1, 1:1 [2:6] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 35 | 10:01.210 | 0:16.392 | 0:16.997 | 1 | Gruppo 2 |
No
| 32 | 9:07.498 | 0:16.234 | 0:16.931 | 6 | Gruppo 3 |
Si
| 36 | 10:09.501 | 0:16.181 | 0:16.782 | 1 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
1 | 18 | 5:01.473 | -1 | V1 [23] |
|
2 | | A | puleo marco | | 3 | 2:1, 3:2 [1:2] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
No
| 35 | 10:07.410 | 0:16.372 | 0:17.161 | 2 | Gruppo 2 |
Si
| 35 | 10:05.255 | 0:16.287 | 0:17.117 | 1 | Gruppo 3 |
Si
| 35 | 10:00.094 | 0:16.339 | 0:16.983 | 2 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
2 | 18 | 5:04.866 | -1 | V1 [23] |
|
3 | | A | Di Trento Massimiliano | | 6 | 3:3, 1:3 [2:5] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 33 | 10:03.733 | 0:17.453 | 0:18.080 | 3 | Gruppo 2 |
No
| 33 | 10:10.528 | 0:17.017 | 0:18.298 | 5 | Gruppo 3 |
Si
| 34 | 10:15.037 | 0:16.850 | 0:17.899 | 3 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
3 | 18 | 5:18.105 | -1 | V1 [23] |
|
4 | | A | Giovanelli Federico | | 7 | 2:3, 1:4 [3:6] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 33 | 10:12.291 | 0:17.279 | 0:18.331 | 4 | Gruppo 2 |
Si
| 33 | 10:04.958 | 0:17.078 | 0:18.120 | 3 | Gruppo 3 |
No
| 33 | 10:14.125 | 0:17.023 | 0:18.401 | 6 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
4 | 17 | 5:04.533 | -1 | V1 [23] |
|
5 | | A | Micheli Davide | | 9 | 3:4, 1:5 [2:7] | Asciutto | IT | Lrp blast tc2 | Hobby wing razer ten 3000kw | Alfa 4C montech | | Futaba 3pv | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 33 | 10:14.775 | 0:17.829 | 0:18.334 | 5 | Gruppo 2 |
No
| 32 | 10:07.076 | 0:17.233 | 0:18.689 | 7 | Gruppo 3 |
Si
| 34 | 10:16.498 | 0:17.234 | 0:17.878 | 4 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
9 | 17 | 5:15.961 | -1 | V1 [23] |
|
6 | | A | Rovai Matteo | | 10 | 2:4, 1:6 [3:7] | Asciutto | IT | Carten T-410 | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 32 | 10:04.554 | 0:17.685 | 0:18.571 | 6 | Gruppo 2 |
Si
| 33 | 10:08.696 | 0:17.534 | 0:18.153 | 4 | Gruppo 3 |
No
| 32 | 10:00.997 | 0:17.387 | 0:18.505 | 7 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
10 | 17 | 5:18.669 | -1 | V1 [23] |
|
7 | | A | Pellati Luca | | 10 | 2:2, 1:8 [3:10] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 32 | 10:12.987 | 0:17.351 | 0:18.906 | 8 | Gruppo 2 |
Si
| 33 | 10:01.715 | 0:16.873 | 0:18.007 | 2 | Gruppo 3 |
No
| 29 | 10:02.063 | 0:17.172 | 0:20.510 | 10 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
5 | 17 | 5:05.452 | -1 | V1 [23] |
|
8 | | A | raddi pietro | | 12 | 3:5, 1:7 [2:10] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 32 | 10:06.984 | 0:17.761 | 0:18.702 | 7 | Gruppo 2 |
No
| 28 | 8:37.359 | 0:17.644 | 0:18.195 | 10 | Gruppo 3 |
Si
| 33 | 10:03.293 | 0:17.267 | 0:18.052 | 5 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
6 | 17 | 5:08.638 | -1 | V1 [23] |
|
9 | | A | Patrono Giuseppe | | 17 | 3:8, 1:9 [2:9] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 32 | 10:17.541 | 0:17.755 | 0:19.004 | 9 | Gruppo 2 |
No
| 31 | 10:02.451 | 0:17.725 | 0:19.157 | 9 | Gruppo 3 |
Si
| 32 | 10:07.937 | 0:17.430 | 0:18.743 | 8 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
8 | 17 | 5:12.255 | -1 | V1 [23] |
|
10 | | A | Pesce Pino | | 17 | 2:8, 3:9 [1:10] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
No
| 31 | 10:11.862 | 0:18.313 | 0:19.446 | 10 | Gruppo 2 |
Si
| 32 | 10:15.085 | 0:18.086 | 0:18.967 | 8 | Gruppo 3 |
Si
| 31 | 10:01.377 | 0:17.875 | 0:19.142 | 9 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
7 | 17 | 5:11.586 | -1 | V1 [23] |
|
11 | | B | giacomelli giovanni | | 2 | 1:1, 2:1 [3:7] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 33 | 10:11.928 | 0:17.562 | 0:18.345 | 1 | Gruppo 2 |
Si
| 32 | 10:05.349 | 0:17.448 | 0:18.773 | 1 | Gruppo 3 |
No
| 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 7 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
17 | 10 | 3:15.860 | -1 | V1 [23] |
|
12 | | B | Scipioni Adriano | | 4 | 2:2, 3:2 [1:5] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
No
| 29 | 10:10.691 | 0:19.897 | 0:20.897 | 5 | Gruppo 2 |
Si
| 30 | 10:13.226 | 0:18.940 | 0:20.345 | 2 | Gruppo 3 |
Si
| 30 | 10:18.848 | 0:19.295 | 0:20.515 | 2 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
12 | 16 | 5:18.717 | -1 | V1 [23] |
|
13 | | B | Morello Fabio | | 6 | 2:3, 1:3 [3:4] | Asciutto | IT | rally legend | | Ferrari296 | | flysky | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 29 | 10:04.601 | 0:19.519 | 0:20.645 | 3 | Gruppo 2 |
Si
| 29 | 10:00.169 | 0:19.250 | 0:20.554 | 3 | Gruppo 3 |
No
| 3 | 1:09.581 | 0:19.076 | 0:21.846 | 4 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
14 | 15 | 5:02.075 | -1 | V1 [23] |
|
14 | | B | Cafferata Massimo | | 6 | 3:1, 2:5 [1:7] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
No
| 1 | 0:26.213 | 0:20.443 | 0:20.443 | 7 | Gruppo 2 |
Si
| 16 | 6:04.068 | 0:19.323 | 0:22.503 | 5 | Gruppo 3 |
Si
| 32 | 10:11.519 | 0:18.366 | 0:18.957 | 1 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
15 | 15 | 5:02.961 | -1 | V1 [23] |
|
15 | | B | Petrulla Emanuele | | 7 | 1:2, 3:5 [2:6] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 31 | 10:05.504 | 0:18.303 | 0:19.403 | 2 | Gruppo 2 |
No
| 4 | 1:22.250 | 0:18.758 | 0:19.976 | 6 | Gruppo 3 |
Si
| 2 | 0:40.475 | 0:18.732 | 0:18.920 | 5 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
11 | 16 | 5:00.381 | -1 | V1 [23] |
|
16 | | B | Pilone Simone | | 7 | 3:3, 2:4 [1:6] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
No
| 28 | 10:08.073 | 0:19.159 | 0:21.467 | 6 | Gruppo 2 |
Si
| 25 | 10:04.550 | 0:19.214 | 0:24.002 | 4 | Gruppo 3 |
Si
| 29 | 10:04.636 | 0:19.375 | 0:20.676 | 3 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
16 | 15 | 5:06.591 | -1 | V1 [23] |
|
17 | | B | frisoni mario | | 10 | 1:4, 3:6 [2:7] | Asciutto | IT | rally legend | | akura | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 29 | 10:10.110 | 0:19.065 | 0:20.863 | 4 | Gruppo 2 |
No
| 2 | 0:57.732 | 0:23.055 | 0:27.054 | 7 | Gruppo 3 |
Si
| 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 6 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
13 | 15 | 5:01.003 | -1 | V1 [23] |
|