Classifica | Nr. | Finale | Pilota | Licenza Nr. | Punti Totali | Punti per gruppo | Condizioni della pista | Stato | Modello | Motore | Carrozzeria | Gomme | Radio | Storico |
---|
1 | | A | Carbone Davide | | 2 | 3:1, 1:1 [2:2] | Asciutto | FR | Cartray | Robitronic 3000kv Razer | MonTech | SP | Sanwa ZZ | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 35 | 10:02.476 | 0:16.218 | 0:17.153 | 1 | Gruppo 2 |
No
| 35 | 10:03.162 | 0:16.317 | 0:17.162 | 2 | Gruppo 3 |
Si
| 36 | 10:03.425 | 0:15.997 | 0:16.697 | 1 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
1 | 18 | 5:06.742 | -1 | V1 [23] |
|
2 | | A | Stefano Adesso Stefano | | 4 | 2:1, 1:3 [3:4] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 35 | 10:16.223 | 0:16.451 | 0:17.522 | 3 | Gruppo 2 |
Si
| 35 | 10:00.277 | 0:16.144 | 0:17.061 | 1 | Gruppo 3 |
No
| 36 | 10:16.795 | 0:15.964 | 0:17.050 | 4 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
3 | 18 | 5:12.184 | -1 | V1 [23] |
|
3 | | A | Puleo Marco | | 4 | 3:2, 1:2 [2:10] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 35 | 10:09.013 | 0:16.465 | 0:17.325 | 2 | Gruppo 2 |
No
| 12 | 3:27.211 | 0:16.106 | 0:17.026 | 10 | Gruppo 3 |
Si
| 36 | 10:08.239 | 0:16.101 | 0:16.820 | 2 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
2 | 18 | 5:08.007 | -1 | V1 [23] |
|
4 | | A | Palermo Angelo | | 6 | 3:3, 2:3 [1:10] | Asciutto | IT | Carten | | | | Sanwa M17 | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
No
| 12 | 3:50.744 | 0:16.989 | 0:18.889 | 10 | Gruppo 2 |
Si
| 35 | 10:12.425 | 0:16.515 | 0:17.368 | 3 | Gruppo 3 |
Si
| 36 | 10:13.740 | 0:16.187 | 0:16.927 | 3 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
6 | 17 | 5:00.348 | -1 | V1 [23] |
|
5 | | A | Giacomelli Giovanni | | 9 | 1:4, 3:5 [2:5] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 34 | 10:06.547 | 0:16.448 | 0:17.733 | 4 | Gruppo 2 |
No
| 34 | 10:07.932 | 0:16.766 | 0:17.762 | 5 | Gruppo 3 |
Si
| 35 | 10:10.581 | 0:16.769 | 0:17.337 | 5 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
5 | 17 | 5:00.154 | -1 | V1 [23] |
|
6 | | A | Raddi Pietro | | 10 | 2:4, 1:6 [3:7] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 34 | 10:12.663 | 0:17.257 | 0:17.887 | 6 | Gruppo 2 |
Si
| 34 | 10:07.610 | 0:17.013 | 0:17.729 | 4 | Gruppo 3 |
No
| 34 | 10:13.631 | 0:16.854 | 0:17.908 | 7 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
7 | 17 | 5:05.234 | -1 | V1 [23] |
|
7 | | A | Drago Dome | | 12 | 3:6, 2:6 [1:8] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
No
| 32 | 10:17.080 | 0:17.312 | 0:19.117 | 8 | Gruppo 2 |
Si
| 34 | 10:09.961 | 0:17.116 | 0:17.772 | 6 | Gruppo 3 |
Si
| 34 | 10:00.572 | 0:16.747 | 0:17.506 | 6 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
10 | 17 | 5:07.739 | -1 | V1 [23] |
|
8 | | A | Di Trento Massimiliano | | 12 | 1:5, 2:7 [3:9] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 34 | 10:12.138 | 0:17.020 | 0:17.839 | 5 | Gruppo 2 |
Si
| 34 | 10:10.278 | 0:16.860 | 0:17.789 | 7 | Gruppo 3 |
No
| 33 | 10:07.413 | 0:17.176 | 0:18.247 | 9 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
9 | 17 | 5:07.033 | -1 | V1 [23] |
|
9 | | A | Rovai Matteo | | 15 | 1:7, 2:8 [3:10] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 32 | 10:10.189 | 0:17.307 | 0:18.911 | 7 | Gruppo 2 |
Si
| 33 | 10:20.242 | 0:17.245 | 0:18.641 | 8 | Gruppo 3 |
No
| 31 | 10:01.874 | 0:16.808 | 0:19.250 | 10 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
8 | 17 | 5:05.747 | -1 | V1 [23] |
|
10 | | A | Pellati Luca | | 17 | 3:8, 1:9 [2:9] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 32 | 10:19.204 | 0:16.920 | 0:19.247 | 9 | Gruppo 2 |
No
| 25 | 7:34.669 | 0:16.808 | 0:18.038 | 9 | Gruppo 3 |
Si
| 33 | 9:57.801 | 0:16.499 | 0:18.006 | 8 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
4 | 18 | 5:17.611 | -1 | V1 [23] |
|
11 | | B | Giovanelli Federico | | 2 | 3:1, 2:1 [1:1] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
No
| 33 | 10:02.468 | 0:17.212 | 0:18.145 | 1 | Gruppo 2 |
Si
| 33 | 10:01.313 | 0:16.659 | 0:18.117 | 1 | Gruppo 3 |
Si
| 33 | 10:01.100 | 0:17.461 | 0:18.699 | 1 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
14 | 16 | 5:12.288 | -1 | V1 [23] |
|
12 | | B | Simari Antonio | | 4 | 2:2, 3:2 [1:2] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
No
| 33 | 10:12.287 | 0:17.806 | 0:18.476 | 2 | Gruppo 2 |
Si
| 33 | 10:05.948 | 0:17.699 | 0:18.296 | 2 | Gruppo 3 |
Si
| 33 | 10:10.728 | 0:17.421 | 0:18.467 | 2 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
11 | 17 | 5:09.821 | -1 | V1 [23] |
|
13 | | B | Rispoli Mimmo | | 6 | 2:3, 1:3 [3:5] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 33 | 10:16.341 | 0:17.567 | 0:18.581 | 3 | Gruppo 2 |
Si
| 33 | 10:06.711 | 0:17.181 | 0:18.299 | 3 | Gruppo 3 |
No
| 31 | 10:10.057 | 0:17.702 | 0:19.618 | 5 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
12 | 17 | 5:16.781 | -1 | V1 [23] |
|
14 | | B | Cafferata Massimo | | 7 | 3:3, 2:4 [1:4] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
No
| 31 | 10:01.887 | 0:18.118 | 0:19.308 | 4 | Gruppo 2 |
Si
| 32 | 10:10.287 | 0:17.810 | 0:18.973 | 4 | Gruppo 3 |
Si
| 32 | 10:06.594 | 0:17.844 | 0:18.888 | 3 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
13 | 16 | 5:00.102 | -1 | V1 [23] |
|
15 | | B | Depaoli Fabrizio | | 9 | 3:4, 2:5 [1:6] | Asciutto | | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
No
| 31 | 10:06.273 | 0:18.526 | 0:19.413 | 6 | Gruppo 2 |
Si
| 32 | 10:11.867 | 0:18.236 | 0:18.974 | 5 | Gruppo 3 |
Si
| 32 | 10:09.598 | 0:18.095 | 0:18.954 | 4 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
15 | 16 | 5:12.532 | -1 | V1 [23] |
|
16 | | B | Petrulla Emanuele | | 11 | 1:5, 2:6 [3:6] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 31 | 10:04.457 | 0:17.978 | 0:19.357 | 5 | Gruppo 2 |
Si
| 31 | 10:07.576 | 0:18.248 | 0:19.463 | 6 | Gruppo 3 |
No
| 30 | 9:33.781 | 0:17.555 | 0:19.014 | 6 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
16 | 16 | 5:20.435 | -1 | V1 [23] |
|
17 | | B | Lele Capra | | 14 | 2:7, 1:7 [3:8] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 30 | 10:13.774 | 0:18.355 | 0:20.267 | 7 | Gruppo 2 |
Si
| 31 | 10:15.905 | 0:18.243 | 0:19.696 | 7 | Gruppo 3 |
No
| 21 | 7:18.659 | 0:18.753 | 0:20.697 | 8 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
18 | 15 | 5:09.920 | -1 | V1 [23] |
|
18 | | B | Fabio Morello Fabio | | 15 | 3:7, 2:8 [1:8] | Asciutto | IT | rally legend | | Ferrari296 | | flysky | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
No
| 26 | 10:03.467 | 0:18.990 | 0:23.004 | 8 | Gruppo 2 |
Si
| 30 | 9:57.861 | 0:18.314 | 0:19.747 | 8 | Gruppo 3 |
Si
| 30 | 10:14.040 | 0:18.944 | 0:20.337 | 7 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
17 | 15 | 5:01.974 | -1 | V1 [23] |
|