Classifica | Nr. | Finale | Pilota | Licenza Nr. | Punti Totali | Punti per gruppo | Condizioni della pista | Stato | Modello | Motore | Carrozzeria | Gomme | Radio | Storico |
---|
1 | | A | Angelo Palermo | | 20 | 1:10, 3:10 [2:10] | Asciutto | IT | Carten | | | | Sanwa M17 | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 30 | 10:10.855 | 0:19.257 | 0:20.279 | 10 | Gruppo 2 |
No
| 29 | 10:12.520 | 0:20.067 | 0:21.027 | 10 | Gruppo 3 |
Si
| 29 | 10:04.296 | 0:19.850 | 0:20.702 | 10 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
2 | 14 | 5:03.582 | -1 | V1 [23] |
|
2 | | A | Dome Drago | | 18 | 3:9, 2:9 [1:2] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
No
| 21 | 7:18.044 | 0:19.420 | 0:20.766 | 2 | Gruppo 2 |
Si
| 28 | 10:20.978 | 0:20.560 | 0:22.100 | 9 | Gruppo 3 |
Si
| 29 | 10:07.987 | 0:19.953 | 0:20.845 | 9 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
1 | 15 | 5:17.005 | -1 | V1 [23] |
|
3 | | A | Davide Carbone | | 17 | 1:9, 2:8 [3:3] | Asciutto | FR | Cartray | Robitronic | MonTech | SP | Sanwa ZZ | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 28 | 10:10.311 | 0:20.510 | 0:21.661 | 9 | Gruppo 2 |
Si
| 27 | 10:09.699 | 0:21.700 | 0:22.440 | 8 | Gruppo 3 |
No
| 25 | 10:09.877 | 0:21.969 | 0:24.176 | 3 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
5 | 14 | 5:06.572 | -1 | V1 [23] |
|
4 | | A | pietro raddi | | 15 | 1:8, 2:7 [3:7] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 28 | 10:11.746 | 0:20.723 | 0:21.719 | 8 | Gruppo 2 |
Si
| 27 | 10:14.428 | 0:21.712 | 0:22.618 | 7 | Gruppo 3 |
No
| 27 | 10:19.543 | 0:21.204 | 0:22.753 | 7 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
4 | 14 | 5:06.035 | -1 | V1 [23] |
|
5 | | A | Massimiliano Di Trento | | 14 | 3:8, 2:6 [1:1] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
No
| 12 | 4:46.574 | 0:20.468 | 0:23.275 | 1 | Gruppo 2 |
Si
| 26 | 10:01.491 | 0:21.445 | 0:22.887 | 6 | Gruppo 3 |
Si
| 27 | 10:06.910 | 0:21.234 | 0:22.174 | 8 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
10 | 13 | 5:05.272 | -1 | V1 [23] |
|
6 | | A | Rocco Grieco | | 12 | 1:7, 3:5 [2:4] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 27 | 10:13.422 | 0:21.301 | 0:22.554 | 7 | Gruppo 2 |
No
| 25 | 10:05.181 | 0:22.417 | 0:24.025 | 4 | Gruppo 3 |
Si
| 26 | 10:03.836 | 0:21.820 | 0:23.004 | 5 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
6 | 14 | 5:11.532 | -1 | V1 [23] |
|
7 | | A | Davide Micheli | | 11 | 1:6, 2:5 [3:4] | Asciutto | IT | Lrp blast tc2 | Hobby wing razer ten 3000kw | Alfa 4C montech | | Futaba 3pv | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 27 | 10:18.109 | 0:21.429 | 0:22.698 | 6 | Gruppo 2 |
Si
| 26 | 10:16.467 | 0:22.406 | 0:23.524 | 5 | Gruppo 3 |
No
| 25 | 10:00.813 | 0:21.998 | 0:23.780 | 4 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
7 | 14 | 5:19.230 | -1 | V1 [23] |
|
8 | | A | Alberto Riboni | | 10 | 3:6, 1:4 [2:1] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 26 | 10:03.762 | 0:20.415 | 0:23.094 | 4 | Gruppo 2 |
No
| 16 | 6:21.470 | 0:19.399 | 0:23.615 | 1 | Gruppo 3 |
Si
| 26 | 10:01.530 | 0:21.541 | 0:22.958 | 6 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
3 | 14 | 5:04.368 | -1 | V1 [23] |
|
9 | | A | Stefano Adesso | | 8 | 1:5, 2:3 [3:1] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 27 | 10:20.092 | 0:19.956 | 0:22.749 | 5 | Gruppo 2 |
Si
| 25 | 10:10.201 | 0:21.037 | 0:24.201 | 3 | Gruppo 3 |
No
| 24 | 9:27.610 | 0:21.669 | 0:23.358 | 1 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
8 | 14 | 5:23.939 | -1 | V1 [23] |
|
10 | | A | Fabio Morello | | 5 | 1:3, 3:2 [2:2] | Asciutto | IT | rally legend | | ferrari 296 | | flysky gt3b | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 25 | 10:04.434 | 0:21.626 | 0:23.908 | 3 | Gruppo 2 |
No
| 24 | 10:00.594 | 0:23.322 | 0:24.779 | 2 | Gruppo 3 |
Si
| 25 | 10:14.649 | 0:22.999 | 0:24.272 | 2 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
9 | 13 | 5:02.502 | -1 | V1 [23] |
|
11 | | B | Matteo Rovai | | 12 | 2:6, 3:6 [1:5] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
No
| 26 | 10:19.168 | 0:22.586 | 0:23.737 | 5 | Gruppo 2 |
Si
| 27 | 10:20.076 | 0:21.891 | 0:22.713 | 6 | Gruppo 3 |
Si
| 26 | 10:05.459 | 0:21.376 | 0:23.169 | 6 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
11 | 13 | 5:05.724 | -1 | V1 [23] |
|
12 | | B | Luca Molle | | 10 | 1:6, 2:4 [3:4] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 26 | 10:12.038 | 0:22.687 | 0:23.445 | 6 | Gruppo 2 |
Si
| 26 | 10:23.762 | 0:22.179 | 0:23.715 | 4 | Gruppo 3 |
No
| 25 | 10:10.183 | 0:22.835 | 0:24.269 | 4 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
12 | 13 | 5:05.835 | -1 | V1 [23] |
|
13 | | B | Luca Pellati | | 10 | 3:5, 2:5 [1:1] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
No
| 3 | 2:51.597 | 0:24.932 | 0:56.066 | 1 | Gruppo 2 |
Si
| 26 | 10:20.399 | 0:22.115 | 0:23.558 | 5 | Gruppo 3 |
Si
| 26 | 10:19.461 | 0:22.368 | 0:23.663 | 5 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
14 | 13 | 5:12.493 | -1 | V1 [23] |
|
14 | | B | Edoardo Aranci | | 6 | 2:3, 3:3 [1:2] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
No
| 11 | 5:15.872 | 0:24.058 | 0:28.327 | 2 | Gruppo 2 |
Si
| 25 | 10:17.794 | 0:22.444 | 0:24.368 | 3 | Gruppo 3 |
Si
| 24 | 10:14.668 | 0:23.140 | 0:25.412 | 3 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
15 | 13 | 5:16.338 | -1 | V1 [23] |
|
15 | | B | Pino Pesce | | 5 | 1:4, 2:1 [3:1] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 25 | 10:17.034 | 0:22.761 | 0:24.553 | 4 | Gruppo 2 |
Si
| 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1 | Gruppo 3 |
No
| 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
13 | 13 | 5:10.922 | -1 | V1 [23] |
|
16 | | B | Federico Giovanelli | | 5 | 1:3, 2:2 [3:2] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 25 | 10:20.857 | 0:22.552 | 0:24.642 | 3 | Gruppo 2 |
Si
| 15 | 6:22.884 | 0:22.833 | 0:24.934 | 2 | Gruppo 3 |
No
| 9 | 4:10.708 | 0:23.319 | 0:27.233 | 2 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
16 | 13 | 5:20.150 | -1 | V1 [23] |
|
17 | | C | Lele Capra | | 12 | 2:6, 1:6 [3:6] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 25 | 10:01.016 | 0:23.278 | 0:23.990 | 6 | Gruppo 2 |
Si
| 26 | 10:11.869 | 0:22.476 | 0:23.441 | 6 | Gruppo 3 |
No
| 25 | 10:14.416 | 0:23.542 | 0:24.509 | 6 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
17 | 13 | 5:21.311 | -1 | V1 [23] |
|
18 | | C | Emanuele Petrulla | | 10 | 2:5, 1:5 [3:4] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 24 | 10:06.224 | 0:22.087 | 0:25.150 | 5 | Gruppo 2 |
Si
| 26 | 10:20.779 | 0:21.881 | 0:23.778 | 5 | Gruppo 3 |
No
| 19 | 8:26.969 | 0:23.207 | 0:26.586 | 4 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
18 | 13 | 5:23.440 | -1 | V1 [23] |
|
19 | | C | Adriano Scipioni | | 9 | 3:5, 2:4 [1:2] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
No
| 16 | 6:54.826 | 0:22.771 | 0:25.742 | 2 | Gruppo 2 |
Si
| 25 | 10:14.007 | 0:22.392 | 0:24.412 | 4 | Gruppo 3 |
Si
| 25 | 10:17.961 | 0:23.200 | 0:24.591 | 5 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
20 | 12 | 4:52.053 | -1 | V1 [23] |
|
20 | | C | Stefano Pesce | | 6 | 1:4, 2:2 [3:2] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 23 | 10:29.322 | 0:23.621 | 0:27.203 | 4 | Gruppo 2 |
Si
| 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2 | Gruppo 3 |
No
| 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
21 | 12 | 5:01.983 | -1 | V1 [23] |
|
21 | | C | Massimo Cafferata | | 6 | 2:3, 3:3 [1:1] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
No
| 3 | 1:21.489 | 0:23.175 | 0:26.379 | 1 | Gruppo 2 |
Si
| 1 | 0:27.745 | 0:24.565 | 0:24.565 | 3 | Gruppo 3 |
Si
| 1 | 0:34.805 | 0:32.034 | 0:32.034 | 3 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
19 | 13 | 5:23.442 | -1 | V1 [23] |
|
22 | | C | Giuseppe Patrono | | 4 | 1:3, 2:1 [3:1] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 20 | 10:19.703 | 0:23.961 | 0:26.790 | 3 | Gruppo 2 |
Si
| 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1 | Gruppo 3 |
No
| 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
22 | 12 | 5:04.089 | -1 | V1 [23] |
|