Classifica | Nr. | Finale | Pilota | Licenza Nr. | Punti Totali | Punti per gruppo | Condizioni della pista | Stato | Modello | Motore | Carrozzeria | Gomme | Radio | Storico |
---|
1 | | A | pietro raddi | | 14 | 2:7, 1:7 [3:6] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 34 | 10:11.295 | 0:17.375 | 0:17.914 | 7 | Gruppo 2 |
Si
| 34 | 10:05.294 | 0:16.958 | 0:17.721 | 7 | Gruppo 3 |
No
| 34 | 10:00.477 | 0:16.764 | 0:17.573 | 6 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
3 | 18 | 5:12.486 | -1 | V1 [23] |
|
2 | | A | Stefano Adesso | | 13 | 3:7, 2:6 [1:1] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
No
| 9 | 2:32.449 | 0:16.483 | 0:16.765 | 1 | Gruppo 2 |
Si
| 33 | 10:05.542 | 0:16.349 | 0:18.285 | 6 | Gruppo 3 |
Si
| 36 | 10:14.423 | 0:16.296 | 0:16.998 | 7 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
1 | 18 | 5:08.241 | -1 | V1 [23] |
|
3 | | A | Federico Giovanelli | | 10 | 1:6, 2:4 [3:2] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 33 | 10:08.218 | 0:17.496 | 0:18.333 | 6 | Gruppo 2 |
Si
| 32 | 10:00.893 | 0:17.117 | 0:18.656 | 4 | Gruppo 3 |
No
| 31 | 9:26.020 | 0:17.153 | 0:18.130 | 2 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
6 | 17 | 5:17.100 | -1 | V1 [23] |
|
4 | | A | Matteo Rovai | | 10 | 2:5, 1:5 [3:3] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 33 | 10:10.112 | 0:17.328 | 0:18.404 | 5 | Gruppo 2 |
Si
| 33 | 10:08.752 | 0:17.378 | 0:18.344 | 5 | Gruppo 3 |
No
| 32 | 10:11.570 | 0:17.117 | 0:19.010 | 3 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
4 | 17 | 5:15.425 | -1 | V1 [23] |
|
5 | | A | Rispoli Mimmo | | 8 | 3:5, 1:3 [2:1] | Asciutto | AG | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 32 | 10:13.570 | 0:17.812 | 0:19.051 | 3 | Gruppo 2 |
No
| 30 | 10:00.166 | 0:17.797 | 0:19.856 | 1 | Gruppo 3 |
Si
| 32 | 10:04.832 | 0:17.540 | 0:18.740 | 5 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
7 | 16 | 5:04.008 | -1 | V1 [23] |
|
6 | | A | Pino Pesce | | 8 | 1:4, 3:4 [2:3] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 32 | 10:06.738 | 0:18.026 | 0:18.860 | 4 | Gruppo 2 |
No
| 32 | 10:07.037 | 0:17.884 | 0:18.848 | 3 | Gruppo 3 |
Si
| 32 | 10:11.030 | 0:17.816 | 0:18.980 | 4 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
5 | 17 | 5:16.358 | -1 | V1 [23] |
|
7 | | A | Massimo Cafferata | | 4 | 2:2, 1:2 [3:1] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 30 | 10:00.474 | 0:18.005 | 0:19.871 | 2 | Gruppo 2 |
Si
| 31 | 10:13.203 | 0:17.620 | 0:19.628 | 2 | Gruppo 3 |
No
| 31 | 10:14.008 | 0:17.576 | 0:19.635 | 1 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
8 | 16 | 5:07.405 | -1 | V1 [23] |
|
8 | | B | Davide Carbone | | 12 | 2:6, 3:6 [1:6] | Asciutto | FR | Cartray | Robitronic | MonTech | SP | Sanwa ZZ | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
No
| 35 | 10:09.087 | 0:16.478 | 0:17.312 | 6 | Gruppo 2 |
Si
| 36 | 10:09.170 | 0:16.055 | 0:16.872 | 6 | Gruppo 3 |
Si
| 36 | 10:18.726 | 0:16.097 | 0:17.115 | 6 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
2 | 18 | 5:08.856 | -1 | V1 [23] |
|
9 | | B | Emanuele Pertulla | | 10 | 3:5, 2:5 [1:5] | Asciutto | IT | Cartray1 | Robitronic | Montech | Sp | Sanwa | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
No
| 32 | 10:03.582 | 0:17.824 | 0:18.751 | 5 | Gruppo 2 |
Si
| 33 | 10:12.842 | 0:17.491 | 0:18.498 | 5 | Gruppo 3 |
Si
| 33 | 10:01.638 | 0:17.220 | 0:18.139 | 5 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
9 | 16 | 5:10.346 | -1 | V1 [23] |
|
10 | | B | Davide Micheli | | 8 | 3:4, 1:4 [2:1] | Asciutto | IT | Lrp blast tc2 | Hobby wing razer ten 3000kw | Alfa 4C montech | | Futaba 3pv | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 30 | 10:01.315 | 0:18.831 | 0:19.905 | 4 | Gruppo 2 |
No
| 8 | 2:59.853 | 0:19.594 | 0:22.154 | 1 | Gruppo 3 |
Si
| 31 | 10:12.222 | 0:18.684 | 0:19.637 | 4 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
10 | 16 | 5:12.479 | -1 | V1 [23] |
|
11 | | B | Fabio Morello | | 7 | 2:4, 3:3 [1:1] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
No
| 28 | 10:00.248 | 0:19.101 | 0:21.254 | 1 | Gruppo 2 |
Si
| 30 | 10:08.495 | 0:19.194 | 0:20.162 | 4 | Gruppo 3 |
Si
| 30 | 10:09.020 | 0:18.752 | 0:20.142 | 3 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
12 | 16 | 5:18.733 | -1 | V1 [23] |
|
12 | | B | Lele Capra | | 6 | 2:3, 1:3 [3:1] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 30 | 10:18.546 | 0:18.946 | 0:20.461 | 3 | Gruppo 2 |
Si
| 30 | 10:08.941 | 0:18.577 | 0:20.195 | 3 | Gruppo 3 |
No
| 17 | 8:13.619 | 0:18.496 | 0:28.785 | 1 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
11 | 16 | 5:14.014 | -1 | V1 [23] |
|
13 | | B | Adriano Scipioni | | 4 | 1:2, 3:2 [2:2] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 29 | 10:21.479 | 0:19.712 | 0:21.243 | 2 | Gruppo 2 |
No
| 27 | 10:13.454 | 0:20.414 | 0:22.566 | 2 | Gruppo 3 |
Si
| 28 | 10:06.888 | 0:19.574 | 0:21.485 | 2 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
13 | 14 | 5:09.170 | -1 | V1 [23] |
|