Classifica | Nr. | Finale | Pilota | Licenza Nr. | Punti Totali | Punti per gruppo | Condizioni della pista | Stato | Modello | Motore | Carrozzeria | Gomme | Radio | Storico |
---|
1 | | A | Pavanello Simone | | 18 | 3:9, 1:9 [2:5] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 19 | 5:14.223 | 0:15.570 | 0:16.538 | 9 | Gruppo 2 |
No
| 18 | 5:07.979 | 0:15.790 | 0:17.109 | 5 | Gruppo 3 |
Si
| 19 | 5:10.211 | 0:15.562 | 0:16.326 | 9 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
1 | 18 | 5:02.148 | -1 | V3 [21] |
|
2 | | A | Palermo Angelo | | 16 | 2:8, 1:8 [3:7] | Asciutto | IT | Xray x1 | | | | Sanwa MT44 | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 18 | 5:01.910 | 0:15.435 | 0:16.772 | 8 | Gruppo 2 |
Si
| 19 | 5:15.313 | 0:15.599 | 0:16.595 | 8 | Gruppo 3 |
No
| 18 | 5:03.262 | 0:15.735 | 0:16.847 | 7 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
3 | 18 | 5:07.880 | -1 | V3 [21] |
|
3 | | A | Antonelli Jacopo | | 15 | 3:8, 1:7 [2:6] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 18 | 5:07.252 | 0:15.989 | 0:17.069 | 7 | Gruppo 2 |
No
| 18 | 5:07.898 | 0:16.080 | 0:17.105 | 6 | Gruppo 3 |
Si
| 19 | 5:14.727 | 0:15.828 | 0:16.564 | 8 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
2 | 18 | 5:02.972 | -1 | V3 [21] |
|
4 | | A | adesso stefano | | 14 | 2:9, 1:5 [3:4] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 17 | 4:54.984 | 0:15.566 | 0:17.352 | 5 | Gruppo 2 |
Si
| 19 | 5:09.678 | 0:15.679 | 0:16.298 | 9 | Gruppo 3 |
No
| 17 | 5:10.978 | 0:15.488 | 0:18.292 | 4 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
4 | 18 | 5:11.273 | -1 | V3 [12] |
|
5 | | A | Cavuoto( ratavuloira rc) Ivo | | 13 | 2:7, 1:6 [3:5] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 18 | 5:09.336 | 0:16.187 | 0:17.185 | 6 | Gruppo 2 |
Si
| 18 | 5:05.132 | 0:15.867 | 0:16.951 | 7 | Gruppo 3 |
No
| 18 | 5:09.518 | 0:15.819 | 0:17.195 | 5 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
5 | 18 | 5:11.977 | -1 | V3 [12] |
|
6 | | A | Di Trento Massimiliano | | 10 | 3:6, 2:4 [1:3] | Asciutto | IT | Xray X1 2021 | | | | Sanwa | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
No
| 17 | 5:14.955 | 0:16.252 | 0:18.526 | 3 | Gruppo 2 |
Si
| 17 | 5:03.461 | 0:16.377 | 0:17.850 | 4 | Gruppo 3 |
Si
| 18 | 5:04.898 | 0:15.965 | 0:16.938 | 6 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
7 | 15 | 5:04.069 | -1 | V2 [13] |
|
7 | | A | Cipriano Daniele | | 7 | 1:4, 3:3 [2:3] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 17 | 5:13.263 | 0:17.120 | 0:18.427 | 4 | Gruppo 2 |
No
| 16 | 5:14.024 | 0:17.181 | 0:19.626 | 3 | Gruppo 3 |
Si
| 16 | 5:02.966 | 0:17.169 | 0:18.935 | 3 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
6 | 16 | 5:11.437 | -1 | V3 [12] |
|
8 | | A | Pesce Pino | | 4 | 1:2, 2:2 [3:2] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 15 | 5:00.075 | 0:17.762 | 0:20.005 | 2 | Gruppo 2 |
Si
| 15 | 5:00.721 | 0:17.711 | 0:20.048 | 2 | Gruppo 3 |
No
| 13 | 5:02.513 | 0:19.256 | 0:23.270 | 2 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
8 | 15 | 5:04.801 | -1 | V3 [21] |
|
9 | | A | Chindamo Mattia | | 0 | 1:0, 2:0 [3:0] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0 | Gruppo 2 |
Si
| 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0 | Gruppo 3 |
No
| 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
9 | 14 | 5:19.290 | -1 | V1 [23] |
|