Classifica | Nr. | Finale | Pilota | Licenza Nr. | Punti Totali | Punti per gruppo | Condizioni della pista | Stato | Modello | Motore | Carrozzeria | Gomme | Radio | Storico |
---|
1 | | A | GIORDANO Raimondo | | 2 | 2:1, 1:1 [3:2] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 18 | 5:00.600 | 0:15.813 | 0:16.700 | 1 | Gruppo 2 |
Si
| 19 | 5:10.552 | 0:15.726 | 0:16.344 | 1 | Gruppo 3 |
No
| 19 | 5:12.363 | 0:15.456 | 0:16.440 | 2 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
1 | 19 | 5:05.904 | -1 | V1 [32] |
|
2 | | A | Pesce Massimo | | 4 | 3:1, 1:3 [2:5] | Asciutto | BM | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 18 | 5:06.282 | 0:15.630 | 0:17.015 | 3 | Gruppo 2 |
No
| 17 | 5:08.120 | 0:15.682 | 0:18.124 | 5 | Gruppo 3 |
Si
| 19 | 5:10.267 | 0:15.552 | 0:16.329 | 1 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
2 | 19 | 5:07.195 | -1 | V2 [13] |
|
3 | | A | adesso stefano | | 4 | 2:2, 1:2 [3:9] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 18 | 5:01.957 | 0:15.945 | 0:16.775 | 2 | Gruppo 2 |
Si
| 19 | 5:13.202 | 0:15.719 | 0:16.484 | 2 | Gruppo 3 |
No
| 11 | 3:15.748 | 0:16.337 | 0:17.795 | 9 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
3 | 19 | 5:14.060 | -1 | V1 [32] |
|
4 | | A | Pellati Luca | | 6 | 2:3, 3:3 [1:5] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
No
| 17 | 5:11.548 | 0:16.650 | 0:18.326 | 5 | Gruppo 2 |
Si
| 18 | 5:13.601 | 0:16.459 | 0:17.422 | 3 | Gruppo 3 |
Si
| 18 | 5:16.460 | 0:16.226 | 0:17.581 | 3 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
4 | 18 | 5:09.948 | -1 | V3 [21] |
|
5 | | A | Palermo Angelo | | 8 | 1:4, 2:4 [3:4] | Asciutto | IT | Rally Leggend | | | | Sanwa MT44 | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 17 | 5:02.957 | 0:16.599 | 0:17.821 | 4 | Gruppo 2 |
Si
| 17 | 5:05.661 | 0:16.304 | 0:17.980 | 4 | Gruppo 3 |
No
| 17 | 5:13.852 | 0:16.391 | 0:18.461 | 4 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
5 | 18 | 5:10.887 | -1 | V3 [21] |
|
6 | | B | Morello Fabio | | 12 | 2:6, 3:6 [1:7] | Asciutto | IT | rally legend | | truck | brp | flisky | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
No
| 15 | 5:25.030 | 0:19.008 | 0:21.668 | 7 | Gruppo 2 |
Si
| 15 | 5:16.556 | 0:19.623 | 0:21.103 | 6 | Gruppo 3 |
Si
| 14 | 5:04.530 | 0:19.731 | 0:21.752 | 6 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
8 | 15 | 5:04.649 | -1 | V3 [21] |
|
7 | | B | Chindamo Mattia | | 13 | 3:5, 2:8 [1:10] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
No
| 5 | 2:15.818 | 0:21.600 | 0:27.163 | 10 | Gruppo 2 |
Si
| 14 | 5:02.941 | 0:18.505 | 0:21.638 | 8 | Gruppo 3 |
Si
| 16 | 5:17.037 | 0:18.425 | 0:19.814 | 5 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
7 | 16 | 5:12.428 | -1 | V3 [21] |
|
8 | | B | Pane Davide | | 14 | 2:7, 3:7 [1:8] | Asciutto | | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
No
| 14 | 5:20.105 | 0:19.745 | 0:22.864 | 8 | Gruppo 2 |
Si
| 15 | 5:19.458 | 0:19.438 | 0:21.297 | 7 | Gruppo 3 |
Si
| 14 | 5:06.565 | 0:19.351 | 0:21.897 | 7 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
9 | 15 | 5:16.753 | -1 | V1 [32] |
|
9 | | B | Canepa Marco | | 16 | 1:6, 3:10 [2:10] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 15 | 5:01.376 | 0:17.908 | 0:20.091 | 6 | Gruppo 2 |
No
| 0 | 1:24.830 | 0:00.000 | 0:00.000 | 10 | Gruppo 3 |
Si
| 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 10 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
6 | 17 | 5:10.048 | -1 | V2 [13] |
|
10 | | B | Pani Roberto | | 17 | 3:8, 1:9 [2:9] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 13 | 5:15.581 | 0:21.449 | 0:24.275 | 9 | Gruppo 2 |
No
| 12 | 5:06.817 | 0:21.779 | 0:25.568 | 9 | Gruppo 3 |
Si
| 12 | 5:03.176 | 0:21.207 | 0:25.264 | 8 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
10 | 13 | 5:06.676 | -1 | V3 [21] |
|