Classifica | Nr. | Finale | Pilota | Licenza Nr. | Punti Totali | Punti per gruppo | Condizioni della pista | Stato | Modello | Motore | Carrozzeria | Gomme | Radio | Storico |
---|
1 | | A | adesso stefano | | 12 | 2:6, 1:6 [3:4] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 17 | 5:27.323 | 0:17.711 | 0:19.254 | 6 | Gruppo 2 |
Si
| 17 | 5:15.843 | 0:17.802 | 0:18.579 | 6 | Gruppo 3 |
No
| 16 | 5:05.269 | 0:17.615 | 0:19.079 | 4 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
2 | 16 | 5:14.459 | -1 | V2 [31] |
|
2 | | A | Canepa Marco | | 10 | 3:6, 1:4 [2:4] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 16 | 5:07.574 | 0:17.673 | 0:19.223 | 4 | Gruppo 2 |
No
| 16 | 5:15.073 | 0:17.846 | 0:19.692 | 4 | Gruppo 3 |
Si
| 17 | 5:10.880 | 0:17.351 | 0:18.287 | 6 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
3 | 16 | 5:20.564 | -1 | V3 [21] |
|
3 | | A | Di Trento Massimiliano | | 10 | 3:5, 2:5 [1:5] | Asciutto | IT | Xray X1 2021 | | | | Sanwa | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
No
| 16 | 5:06.473 | 0:18.042 | 0:19.154 | 5 | Gruppo 2 |
Si
| 16 | 5:03.213 | 0:17.669 | 0:18.950 | 5 | Gruppo 3 |
Si
| 17 | 5:12.660 | 0:17.374 | 0:18.391 | 5 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
1 | 16 | 5:00.644 | -1 | V3 [21] |
|
4 | | A | Palermo Angelo | | 6 | 3:3, 1:3 [2:1] | Asciutto | IT | Xray x1 | | | Ride | Sanwa MT44 | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
Si
| 14 | 5:10.778 | 0:18.991 | 0:22.198 | 3 | Gruppo 2 |
No
| 7 | 3:26.240 | 0:19.910 | 0:29.462 | 1 | Gruppo 3 |
Si
| 15 | 5:09.273 | 0:18.115 | 0:20.618 | 3 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
4 | 15 | 5:05.811 | -1 | V3 [21] |
|
5 | | A | Pesce Pino | | 5 | 2:3, 3:2 [1:2] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
No
| 14 | 5:14.996 | 0:20.728 | 0:22.499 | 2 | Gruppo 2 |
Si
| 14 | 5:11.249 | 0:20.449 | 0:22.232 | 3 | Gruppo 3 |
Si
| 14 | 5:02.096 | 0:19.763 | 0:21.578 | 2 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
5 | 14 | 5:12.479 | -1 | V3 [21] |
|
6 | | A | cafferata massimo | | 2 | 2:2, 3:0 [1:0] | Asciutto | IT | | | | | | Details |
Finali: Gruppo | Countato | Giri | Tempo finale | Miglior tempo | Tempo medio | Punti |
---|
Gruppo 1 |
No
| 0 | 0:04.955 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0 | Gruppo 2 |
Si
| 11 | 5:02.422 | 0:19.951 | 0:27.492 | 2 | Gruppo 3 |
Si
| 0 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0 |
Qualifying result: Classifica | Giri | Tempo finale | Punti | Gruppo |
---|
6 | 13 | 4:59.544 | -1 | V2 [31] |
|