Série 1
# | N° | Pilote | Pays | Club | Transpondeur | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CROCHET YOANN | FRA | 18-0346 | 3915130/0 | |||||
2 | 2 | SEIDEL OLIVIER | FRA | 06-0031 | 8713835/0 | |||||
3 | 3 | BIANCO BERNARD | FRA | 11-0269 | 6011628/0 | |||||
4 | 4 | RICHARD DIDIER | FRA | 07-0331 | 8574895/0 | |||||
5 | 5 | BLANC DOMINIQUE | FRA | 07-0021 | 2246079/0 | |||||
6 | 6 | DEZEMPTE MICHEL | FRA | 07-0331 | 3390340/0 | |||||
7 | 7 | PAGEARD ALEXIS | FRA | 16-0547 | 8883514/0 | |||||
8 | 8 | CHAPELLE MANUEL | FRA | 16-0034 | 4871230/0 | |||||
9 | 9 | GARNIER PATRICK | FRA | 11-0269 | 9603583/0 |
Série 2
# | N° | Pilote | Pays | Club | Transpondeur | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | CHALEIX DIDIER | FRA | 16-0034 | 6040249/0 | |||||
2 | 32 | MARTEAU GILLES | FRA | 18-0112 | 4719217/0 | |||||
3 | 12 | SAINT MARTIN JULIEN | FRA | 10-1131 | 7377363/0 | |||||
4 | 28 | RENNARD PHILIPPE | FRA | 18-0112 | 7963180/0 | |||||
5 | 14 | BERMUDEZ DOMINIQUE | FRA | 13-0008 | 6522289/0 | |||||
6 | 15 | MONTEIL SACHA | FRA | 10-1131 | 9664064/0 | |||||
7 | 16 | GUICHARD XAVIER | FRA | 07-0021 | 3827891/0 | |||||
8 | 17 | DUPENLOUP DAVID | FRA | 07-0051 | 4644861/0 | |||||
9 | 18 | DUPLANS NICOLAS | FRA | 10-1131 | 6056858/0 |
Série 3
# | N° | Pilote | Pays | Club | Transpondeur | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | GRONDIN GILLES | FRA | 08-0007 | 8239186/0 | |||||
2 | 20 | SCEVOLA SAUVEUR | FRA | 09-0452 | 3274079/0 | |||||
3 | 21 | BRIFFAUT GILLES | FRA | 18-0346 | 2238274/0 | |||||
4 | 22 | BOUEY STEPHANE | FRA | 13-0008 | 7969049/0 | |||||
5 | 23 | SOURIS CHRISTOPHE | FRA | 09-0070 | 3622302/0 | |||||
6 | 24 | LANGE JEAN CHRISTOPHE | FRA | 10-1131 | 9873604/0 | |||||
7 | 25 | PERRIN VINCENT | FRA | 18-0112 | 8597843/0 | |||||
8 | 26 | GUINEBERT RAOUL | FRA | 06-0031 | 5416546/0 |
Série 4
# | N° | Pilote | Pays | Club | Transpondeur | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | PERRIN LAURENT | FRA | 18-0112 | 2864465/0 | |||||
2 | 29 | BARATHIEU SEBASTIEN | FRA | 13-0008 | 4254983/0 | |||||
3 | 30 | RICHARD LOIC | FRA | 07-0331 | 7119185/0 | |||||
4 | 13 | CAMPOURCY STEPHANE | FRA | 10-1131 | 8779644/0 | |||||
5 | 31 | GERARDIN PIERRE | FRA | 06-0031 | 3376714/0 | |||||
6 | 11 | QUEFFELEC PATRICK | FRA | 14-0235 | 8047099/0 | |||||
7 | 33 | BERNARD ALAIN | FRA | 03-0694 | 9642582/0 | |||||
8 | 34 | VELVINDRON JEAN-FRANCOIS | FRA | 02-0020 | 4361417/0 |
Série 5
# | N° | Pilote | Pays | Club | Transpondeur | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | BATAILLARD CHRISTOPHE | FRA | 08-0007 | 8903510/0 | |||||
2 | 36 | GIORGETTI FABIEN | FRA | 10-1131 | 3786813/0 | |||||
3 | 37 | CHAFFURIN JEREMY | FRA | 07-0331 | 4443036/0 | |||||
4 | 38 | MARAUX PHILIPPE | FRA | 07-0021 | 6590662/0 | |||||
5 | 39 | PERRIN ERIC | FRA | 18-0346 | 8243660/0 | |||||
6 | 40 | GASCHARD PIERRE-ALAIN | FRA | 17-0039 | 4732019/0 | |||||
7 | 41 | FAUDA-ROLE FRANCK | FRA | 09-0070 | 2807354/0 | |||||
8 | 42 | WAREMBOURG FABIEN | FRA | 18-0112 | 3009486/0 |
Série 6
# | N° | Pilote | Pays | Club | Transpondeur | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | CHRISTIANY SERGE | FRA | 09-0070 | 3470742/0 | |||||
2 | 44 | FAGES CYRIL | FRA | 16-0547 | 3807551/0 | |||||
3 | 45 | MOUTON JACKY | FRA | 18-0112 | 8044193/0 | |||||
4 | 46 | DAVID FABRICE | FRA | 14-0235 | 8334071/0 | |||||
5 | 47 | RUIZ FREDERIC | FRA | 07-0021 | 4771097/0 | |||||
6 | 48 | MANIERE PASCAL | FRA | 07-0021 | 3516817/0 | |||||
7 | 49 | LASCOUX PHILIPPE | FRA | 16-0034 | 6438881/0 | |||||
8 | 50 | ZATLA LAURENT- | FRA | 08-0065 | 9223286/0 |