Heat 1
# | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vincent Almgren | SE | Karlskrona Miniracingklubb | 3714914/0 | Team Associated RC10B6.1 | |||||
2 | Simon Eklind | SE | SMK Söderhamn | 9529708/0 | XRAY xb2 16 | |||||
3 | Peter Bolin | SE | Mhf Skarpnäck | 9492920/0 | Team Associated RC10B6.4 | |||||
4 | Lars Hägerman | SE | Bärke MK | 9283549/0 | Yokomo YZ2CaL2 | |||||
5 | Per Danielsson | SE | Västerorts RC Sportklubb | 5480258/0 | HB Racing D2 Evo | |||||
6 | Oskar Göthlund | SE | Borås MRK | 2578401/0 | XRAY XB2C '25 | |||||
7 | Michael Burman | SE | Skellefteå MS | 4310378/0 |
Heat 2
# | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neil Dickens | SE | MSK KVARNVINGARNA | 2054789/0 | Associated RC10B7 | |||||
2 | Peter Sandström Watz | SE | Sävsjö RC Klubb | 3425809/0 | ||||||
3 | William Sahlen | SE | Mhf Skarpnäck | 9487200/0 | Team Associated RC10B6.4 | |||||
4 | Markus Almgren | SE | Karlskrona Miniracingklubb | 3725616/0 | Associated RC10B7 | |||||
5 | Frank Holmgren | SE | Mhf Skarpnäck | 6105911/0 | Yokomo | JConsepts | Sanwa | |||
6 | Fredrik Boström | SE | Mhf Skarpnäck | 7051545/0 | Team Associated RC10B6.4 | |||||
7 | Elias Gunnervall | SE | Borås MRK | 8231232/0 |
Heat 3
# | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Hedberg | SE | SMK Dala Falun | 6343891/0 | Schumacher Cougar KF-Evo | |||||
2 | Fredrik Engman | SE | Västerorts RC Sportklubb | 4031851/0 | Serpent SRX2 Gen3 | |||||
3 | Jonas Rauker | SE | Mhf Skarpnäck | 9047171/0 | Associated RC10B7 | |||||
4 | Sebastian Lindqvist | SE | AMF Årsunda | 8056517/0 | Associated RC10B7 | |||||
5 | Jens Rotenhem | SE | Västerorts RC Sportklubb | 8173349/0 | ||||||
6 | Hugo Nilsson | SE | Mhf Skarpnäck | 8143762/0 | Associated RC10B7 | |||||
7 | Edwin Angseryd | SE | Mhf Skarpnäck | 8583679/0 | Snabb xray | 7,5 | Gul | Svarta med vit fälg | Futaba | |
8 | Vilgot Lindbäck | 1767634/0 | Associated RC10B6.3 |
Heat 4
# | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elias Johansson | SE | AMF Årsunda | 3686835/0 | Associated B6.1 | Orion | M12S | |||
2 | Hampus Berg | SE | Tomelilla MK | 9236980/0 | ||||||
3 | Ludwig Albertz | SE | Arlövs Motor Club | 5189486/0 | TLR 22 5.0 DC ELITE | |||||
4 | Oscar Berg | SE | Tomelilla MK | 3128341/0 | ||||||
5 | Jens Olsson | SE | Västerorts RC Sportklubb | 2269388/0 | Associated RC10B7 | |||||
6 | Håkan Lindén | SE | Västerorts RC Sportklubb | 7907543/0 | ||||||
7 | Klas Bredberg | SE | Västerorts RC Sportklubb | 7842211/0 | ||||||
8 | Viktor Balte | SE | Borås MRK | 2325306/0 |