Heat 1
# | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gradin Neo | SWE | Kalix RC klubb | 9702723/0 | ||||||
2 | Märak Sandström Siri | SWE | Älvsbyns Motorsällskap | 7631362/0 | ||||||
3 | Jonsson Melker | SWE | 9836742/0 | |||||||
4 | Märak Sandström Markus | SWE | Älvsbyns Motorsällskap | 3057374/0 |
Heat 2
# | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gustafsson Daniel | SWE | Luleå RC Klubb | 3433702/0 | Team Associated RC10B6.2 | |||||
2 | Sandqvist Gunnar | SWE | Skellefteå ms | 3776300/0 | ||||||
3 | Nilsson Elton | SWE | 9414132/0 | |||||||
4 | Gradin Erik | SWE | Kalix RC klubb | 1267788/0 | ||||||
5 | Sandström Ronja | 9900239/0 |
Heat 3
# | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonsson Daniel | SWE | Älvsbyns Motorsällskap | 8570699/0 | Team Associated RC10 B6.1D | |||||
2 | Stenvall Ulf | SWE | Älvsbyns Motorsällskap | 4082543/0 | ||||||
3 | Gustafsson Vilmer | SWE | Luleå RC Klubb | 2601933/0 | XRAY T4´20 | |||||
4 | Nilsson Erik | SWE | 7620602/0 | |||||||
5 | Pesu Anders | SWE | Älvsbyns Motorsällskap | 7287538/0 | Team Associated RC10 B6.3D |
Heat 4
# | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kling Morgan | SWE | Älvsbyns Motorsällskap | 2260090/0 | ||||||
2 | Lindbäck Vilgot | SWE | Älvsbyns Motorsällskap | 1767634/0 | ||||||
3 | Lindbäck Nils | SWE | Älvsbyns Motorsällskap | 4329813/0 | Team Associated RC10 B6.3D | |||||
4 | Lidman Kristoffer | SWE | Skellefteå ms | 3957875/0 | ||||||
5 | Kling Fredrik | Älvsby MS | 2221542/0 |