Final A
# | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jessica Pålsson | SE | Furulund RC Club | 6131261/0 | AGAMA A319 | |||||
2 | Elias Johansson | SE | AMF Årsunda | 3000195/0 | Team Associated RC8B4 | |||||
3 | Ludwig Albertz | SE | Arlövs Motor Club | 5189486/0 | Agama A319 | |||||
4 | Hampus Berg | SE | Tomelilla MK | 8911111/0 | Mayako MX8-22 | |||||
5 | Pontus Larsson | SE | SMK Trollhättan | 6671640/0 | Serpent SRX8 PRO | |||||
6 | Max Johansson | SE | Eksjö RCK | 4198897/0 | Sworkz S35-4 | |||||
7 | Lucas Westerlund | SE | Älvsbyns Motorsällskap | 5522582/0 | Mugen Seiki MBX8 | |||||
8 | Alexander Landén | SE | Borås MRK | 5971840/0 | Team Associated RC8B4 | |||||
9 | Felix Angseryd | SE | Mhf Skarpnäck | 3529295/0 | Team Associated RC8B4 | |||||
10 | Per Karlsson | SE | MSK Kvarnvingarna | 9026234/0 | Serpent SRX8 PRO | |||||
11 | Mikael Svensson | SE | MSK Kvarnvingarna | 9196899/0 | Team Associated RC8B4 | |||||
12 | Otto Sonnelind | SE | MSK Kvarnvingarna | 8034114/0 | Team Associated RC8B4 |
1/2 Final A
# | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Ronnefalk | SE | Karlskrona Miniracingklubb | 8107146/0 | HB Racing | |||||
2 | Jessica Pålsson | SE | Furulund RC Club | 6131261/0 | AGAMA A319 | |||||
3 | Ludwig Albertz | SE | Arlövs Motor Club | 5189486/0 | Agama A319 | |||||
4 | Pontus Larsson | SE | SMK Trollhättan | 6671640/0 | Serpent SRX8 PRO | |||||
5 | Lucas Westerlund | SE | Älvsbyns Motorsällskap | 5522582/0 | Mugen Seiki MBX8 | |||||
6 | Felix Angseryd | SE | Mhf Skarpnäck | 3529295/0 | Team Associated RC8B4 | |||||
7 | Joel Rosengren | SE | Tomelilla MK | 1156816/0 | Mayako MX8-22 | |||||
8 | Mikael Svensson | SE | MSK Kvarnvingarna | 9196899/0 | Team Associated RC8B4 | |||||
9 | Pontus Magnusson | SE | MSK Kvarnvingarna | 8000161/0 | Kyosho MP10 | |||||
10 | Daniel TENGVALL | SE | Västerorts RC Sportklubb | 4973383/0 | Sworkz S35-4 | |||||
11 | Johan Henriksson | SE | MK Eskil | 8853959/0 | Team Associated Rc8B3.2 | |||||
12 | Toni Svensson | SE | Eksjö RCK | 9308777/0 | KYOSHO MP10 |
1/2 Final B
# | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hampus Berg | SE | Tomelilla MK | 8911111/0 | Mayako MX8-22 | |||||
2 | Elias Johansson | SE | AMF Årsunda | 3000195/0 | Team Associated RC8B4 | |||||
3 | Max Johansson | SE | Eksjö RCK | 4198897/0 | Sworkz S35-4 | |||||
4 | Victor Gunnarsson | SE | Hässleholms Rc Buggy Klubb | 4102123/0 | Mayako MX8-22 | |||||
5 | Alexander Landén | SE | Borås MRK | 5971840/0 | Team Associated RC8B4 | |||||
6 | Edwin Angseryd | SE | Mhf Skarpnäck | 2841663/0 | Team Associated RC8B4 | |||||
7 | Otto Sonnelind | SE | MSK Kvarnvingarna | 8034114/0 | Team Associated RC8B4 | |||||
8 | Per Karlsson | SE | MSK Kvarnvingarna | 9026234/0 | Serpent SRX8 PRO | |||||
9 | Dan Carlsson | SE | Botkyrka MK RC | 2923739/0 | Team Associated RC8B4 | |||||
10 | Robin Brolin | SE | MSK Kvarnvingarna | 4959174/0 | Mugen Seiki MBX8R | |||||
11 | Emil Magnusson | SE | MSK Kvarnvingarna | 6156676/0 | HB Racing D819RS | |||||
12 | Vilgot Lindbäck | SE | Älvsbyns Motorsällskap | 7287538/0 | Agama A319 |
1/4 Final A
# | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pontus Magnusson | SE | MSK Kvarnvingarna | 8000161/0 | Kyosho MP10 | |||||
2 | Filippa Plyhm | SE | Shra Sundsvall | 2212810/0 | ||||||
3 | Eddie Nordenwall | SE | MK Eskil | 8651902/0 | Agama A319 | |||||
4 | Mattias Norén | SE | Alingsås RC Klubb | 7842137/0 | HB Racing D819 | |||||
5 | Johan Henriksson | SE | MK Eskil | 8853959/0 | Team Associated Rc8B3.2 | |||||
6 | Daniel TENGVALL | SE | Västerorts RC Sportklubb | 4973383/0 | Sworkz S35-4 | |||||
7 | Toni Svensson | SE | Eksjö RCK | 9308777/0 | KYOSHO MP10 | |||||
8 | Isak Nilsson | SE | Älvsbyns Motorsällskap | 4338552/0 | Agama N1 Buggy | |||||
9 | Anders Billred | SE | Vetlanda RRC | 6887142/0 | Serpent SRX8 PRO | |||||
10 | Nils Lindbäck | SE | Älvsbyns Motorsällskap | 6510265/0 | Agama A319 Performance | |||||
11 | Per Dahlberg | SE | Avesta Rc Klubb | 2169487/0 | Mugen MBX 8 | |||||
12 | Roddy Stigsson | SE | Eksjö RCK | 2426306/0 | Sworkz S35-4 |
1/4 Final B
# | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emil Magnusson | SE | MSK Kvarnvingarna | 6156676/0 | HB Racing D819RS | |||||
2 | Robin Brolin | SE | MSK Kvarnvingarna | 4959174/0 | Mugen Seiki MBX8R | |||||
3 | Dan Carlsson | SE | Botkyrka MK RC | 2923739/0 | Team Associated RC8B4 | |||||
4 | Ola Nordström | SE | Avesta Rc Klubb | 9940432/0 | Kyosho MP10 | |||||
5 | Ulf Stenvall | SE | Älvsbyns Motorsällskap | 5450811/0 | Agama A319 | |||||
6 | Jonas Eriksson | SE | MSK Kvarnvingarna | 5378443/0 | Kyosho MP10 | |||||
7 | Markus Pennanen | SE | MHF Skarpnäck | 7633762/0 | Team Associated RC8B4 | |||||
8 | Vilgot Lindbäck | SE | Älvsbyns Motorsällskap | 7287538/0 | Agama A319 | |||||
9 | Kim Fridell | SE | Vetlanda RRC | 8217858/0 | ||||||
10 | Gunnar Forsberg | SE | Västerås MS | 5059854/0 | Team Associated RC8B4 | |||||
11 | Daniel Nylund | SE | Skövde MK | 8549847/0 | HB D819RS | |||||
12 | Elias Callin | SE | 4512485/0 | Serpent SRX8 PRO |
1/8 Final A
# | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anders Billred | SE | Vetlanda RRC | 6887142/0 | Serpent SRX8 PRO | |||||
2 | Kim Fridell | SE | Vetlanda RRC | 8217858/0 | ||||||
3 | Nils Lindbäck | SE | Älvsbyns Motorsällskap | 6510265/0 | Agama A319 Performance | |||||
4 | Leif Boström | SE | MHF Skarpnäck | 3234705/0 | ||||||
5 | Gunnar Forsberg | SE | Västerås MS | 5059854/0 | Team Associated RC8B4 | |||||
6 | Anders Pesu | SE | Älvsbyns Motorsällskap | 7287538/0 | Agama A319 | |||||
7 | Daniel Nylund | SE | Skövde MK | 8549847/0 | HB D819RS | |||||
8 | Roddy Stigsson | SE | Eksjö RCK | 2426306/0 | Sworkz S35-4 | |||||
9 | Elias Callin | SE | 4512485/0 | Serpent SRX8 PRO | ||||||
10 | Per Dahlberg | SE | Avesta Rc Klubb | 2169487/0 | Mugen MBX 8 | |||||
11 | Lucas Kempe | SE | Shra Sundsvall | 5186199/0 | Serpent SRX8 PRO |