Final A
# | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Kraus Tomáš | CZE | RCA Stařeč | 9332508/0 | |||||
2 | 41 | Uhrik Adrian | SVK | Auto RC Olomouc | 8281695/0 | |||||
3 | 5 | Končel Martin | CZE | Rca Stařeč | 3582884/0 | |||||
4 | 4 | Jílek Filip | CZE | RC Sport Březí | 8222354/0 | |||||
5 | 6 | Bambula Radek | CZE | RC Autoklub Stařeč | 5735971/0 | |||||
6 | 24 | Hofman Daniel Jun. | CZE | Moravia RC Racing Team | 4061654/0 | MFP | Sanwa M17 | |||
7 | 14 | Viktorín Petr | CZE | Modelklub RK | 6205606/0 | |||||
8 | 8 | Adámek Jiří | CZE | RC Sport Březí | 7285214/0 | |||||
9 | 10 | Zabloudil Michal | CZE | Auto RC Olomouc | 5145181/0 | |||||
10 | 11 | Pikal Libor | CZE | Auto RC Olomouc | 4269522/0 | |||||
11 | 25 | Jílková Peťa | CZE | RCA Stařeč | 5286755/0 |
Final B
# | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Dokládal Filip | CZE | Auto RC Olomouc | 5391737/0 | |||||
2 | 25 | Jílková Peťa | CZE | RCA Stařeč | 5286755/0 | |||||
3 | 39 | Kovář Marek st. | CZE | Rca Stařeč | 5721313/0 | Phoenix P22 | ||||
4 | 19 | Průša Milan | CZE | Modelklub RK | 8276983/0 | |||||
5 | 52 | Kovář Marek ml. | CZE | Rca Stařeč | 3216107/0 | Phoenix P22 | ||||
6 | 15 | Fráńa František | CZE | ARC Slavkov | 9226653/0 | |||||
7 | 26 | Žďárský Jan | CZE | RC Sport Březí | 2610828/0 | |||||
8 | 23 | Hadaš Antonín | CZE | Auto RC Olomouc | 8340146/0 | |||||
9 | 30 | Béňa Antonín | CZE | RC Sport Březí | 4162807/0 | |||||
10 | 7 | Kraus Martin | CZE | RCA Stařeč | 4715871/0 | |||||
11 | 33 | Zabloudil Jakub | CZE | Auto RC Olomouc | 3958378/0 | |||||
12 | 16 | LET Milan | CZE | RCA Stařeč | 8463922/0 |
Final C
# | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio |
---|
1/2 Final A
# | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Kraus Tomáš | CZE | RCA Stařeč | 9332508/0 | |||||
2 | 7 | Kraus Martin | CZE | RCA Stařeč | 4715871/0 | |||||
3 | 5 | Končel Martin | CZE | Rca Stařeč | 3582884/0 | |||||
4 | 11 | Pikal Libor | CZE | Auto RC Olomouc | 4269522/0 | |||||
5 | 14 | Viktorín Petr | CZE | Modelklub RK | 6205606/0 | |||||
6 | 10 | Zabloudil Michal | CZE | Auto RC Olomouc | 5145181/0 | |||||
7 | 39 | Kovář Marek st. | CZE | Rca Stařeč | 5721313/0 | Phoenix P22 | ||||
8 | 16 | LET Milan | CZE | RCA Stařeč | 8463922/0 | |||||
9 | 52 | Kovář Marek ml. | CZE | Rca Stařeč | 3216107/0 | Phoenix P22 | ||||
10 | 23 | Hadaš Antonín | CZE | Auto RC Olomouc | 8340146/0 | |||||
11 | 30 | Béňa Antonín | CZE | RC Sport Březí | 4162807/0 |
1/2 Final B
# | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Uhrik Adrian | SVK | Auto RC Olomouc | 8281695/0 | |||||
2 | 4 | Jílek Filip | CZE | RC Sport Březí | 8222354/0 | |||||
3 | 6 | Bambula Radek | CZE | RC Autoklub Stařeč | 5735971/0 | |||||
4 | 8 | Adámek Jiří | CZE | RC Sport Březí | 7285214/0 | |||||
5 | 25 | Jílková Peťa | CZE | RCA Stařeč | 5286755/0 | |||||
6 | 19 | Průša Milan | CZE | Modelklub RK | 8276983/0 | |||||
7 | 42 | Dokládal Filip | CZE | Auto RC Olomouc | 5391737/0 | |||||
8 | 24 | Hofman Daniel Jun. | CZE | Moravia RC Racing Team | 4061654/0 | MFP | Sanwa M17 | |||
9 | 15 | Fráńa František | CZE | ARC Slavkov | 9226653/0 | |||||
10 | 26 | Žďárský Jan | CZE | RC Sport Březí | 2610828/0 | |||||
11 | 33 | Zabloudil Jakub | CZE | Auto RC Olomouc | 3958378/0 |