Heat 1
# | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joakim Flodman | SWE | MHF Skarpnäck | 3626505/0 | ||||||
2 | Erik Hanser | SWE | MHF Skarpnäck | 2008615/0 | ||||||
3 | Magnus Berglund | SWE | SHRA Jönköping | 4512157/0 | ||||||
4 | Alex Hudson | SWE | Hässleholms RC Buggy klubb | 6047162/0 | ||||||
5 | Eddie Nordenwall | SWE | MK Eskil | 8651902/0 | ||||||
6 | Daniel Färnlycke | SWE | Västerorts RC Sportklubb | 2731690/0 | ||||||
7 | Johannes Praag | SWE | Vetlanda RRC | 5674045/0 | ||||||
8 | Edwin Angseryd | SWE | MHF Skarpnäck | 2841663/0 | ||||||
9 | Dalensjö Jonas | SWE | Alingsås RC Klubb | 4047819/0 | ||||||
10 | 39 | Berg Hampus | SWE | 4563914/0 | HB Racing D819RS | |||||
11 | Johansson Ken | MSK Kvarnvingarna | 1031296/0 | |||||||
12 | Larsson Lukas | 264498/0 |
Heat 2
# | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isac Billred | SWE | Vetlanda RRC | 4733145/0 | ||||||
2 | Mikael wallin | SWE | Vetlanda RRC | 2358783/0 | ||||||
3 | Andreas Bohlander | SWE | Öckerö RC Klubb | 6015098/0 | ||||||
4 | Hampus Stenberg | SWE | MSK Kvarnvingarna | 8568515/0 | ||||||
5 | Felix Angseryd | SWE | MHF Skarpnäck | 3529295/0 | ||||||
6 | Jonas Eriksson | SWE | MSK Kvarnvingarna | 1031296/0 | ||||||
7 | Magnus Södergren | SWE | 9225535/0 | |||||||
8 | Oliver Eriksson | SWE | Hässleholms RC Buggy klubb | 3413060/0 | ||||||
9 | Rikard Tärning | SWE | MSK Kvarnvingarna | 9789353/0 | ||||||
10 | Andreas Fingal | SWE | Eksjö RCK | 9296750/0 | ||||||
11 | Landén Alexander | SWE | Borås MRK | 5971840/0 |
Heat 3
# | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Björn Oscarsson | SWE | Vetlanda RRC | 2848366/0 | ||||||
2 | Roddy Stigsson | SWE | Eksjö RCK | 2426306/0 | ||||||
3 | Klas Bredberg | SWE | Västerorts RC Sportklubb | 2686262/0 | ||||||
4 | Daniel Nylund | SWE | Skövde MK | 9357899/0 | ||||||
5 | Marcus Eliasson | SWE | Alingsås RC Klubb | 4635203/0 | ||||||
6 | Maru Varenstål | SWE | Västerorts RC Sportklubb | 9633230/0 | ||||||
7 | Mathias Fischer | SWE | Eksjö RCK | 8915348/0 | ||||||
8 | Robert Holmquìst | SWE | Vetlanda RRC | 8669684/0 | ||||||
9 | Lukas Henriksson | SWE | Furulund RC Club | 7849664/0 | ||||||
10 | 37 | Carlsson Lasse | SWE | MSK Kvarnvingarna | 3377090/0 |
Heat 4
# | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joel Rosengren | SWE | Tomelilla MK | 1156816/0 | ||||||
2 | Mattias Norén | SWE | Alingsås RC Klubb | 7842137/0 | ||||||
3 | Jim Davis | SWE | Skövde MK | 3389900/0 | ||||||
4 | David Andersson | SWE | SMK Trollhättan | 2408984/0 | ||||||
5 | Mattias Trotte | SWE | Västerorts RC Sportklubb | 7429119/0 | ||||||
6 | Otto Sonnelind | SWE | MSK Kvarnvingarna | 8034114/0 | ||||||
7 | Björn Möller | SWE | MSK Kvarnvingarna | 3208852/0 | ||||||
8 | Robin Brolin | SWE | MSK Kvarnvingarna | 4959174/0 | ||||||
9 | Jonas Rauker | SWE | MHF Skarpnäck | 7206959/0 | ||||||
10 | Stefan Samuelsson | SWE | MSK Kvarnvingarna | 1519272/0 |
Heat 5
# | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nils Gustafsson | SWE | SMK Trollhättan | 6573451/0 | ||||||
2 | Ludwig Albertz | SWE | Arlövs Motor Club | 3632314/0 | ||||||
3 | Gustaf van Meer | SWE | SMK Trollhättan | 4865542/0 | ||||||
4 | Patrik Mattsson | SWE | SMK Trollhättan | 7795860/0 | ||||||
5 | Emil Magnusson | SWE | MSK Kvarnvingarna | 6156676/0 | ||||||
6 | Per Karlsson | SWE | MSK Kvarnvingarna | 9026234/0 | ||||||
7 | Mikael Svensson | SWE | MSK Kvarnvingarna | 9196899/0 | ||||||
8 | Pontus Magnusson | SWE | MSK Kvarnvingarna | 8000161/0 | ||||||
9 | Pontus Larsson | SWE | SMK Trollhättan | 9086055/0 | ||||||
10 | Carl Sixtensson | SWE | Vetlanda RRC | 2762255/0 |