Final A
# | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gustafsson Robert | SWE | Mhf Skarpnäck | 7920672/0 | Agama A319 | |||||
2 | Cederberg Fredrick | SWE | Botkyrka MK RC | 5843807/0 | Mugen Seiki MBX8 WE | |||||
3 | Carlsson Dan | SWE | Botkyrka MK RC | 2923739/0 | Mugen Seiki MBX8 WE | |||||
4 | Tengvall Daniel | SWE | Västerorts RC Sportklubb | 6921313/0 | Serpent 966 | |||||
5 | Jogedal Jocke | SWE | Mhf Skarpnäck | 7171020/0 | Kyosho MP10 TKI2 | |||||
6 | Rooth Mattias | SWE | Mhf Skarpnäck | 8612497/0 | Mugen Seiki MBX8R | |||||
7 | Karlsson Per | SWE | MSK Kvarnvingarna | 9026234/0 | Serpent SRX8 PRO | |||||
8 | Bredberg Klas | Västerorts RC Sportklubb | 2686262/0 | |||||||
9 | Forsman Mikael | SWE | Mhf Skarpnäck | 9697622/0 | Kyosho MP10 TKI2 | |||||
10 | Nordström Ola | SWE | Avesta Rc Klubb | 9940432/0 | Kyosho MP10 | |||||
11 | Hanser Erik | SWE | Mhf Skarpnäck | 2008615/0 | Team Associated RC8B4 | |||||
12 | Billred Anders | SWE | Vetlanda RRC | 6887142/0 | HB Racing D819RS |
1/2 Final B
# | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsson Dan | SWE | Botkyrka MK RC | 2923739/0 | Mugen Seiki MBX8 WE | |||||
2 | Jogedal Jocke | SWE | Mhf Skarpnäck | 7171020/0 | Kyosho MP10 TKI2 | |||||
3 | Karlsson Per | SWE | MSK Kvarnvingarna | 9026234/0 | Serpent SRX8 PRO | |||||
4 | Nordström Ola | SWE | Avesta Rc Klubb | 9940432/0 | Kyosho MP10 | |||||
5 | Norén Mattias | SWE | Alingsås RC Klubb | 8245827/0 | HB Racing D819 | |||||
6 | Hanser Erik | SWE | Mhf Skarpnäck | 2008615/0 | Team Associated RC8B4 | |||||
7 | Hellenberg Urban | SWE | Gotlands Motorförenings Bilklubb | 9073062/0 | Team Associated RC8B3.2 | |||||
8 | Lindberg Mikael | SWE | Gotlands Motorförenings Bilklubb | 7822498/0 | XRAY XB8'21 | |||||
9 | Stigsson Roddy | SWE | Eksjö RCK | 2426306/0 | HB Racing D819RS | |||||
10 | Sjödin Kjell | SWE | Shra Sundsvall | 3708874/0 | XRAY XB8'19 | |||||
11 | Sandström Ulf | SWE | Shra Sundsvall | 6071889/0 | Serpent SRX8 PRO | |||||
12 | Bredberg Klas | Västerorts RC Sportklubb | 2686262/0 |
1/2 Final A
# | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gustafsson Robert | SWE | Mhf Skarpnäck | 7920672/0 | Agama A319 | |||||
2 | Cederberg Fredrick | SWE | Botkyrka MK RC | 5843807/0 | Mugen Seiki MBX8 WE | |||||
3 | Tengvall Daniel | SWE | Västerorts RC Sportklubb | 6921313/0 | Serpent 966 | |||||
4 | Billred Anders | SWE | Vetlanda RRC | 6887142/0 | HB Racing D819RS | |||||
5 | Rooth Mattias | SWE | Mhf Skarpnäck | 8612497/0 | Mugen Seiki MBX8R | |||||
6 | Forsman Mikael | SWE | Mhf Skarpnäck | 9697622/0 | Kyosho MP10 TKI2 | |||||
7 | Granbo Mathias | SWE | Botkyrka MK RC | 7479951/0 | Mugen Seiki MBX8 WE | |||||
8 | Baddock Paul | SWE | Botkyrka MK RC | 8977233/0 | XRAY XB8 | |||||
9 | Boström Leif | SWE | Mhf Skarpnäck | 7449700/0 | Kyosho MP10 | |||||
10 | Aronsson Fredrik | SWE | Avesta Rc Klubb | 5097979/0 | Mugen Seiki MBX8R | |||||
11 | Forsberg Gunnar | SWE | Västerås MS | 5059854/0 | Team Associated RC8B3.2 |