Heat 1
# | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VERNÝ Andrej | SVK | 8607631/0 | |||||||
2 | KOVALSZKI Gábor | HUN | 5124042/0 | |||||||
3 | MÉSZÁROS Gabriel | SVK | 9032999/0 | |||||||
4 | KULHÁNEK Vladimír | CZE | 9036998/0 | |||||||
5 | JÍLKOVÁ Natálie | CZE | 8222354/0 | |||||||
6 | TÓTH Rudolf | HUN | 8817534/0 | |||||||
7 | RZEPCZYK Roland | POL | 8739202/0 | |||||||
8 | JÍLKOVÁ Petra | CZE | 7169260/0 |
Heat 2
# | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠVIHRAN Miloš | SVK | 5191202/0 | |||||||
2 | NOVOSEDLÍK Lubomír | SVK | 5576725/0 | |||||||
3 | MACEJÍK Jan | SVK | RC sport Březí | 4605965/0 | ||||||
4 | PETRIK Jozef | SVK | 8808723/0 | |||||||
5 | VAŠICA Jiří | CZE | 5128074/0 | |||||||
6 | JAHODA Zdeněk | CZE | 7886009/0 | |||||||
7 | FAGYAL András | HUN | 3399599/0 | |||||||
8 | HUNCSIK Imre | HUN | 4554140/0 |
Heat 3
# | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERO René | SVK | 6601564/0 | |||||||
2 | SZABÓ Zoltán | HUN | 2038529/0 | |||||||
3 | BAUMERTH Šimon | SVK | 7386193/0 | |||||||
4 | SOÓS Laszló | SVK | 4384553/0 | |||||||
5 | IZSAY Károly | HUN | 9303487/0 | |||||||
6 | KOCSMAROS Gyorgy | HUN | 9358631/0 | |||||||
7 | DANKOVČÍK Tomáš | SVK | 5231563/0 | |||||||
8 | PAPP Elemer | HUN | 6007801/0 |
Heat 4
# | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RYTÍŘ Martin | CZE | Moravia RC Racing Team | 2476511/0 | ||||||
2 | KUBÍK Denis | SVK | RC MCC Brno | 9132273/0 | ||||||
3 | NAGY Michal | SVK | 2439082/0 | |||||||
4 | PAVLUS Roman | SVK | 9398962/0 | |||||||
5 | RESCH Manfred | AUT | 1114135/0 | |||||||
6 | BAUMERTH Marek | SVK | 4564751/0 | |||||||
7 | TÓTH Ladislav | SVK | 4985650/0 | |||||||
8 | VARGA Marvin | AUT | 9436654/0 |
Heat 5
# | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAYER Aleš | CZE | 7682211/0 | |||||||
2 | KULHÁNEK Ondřej | CZE | JK Cars Team | 6528929/0 | ||||||
3 | KOVALSZKI Antonia | AUT | 6864867/0 | |||||||
4 | VALDER Jaroslav | CZE | RC Car Ostrava | 3312395/0 | ||||||
5 | BAJUSZ Zsolt st. | HUN | 5466359/0 | |||||||
6 | JÍLEK Filip | CZE | 5286755/0 | |||||||
7 | VALENT Gergö | HUN | 7563038/0 | |||||||
8 | ZALEWSKI Bartosz | POL | 4245965/0 |
Heat 6
# | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAYER Martin | CZE | ARC Slavkov | 2714025/0 | ||||||
2 | GÖTZL Max | CZE | RC Divoké Jelení | 8473523/0 | ||||||
3 | IZSAY Adam | HUN | 6687465/0 | |||||||
4 | BENETIN Matuš | SVK | 8650441/0 | |||||||
5 | KRAMŽA Bartolomiej | POL | 6619626/0 | |||||||
6 | HUDY Juraj | SVK | ARC Slavkov | 2531957/0 | ||||||
7 | BAJUSZ Zsolt ml. | HUN | 5563156/0 | |||||||
8 | RUBIK Kurt | AUT | 9024430/0 |