Final A
| # | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丸山 泰佑 | マルヤマ タイスケ | 第41回 京商グランプリ 2016 | 4814346/0 | ||||||
| 2 | 入口 秀輝 / | イリグチ ヒデキ | 第41回 京商グランプリ 2016 | 2773660/0 | ||||||
| 3 | 川本 匡孝 / | カワモト マサタカ | 第41回 京商グランプリ 2016 | 4152595/0 | ||||||
| 4 | 伊波 隆 | イハ タカシ | 第41回 京商グランプリ 2016 | 7199195/0 | ||||||
| 5 | 安達 明夫 - | アダチ アキオ | 第41回 京商グランプリ 2016 | 6330639/0 | ||||||
| 6 | 渡部 聖司 - | ワタナベ セイジ | 第41回 京商グランプリ 2016 | 3491412/0 | ||||||
| 7 | 國井 英二 | クニイ エイジ | 第41回 京商グランプリ 2016 | 8116022/0 | ||||||
| 8 | 五十嵐 修之 | イガラシ ノブユキ | 第41回 京商グランプリ 2016 | 8566057/0 | ||||||
| 9 | 薄井 一重 - | ウスイ カズシゲ | 第41回 京商グランプリ 2016 | 6912115/0 | ||||||
| 10 | 水本 智伸 / | ミズモト トモノブ | 第41回 京商グランプリ 2016 | 4100411/0 |
1/2 Final A
| # | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水本 智伸 / | ミズモト トモノブ | 第41回 京商グランプリ 2016 | 4100411/0 | ||||||
| 2 | 五十嵐 修之 | イガラシ ノブユキ | 第41回 京商グランプリ 2016 | 8566057/0 | ||||||
| 3 | 本房 健 / | モトフサ タケル | 第41回 京商グランプリ 2016 | 8628881/0 | ||||||
| 4 | 田村 穏広 | タムラ ヤスヒロ | 第41回 京商グランプリ 2016 | 6419242/0 | ||||||
| 5 | 薄井 一重 - | ウスイ カズシゲ | 第41回 京商グランプリ 2016 | 6912115/0 | ||||||
| 6 | 松本 孝 | マツモト タカシ | 第41回 京商グランプリ 2016 | 3271242/0 | ||||||
| 7 | 美和 俊光 - | ミワ トシミツ | 第41回 京商グランプリ 2016 | 7579337/0 | ||||||
| 8 | 岩下 正徳 | イワシタ マサノリ | 第41回 京商グランプリ 2016 | 9687437/0 | ||||||
| 9 | 朝日 雄一郎 - | アサヒ ユウイチロウ | 第41回 京商グランプリ 2016 | 8134556/0 | ||||||
| 10 | 高橋 大助 | タカハシ ダイスケ | 第41回 京商グランプリ 2016 | 3192239/0 |
1/4 Final A
| # | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朝日 雄一郎 - | アサヒ ユウイチロウ | 第41回 京商グランプリ 2016 | 8134556/0 | ||||||
| 2 | 小室 雅彦 | コムロ マサヒコ | 第41回 京商グランプリ 2016 | 7698131/0 | ||||||
| 3 | 飯塚 守幸 - | イイヅカ モリユキ | 第41回 京商グランプリ 2016 | 7318202/0 | ||||||
| 4 | 岩下 正徳 | イワシタ マサノリ | 第41回 京商グランプリ 2016 | 9687437/0 | ||||||
| 5 | 小峰 好治 - | コミネ ヨシハル | 第41回 京商グランプリ 2016 | 7853246/0 | ||||||
| 6 | 清水 秀男 - | シミズ ヒデオ | 第41回 京商グランプリ 2016 | 2794812/0 | ||||||
| 7 | 高橋 大助 | タカハシ ダイスケ | 第41回 京商グランプリ 2016 | 3192239/0 | ||||||
| 8 | 田中 幸則* | タナカ ユキノリ | 第41回 京商グランプリ 2016 | 7170940/0 | ||||||
| 9 | 小野 智史 | オノ サトシ | 第41回 京商グランプリ 2016 | 4853099/0 | ||||||
| 10 | 草刈 岳 / | クサカリ ガク | 第41回 京商グランプリ 2016 | 6586275/0 |
1/8 Final A
| # | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太田 十三雄 / | オオタ トミオ | 第41回 京商グランプリ 2016 | 5010427/0 | ||||||
| 2 | 鈴木 義昭 | スズキ ヨシアキ | 第41回 京商グランプリ 2016 | 4131378/0 | ||||||
| 3 | 小野 智史 | オノ サトシ | 第41回 京商グランプリ 2016 | 4853099/0 | ||||||
| 4 | 草刈 岳 / | クサカリ ガク | 第41回 京商グランプリ 2016 | 6586275/0 | ||||||
| 5 | 田中 幸則* | タナカ ユキノリ | 第41回 京商グランプリ 2016 | 7170940/0 | ||||||
| 6 | 北山 和正 | キタヤマ カズマサ | 第41回 京商グランプリ 2016 | 5756852/0 | ||||||
| 7 | 矢嶋 孝之 | ヤジマ タカユキ | 第41回 京商グランプリ 2016 | 9153442/0 | ||||||
| 8 | 武藤 英紀* | ムトウ ヒデキ | 第41回 京商グランプリ 2016 | 5067228/0 | ||||||
| 9 | 片野 亮* | カタノ リョウ | 第41回 京商グランプリ 2016 | 7553481/0 | ||||||
| 10 | 所 義弘 | トコロ ヨシヒロ | 第41回 京商グランプリ 2016 | 7273860/0 |
1/16 Final A
| # | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 所 義弘 | トコロ ヨシヒロ | 第41回 京商グランプリ 2016 | 7273860/0 | ||||||
| 2 | 武藤 英紀* | ムトウ ヒデキ | 第41回 京商グランプリ 2016 | 5067228/0 | ||||||
| 3 | 所 凉生 | トコロ リョウセイ | 第41回 京商グランプリ 2016 | 3638745/0 | ||||||
| 4 | 大沢 孝行* | オオサワ タカユキ | 第41回 京商グランプリ 2016 | 7531347/0 | ||||||
| 5 | 吉田 健二 | ヨシダ ケンジ | 第41回 京商グランプリ 2016 | 8027249/0 | ||||||
| 6 | 片野 亮* | カタノ リョウ | 第41回 京商グランプリ 2016 | 7553481/0 |