Heat 1
# | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2916 | Carl Sixtensson | Vetlanda RRC | 9459465/0 | Mugen MBX7 | |||||
2 | 2603 | David Hassel | Tomelilla MK | 4697034/0 | Kyosho MP9 TKI3 | |||||
3 | 601 | Henrik Nilsson | Tomelilla MK | 8720567/0 | ||||||
4 | 2924 | Lasse Carlsson | MSK Kvarnvingarna | 3377090/0 | Mugen | |||||
5 | 1357 | Robert Holmquist | Vetlanda RRC | 5677742/0 | Kyosho Tki3 | |||||
6 | 1951 | Tommy Karlsson | Vimmerby MS | 6185708/0 | Xray XB9 | |||||
7 | 957 | Andreas Fingal | Eksjö RC Klubb | 6702132/0 | Kyosho MP9 TKI3 | |||||
8 | 2907 | Magnus Bratt | Kalmar MK | 6924332/0 | Xray XB8 2015 | |||||
9 | 3226 | Niclas Brunsberg | Karlskrona Miniracingklubb | 3083175/0 | Hot Bodies D815 | |||||
10 | 2535 | Anton Gangefors | Höörs Rc Klubb | 3840598/0 | INTECH BR-6 |
Heat 2
# | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2166 | Johan Henriksson | MK Eskil | 7429724/0 | Mugen MBX7R | |||||
2 | 2508 | Johannes Praag | Vetlanda RRC | 2358783/0 | Xray | |||||
3 | 2155 | Per Dahlberg | MK Eskil | 6026363/0 | Mugen MBX7R | |||||
4 | 2208 | Lennart Sahlman | SWE | MHF-U Skarpnäck | 6240467/0 | Xray xb8 | ||||
5 | 2534 | Anders Karlsson | Anderstorps rc | 5956814/0 | TLR | |||||
6 | Patrik Fagerberg | Höörs Rc Klubb | 7841916/0 | |||||||
7 | 1601 | Fredrik Svensson | Vetlanda RRC | 6731346/0 | Mugen MBX7R | |||||
8 | 3203 | Hampus Karlsson | Gotland Motorförenings Bilklubb | 7576047/0 | Kyosho MP9 TKI3 | |||||
9 | 2903 | Karl-johan Lidbrandt | Skövde motorklubb | 7002212/0 | Kyosho MP9 |
Heat 3
# | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2458 | Jimmy Pettersson | MSK Kvarnvingarna | 8950445/0 | Hot Bodies D812 | |||||
2 | 2402 | Eddie Nordenwall | MK Eskil | 8651902/0 | Xray Xb8 15 | |||||
3 | 1101 | Oskar Persson | Klippan RC Klubb | 2252726/0 | Mugen MBX7R | |||||
4 | 1302 | William Herke | botkyrka | 2831930/0 | Xray Xb8 15 | |||||
5 | 1356 | Daniel Nylund | Skövde MK | 9357041/0 | Kyosho MP9 TKI3 | |||||
6 | 102 | Anders Billred | Vetlanda RRC | 6887142/0 | Mugen MBX7R | |||||
7 | 1304 | Roddy Stigsson | Eksjö RCK | 5870194/0 | Hot Bodies | |||||
8 | 3255 | Viktor Wilck | väst 8 göteborg | 7504535/0 | Serpent Cobra 2.2 | |||||
9 | 1805 | Daniel Rundgren | Eksjö RC Klubb | 6720243/0 | ||||||
10 | 2857 | Magnus Björndal | Härnösands Motorklubb | 5168867/0 | Kyosho MP9 TKI3 |
Heat 4
# | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2463 | Robin Brolin | MSK Kvarnvingarna | 5516617/0 | Kyosho MP9 TKI3 | |||||
2 | 2913 | Ola Nordstrm | Avesta Rc Klubb | 7841325/0 | Kyosho Mp9 TKI3 | |||||
3 | 104 | Sebastian Mancia | Höörs Rc Klubb | 3668727/0 | Kyosho MP9 TKI3 | |||||
4 | 2536 | Emil Magnusson | MSK Kvarnvingarna | 5338554/0 | Kyosho Kyosho MP9 TKI3 | |||||
5 | 2902 | Emil Edlund | Umeå AK | 4174939/0 | Kyosho MP9 | |||||
6 | 3221 | Pontus Magnusson | MSK Kvarnvingarna | 4795645/0 | Kyosho Kyosho MP9 TKI3 | |||||
7 | 3041 | Mattias Axelsson | Tomelilla MK | 8308035/0 | Kyosho Kyosho MP9 TKI3 | |||||
8 | 651 | Fredrick Cederberg | Botkyrka MK | 5843807/0 | Hot Bodies D 815 | |||||
9 | 2530 | Tobias Lindberg | Botkyrka MK | 9278793/0 | Xray Xb8 | |||||
10 | 806 | Elis Röndahl | Rasbomk | 3873685/0 | Sworkz Evo 2 |
Heat 5
# | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004 | Mattias Norén | Borås MRK | 3741710/0 | Mugen MBX7R | |||||
2 | 2452 | Hampus Berg | Tomelilla MK | 5226492/0 | Hot Bodies D 815 | |||||
3 | 2351 | Filip Ek | Eksjö RC Klubb | 3605879/0 | Kyosho MP9 TKI3 | |||||
4 | 2454 | Robert Hillman | MK Eskil | 3572584/0 | Mugen MBX7R | |||||
5 | 2519 | Håkan Pettersson | Karlstads MR | 4525041/0 | Kyosho MP9 TKI3 | |||||
6 | 3067 | David Ronnefalk | Karlskrona Miniracingklubb | 2962545/0 | Hot Bodies D815 | |||||
7 | 3030 | Rickard Björk | Tomelilla MK | 4282851/0 | ||||||
8 | 2101 | Simon Boklund | Höörs Rc Klubb | 2606333/0 | INTECH Intech 2.0 | |||||
9 | 2515 | Victor Gunnarsson | Höörs Rc Klubb | 5320714/0 | Kyosho TKI 3 | |||||
10 | 2512 | Marcus Larsen | Höörs Rc Klubb | 9522156/0 | INTECH BR-6 |
Heat 6
# | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2472 | Marcus Sandberg | Höörs Rc Klubb | 3546172/0 | Mugen MBX7R | |||||
2 | 2529 | Andreas Edvinsson | MSK Kvarnvingarna | 4898559/0 | Mugen | |||||
3 | 3073 | Micke Pålsson | Furulunds RCK | 3720052/0 | Kyosho | |||||
4 | 2521 | Jessica Pålsson | Furulunds RCK | 4447667/0 | Kyosho MP9 TKI3 | |||||
5 | 2506 | Mats Angseryd | MHF Skarpnäck | 3529295/0 | Agama | |||||
6 | 2255 | Albin Tärning | MSK Kvarnvingarna | 9789353/0 | Kyosho MP9 TKI3 | |||||
7 | 2551 | Micke Svensson | MSK Kvarnvingarna | 4647578/0 | Mugen MBX7R | |||||
8 | 1701 | Max Johansson | Eksjö RC Klubb | 4210585/0 | JQ White Edition | |||||
9 | 2552 | Per Carlsson | MSK Kvarnvingarna | 6896483/0 | Hot Bodies D812 | |||||
10 | 2531 | Axel Borell | Furulunds RCK | 3793107/0 | Kyosho MP9 TKI3 |