Grupo 1
# | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | CERNY MAREK | CZE | 8194855/0 | ||||||
2 | 114 | POPOVIC BALDANI SVETA | ESP | 3111546/0 | ||||||
3 | 112 | FERNANDEZ ESPINOSA CARLOS | ESP | 3711734/0 | ||||||
4 | 109 | xxxxxx ROLLIER xxxx | FRA | 2794090/0 | ||||||
5 | 102 | DAVILA VERASTEGUI JESUS MANUEL | ESP | 5247258/0 | ||||||
6 | 104 | ORTIZ CASADO RAFAEL | ESP | 2708654/0 | ||||||
7 | 108 | MARTINEZ JAVIER | ESP | 7613996/0 | ||||||
8 | 107 | JULIEN JOST | FRA | 3354481/0 | ||||||
9 | 125 | xxxxxx DE DIOs XXXX | ESP | 6328365/0 |
Grupo 2
# | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | GOMEZ DE LA CASA GONZALO | ESP | 5437758/0 | ||||||
2 | 103 | DE ESTEBAN Y CALDERON JAIME | ESP | 7460269/0 | ||||||
3 | 106 | JEAN DELORME | FRA | 7874004/0 | ||||||
4 | 110 | RATHEISKY JAN | DEU | 5607721/0 | ||||||
5 | 113 | JEFFARD DAVID | FRA | 7273063/0 | ||||||
6 | 119 | COLLINA MATTIA | ITA | 3763162/0 | ||||||
7 | 121 | xxxxx RUBIO XXX | ESP | 1000000/0 | ||||||
8 | 123 | ROSE AARON | GBR | 5260103/0 | ||||||
9 | 124 | NUÑO JOSE LUIS | ESP | 7952989/0 |
Grupo 3
# | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | MARTINI FRANCESCO | ITA | 1111113/0 | ||||||
2 | 105 | PIERRE DELORME | FRA | 8361625/0 | ||||||
3 | 111 | GOSVIG MIKE | DNK | 9318583/0 | ||||||
4 | 115 | GARCIA SANCHEZ NACHO | ESP | 7561875/0 | ||||||
5 | 117 | XXXX TELLEZ XXX | ESP | 4093803/0 | ||||||
6 | 118 | VALERIO ANDREA | ITA | 3978894/0 | ||||||
7 | 122 | ORIHUELA LOPEZ LUIS RAMON | ESP | 3388254/0 | ||||||
8 | 126 | IRANZO FERNANDO | ESP | 4844631/0 | ||||||
9 | 127 | SABATER ALAGARDA ISIDRO | ESP | 2944367/0 |