Gruppe 1
# | Nr. | Fahrer | Land | Verein | Transponder | Modell | Motor | Karosserie | Reifen | Fernsteuerung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tarcsi VINCE | HU | 3982809/0 | Serpent X20 medius | ||||||
2 | Svantje RATHEISKY | DE | 9104490/0 | |||||||
3 | Csaba PUSZTAI | HU | 9837450/0 | |||||||
4 | Marlon RATHEISKY | DE | 6927825/0 | |||||||
5 | Richárd KOVÁCS | HU | 3251273/0 | Xray X4 | Orca | Wolwerine | Hudy | Sanwa | ||
6 | Thomas GALIK | AT | LAMAC | 5066479/0 | Mugen Seiki MTC-2 | SANWA MT 44 | ||||
7 | Thomas BÜTTNER | AT | RCC Grafenwörth | 4680519/0 | Mugen MTC 2 | P63 | Flysky | |||
8 | Georg BRUCKNER | AT | RC Parndorf | 2430611/0 | ||||||
9 | Jofix LUSSY | AT | RCCG (Racing Car Club Grafenwörth) | 2221354/0 |
Gruppe 2
# | Nr. | Fahrer | Land | Verein | Transponder | Modell | Motor | Karosserie | Reifen | Fernsteuerung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martina ADLAßNIG | AT | LAMAC | 1375409/0 | Mugen | Sanwa M17 | ||||
2 | Emanuel FÜRSTLER | AT | PSV Klagenfurt | 3982112/0 | ||||||
3 | Rafael KERSCHBAUMER | AT | 1.MRC Wr. Neustadt | 1451404/0 | ||||||
4 | Jaroslav Jun. KŘÍŽ | SK | RC AMK BB | 5183697/0 | ||||||
5 | Daniel MEISTER | AT | SFMAV | 2616815/0 | Yokomo | Orca ETS | Eptron | Matrix | MT44 | |
6 | Ben NUKICIC | DE | RC Fun Racer | 7109671/0 | ||||||
7 | Nicolas SCHUCK | DE | MAC Siersburg | 3502805/0 | ||||||
8 | Michael STECKENBORN | DE | 2936629/0 | |||||||
9 | Emely RATHEISKY | DE | 8422674/0 |
Gruppe 3
# | Nr. | Fahrer | Land | Verein | Transponder | Modell | Motor | Karosserie | Reifen | Fernsteuerung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolfgang SWOBODA | DE | TSV 1871 Augsburg | 5300914/0 | ||||||
2 | János BIRINYI | HU | 8090515/0 | Xray X4 23' | Wolverine | MT5 | ||||
3 | Loris BUCHHALT | AT | 2826034/0 | |||||||
4 | Matheo BUCHHALT | AT | 4416173/0 | |||||||
5 | Eric CHAMPION-RIEGER | DE | Erdferkel/BFR | 6417467/0 | ||||||
6 | Stefan ENGELMAYER | AT | 1. MRC Wiener Neustadt | 6364915/0 | ||||||
7 | Michael FRIEBEL | GB | YRCMCRC - Halifax Rc Club | 6185338/0 | WIRC STX8 | ORCA 21.5 (handout) | ZooRacing Wolverine .7 | Matrix | Sanwa M17 | |
8 | Michael KOOS | DE | 2874866/0 | Awesomatix A800 R | Orca | Zooracing Wolverine | Matrix | Sanwa M17 | ||
9 | Krystian KOPACKI | PL | 3537135/0 | |||||||
10 | Zsolt MOLNÁR | HU | Team DarkSide | 8010601/0 | XRAY X4 2024 | Wolverine | Sanwa MT-44 |
Gruppe 4
# | Nr. | Fahrer | Land | Verein | Transponder | Modell | Motor | Karosserie | Reifen | Fernsteuerung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tobias BAUMBACH | DE | MAC Andernach | 5618275/0 | Xray X4´24 | Orca | Matrix | SAnwa MT-44 | ||
2 | Jan GEHRIG | DE | Rc Modellbaufreunde e.V | 8729413/0 | Xray x4 24 | Futaba 10px | ||||
3 | Kristian JENSEN | DK | MMRC | 7173713/0 | XRAY X4 24 | |||||
4 | Tristan BERGHEIM | DE | MAC Meckenheim e.V. | 7451243/0 | Awesomatix | Orca | Sanwa | |||
5 | Robert KAMPEHL | DE | 7262334/0 | Schumacher Mi8 | ||||||
6 | Phil LANGNER | DE | BIG Hamburg e.V. | 1973335/0 | ||||||
7 | Nadine ZÜHLKE | DE | 8243588/0 | |||||||
8 | Elena FUCHS | DE | VfR-Ruesselsheim | 2630942/0 | XRAY X4 2024 | handout | ZooRacing Wolverine MAX | handout | Futaba T10PX | |
9 | Jan VOGLER | DE | RC Team Preußisch Oldendorf e.V / S-Paint | 7722006/0 | Awesomatix | Orca | Zooracing | Matrix | Sanwa | |
10 | Timo SIEBERT | DE | 9631631/0 | |||||||
11 | Bajusz Junior ZSOLT | HU | 6306851/0 | XRAY |