Rheinard GmbH Modellsport
|
![]() |
|
![]() |
# | Organisator | Evenement | Van | Tot | Aantal | Inschrijfformulier | Streaming |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | " Rheinard GmbH Modellsport ETS " | Euro Touring Series R2 Daun / GER | 06.02.2020 | 09.02.2020 | 123 / 173 | Inschrijfformulier | |
2 | " Rheinard GmbH Modellsport EOS " | Euro Offroad Series Round 1 Daun / GER | 31.01.2020 | 02.02.2020 | 238 / 169 | Inschrijfformulier | |
3 | " Rheinard GmbH Modellsport ETS " | Euro Touring Series R1 Vienna / AT | 25.10.2019 | 27.10.2019 | 270 / 0 | ||
4 | " Uwe Rheinard Modellsport ENS " | Euro NITRO Series Onroad Round 4 Ettlingen / GER | 05.09.2019 | 08.09.2019 | 109 | ||
5 | " Rheinard GmbH Modellsport ETS " | Euro Touring Series R6 Trencin / SK FINAL | 26.07.2019 | 28.07.2019 | 209 | ||
6 | " Uwe Rheinard Modellsport ENS " | Euro NITRO Series Onroad Round 3 Aigen / AT | 18.07.2019 | 21.07.2019 | 84 | ||
7 | " Rheinard GmbH Modellsport ETS " | Euro Touring Series R5 Apeldoorn/ NL | 27.06.2019 | 30.06.2019 | 239 / 0 | ||
8 | " Uwe Rheinard Modellsport EOS " | Euro Offroad Series Round 6 Steyregg / AT | 21.06.2019 | 23.06.2019 | 122 / 0 | ||
9 | " Rheinard GmbH Modellsport ENS " | Euro NITRO Series Onroad Round 2 Rucphen / NLD | 23.05.2019 | 26.05.2019 | 82 | ||
10 | " Uwe Rheinard Modellsport EOS " | Euro Offroad Series Round 5 Andernach / GER | 17.05.2019 | 19.05.2019 | 211 | ||
11 | " Rheinard GmbH Modellsport ETS " | Euro Touring Series R4 Wiener Neudorf/ AT | 09.05.2019 | 12.05.2019 | 162 / 0 | ||
12 | " Rheinard GmbH Modellsport ENS " | Euro NITRO Series Onroad Round 1 Bologna / IT | 25.04.2019 | 28.04.2019 | 92 / 0 | ||
13 | " Rheinard GmbH Modellsport ENS " | Mail 17,5 | 15.04.2019 | 21.04.2019 | 112 | ||
14 | " Rheinard GmbH Modellsport ETS " | Euro Touring Series R3 Madrid Getafe/ ES | 04.04.2019 | 07.04.2019 | 204 / 0 | ||
15 | " Rheinard GmbH Modellsport EOS " | Euro Offroad Series Round 4 Trencin / SK | 15.03.2019 | 17.03.2019 | 211 / 0 | ||
16 | " Rheinard GmbH Modellsport ETS " | Euro Touring Series R2 Daun/ GER | 08.02.2019 | 10.02.2019 | 328 / 0 | ||
17 | " Rheinard GmbH Modellsport EOS " | Euro Offroad Series Round 3 Daun / GER | 01.02.2019 | 03.02.2019 | 380 / 0 | ||
18 | " Uwe Rheinard Modellsport EOS " | Euro Offroad Series Round 2 Warschau / PL | 16.11.2018 | 18.11.2018 | 172 / 0 | ||
19 | " Uwe Rheinard Modellsport ETS " | Euro Touring Series R1 Vienna/ AT | 26.10.2018 | 28.10.2018 | 223 / 0 | ||
20 | " Uwe Rheinard Modellsport ENS " | Euro NITRO Series Onroad Round 4 Fiorano / IT | 20.09.2018 | 23.09.2018 | 112 / 0 | ||
21 | " Uwe Rheinard Modellsport EOS " | Euro Offroad Series Round 1 Nürburgring / GER | 14.09.2018 | 16.09.2018 | 312 / 0 | ||
22 | Uwe Rheinard Modellsport - ADAC Mittelrhein e.V. | ETS WarmUp mit REEDY RACE of CHAMPIONS Europe TC, Nürburgring GER | 13.09.2018 | 16.09.2018 | 120 / 0 | ||
23 | " Uwe Rheinard Modellsport ETS " | Euro Touring Series R6 Trencin / SK FINAL | 12.07.2018 | 15.07.2018 | 217 / 0 | ||
24 | " Uwe Rheinard Modellsport ENS " | Euro NITRO Series Onroad Round 3 Aigen / AT | 05.07.2018 | 08.07.2018 | 71 | ||
25 | " Uwe Rheinard Modellsport ETS " | Euro Touring Series R5 Apeldoorn/ NL | 21.06.2018 | 24.06.2018 | 260 / 0 | ||
26 | " Uwe Rheinard Modellsport ENS " | Euro NITRO Series Onroad Round 2 Ettlingen / GER | 07.06.2018 | 10.06.2018 | 120 | ||
27 | " Uwe Rheinard Modellsport ETS " | Euro Touring Series R4 Andernach /GER | 10.05.2018 | 13.05.2018 | 204 / 0 | ||
28 | Online Host | Online Event | 04.05.2018 | 04.05.2018 | |||
29 | " Uwe Rheinard Modellsport ENS " | Euro NITRO Series Onroad Round 1 Rucphen/NL | 03.05.2018 | 06.05.2018 | 99 | ||
30 | " Uwe Rheinard Modellsport EOS " | Euro Offroad Series Round 5 Andernach / GER | 20.04.2018 | 22.04.2018 | 201 / 0 | ||
31 | Online Host | Online Event | 14.04.2018 | 14.04.2018 | |||
32 | " Uwe Rheinard Modellsport ETS " | Euro Touring Series R3 Madrid Getafe/ ES | 12.04.2018 | 15.04.2018 | 194 / 0 | ||
33 | " Uwe Rheinard Modellsport EOS " | Euro Offroad Series Round 4 Wels / AT | 23.03.2018 | 25.03.2018 | 199 / 0 | ||
34 | " Uwe Rheinard Modellsport EOS " | Euro Offroad Series Round 3 Trencin / SK | 23.02.2018 | 25.02.2018 | 219 / 0 | ||
35 | " Uwe Rheinard Modellsport ETS " | Euro Touring Series R2 Daun/ GER | 02.02.2018 | 04.02.2018 | 351 / 0 | ||
36 | " Uwe Rheinard Modellsport EOS " | Euro Offroad Series Round 2 Daun / GER | 26.01.2018 | 28.01.2018 | 317 / 0 | ||
37 | " Uwe Rheinard Modellsport ETS " | Euro Touring Series R1 Vienna/ AT | 27.10.2017 | 29.10.2017 | 249 / 0 | ||
38 | " Uwe Rheinard Modellsport EOS " | Euro Offroad Series Round 1 Warschau / PL | 20.10.2017 | 22.10.2017 | 205 / 0 | ||
39 | " Uwe Rheinard Modellsport ENS " | Euro NITRO Series Onroad Round 4 Fiorano / IT | 28.09.2017 | 01.10.2017 | 130 / 0 | ||
40 | " Uwe Rheinard Modellsport " | ADAC Mittelrhein RC Touring-Cup 2017 Ringboulevard Nürburgring | 15.09.2017 | 17.09.2017 | 97 / 0 | ||
41 | Uwe Rheinard Modellsport 24h | 24 Std Rennen in Andernach 2017 | 09.09.2017 | 10.09.2017 | |||
42 | " Uwe Rheinard Modellsport ENS " | Euro NITRO Series Onroad Round 3 Aigen / AT | 17.08.2017 | 20.08.2017 | 70 / 0 | ||
43 | " Uwe Rheinard Modellsport ETS " | Euro Touring Series R6 Ettlingen/ GER Final | 27.07.2017 | 30.07.2017 | 254 / 0 | ||
44 | " Uwe Rheinard Modellsport ENS " | Euro NITRO Series Onroad Round 2 Ettlingen / GER | 06.07.2017 | 09.07.2017 | 130 / 0 | ||
45 | " Uwe Rheinard Modellsport ETS " | Euro Touring Series R5 Trencin/ SK | 15.06.2017 | 18.06.2017 | 267 / 0 | ||
46 | " Uwe Rheinard Modellsport ENS " | Euro NITRO Series Onroad Round 1 Mulhouse / FR | 18.05.2017 | 21.05.2017 | 142 / 0 | ||
47 | " Uwe Rheinard Modellsport ETS " | Euro Touring Series R4 Riccione / IT | 11.05.2017 | 14.05.2017 | 252 / 0 | ||
48 | " Uwe Rheinard Modellsport EOS " | Euro Offroad Series Round 5 Wels / AT | 21.04.2017 | 23.04.2017 | 219 / 0 | ||
49 | " Rheinard GmbH Modellsport ETS " | Euro Touring Series R3 Getafe/ Madrid ES | 06.04.2017 | 09.04.2017 | 262 / 0 | ||
50 | " Uwe Rheinard Modellsport EOS " | Euro Offroad Series Round 4 Andernach ARENA 33 / GER | 17.03.2017 | 19.03.2017 | 315 / 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | Volgende |
# | Kampioenschap | Sectie | Jaar | Geteld | Niet geteld | Rapporten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENS 1:10 onroad 2019 | ENS-1:10-o | 2019 | 4 | 1 | ![]() |
2 | NitroManiacs Offroad Series 2015 **4WD** | 4WD | 2015 | 5 | 1 | ![]() |
3 | NitroManiacs Offroad Series 2015 **2WD** | 2WD | 2015 | 5 | 1 | ![]() |
4 | NitroManiacs Offroad Series 2015 **17.5T** | Junior | 2015 | 5 | 1 | ![]() |
5 | ETS 2011/2012 | RIDE Modified Class | 2012 | 6 | 2 | Rapporten |
6 | ETS 2011/2012 | SPEED PASSION Hobby class | 2012 | 6 | 2 | Rapporten |
7 | ETS 2011/2012 | SPEED PASSION Hobby class | 2012 | 6 | 2 | Rapporten |
1 |
to the MyRCM customer zone