# | Anlass | Von | Bis | Anzahl | Nennung | Streaming |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.Clublauf SMRC-Wien | 08.09.2024 | 08.09.2024 | 17 | 06.09.2024 19:00 | |
2 | 5.Clublauf SMRC-Wien | 11.08.2024 | 11.08.2024 | 25 | 09.08.2024 19:00 | |
3 | 4.Clublauf SMRC-Wien | 21.07.2024 | 21.07.2024 | 18 | 19.07.2024 19:00 | |
4 | 3.Clublauf SMRC-Wien | 09.06.2024 | 09.06.2024 | 28 | 07.06.2024 19:00 | |
5 | 2.Clublauf SMRC-Wien | 12.05.2024 | 12.05.2024 | 19 | 10.05.2024 19:00 | |
6 | 1.Clublauf SMRC-Wien | 14.04.2024 | 14.04.2024 | 37 | 12.04.2024 19:00 | |
7 | Tag der offenen Tür | 06.04.2024 | 06.04.2024 | 0 | 05.04.2024 23:59 | |
8 | 5. OM Lauf 2023 | 30.09.2023 | 01.10.2023 | 66 | 27.09.2023 23:59 | |
9 | 6. CL 2023 | 24.09.2023 | 24.09.2023 | 30 | 22.09.2023 23:59 | |
10 | 5. CL 2023 | 27.08.2023 | 27.08.2023 | 21 | 25.08.2023 23:59 | |
11 | 4. CL 2023 | 23.07.2023 | 23.07.2023 | 35 | 21.07.2023 23:59 | |
12 | 3. CL 2023 | 25.06.2023 | 25.06.2023 | 25 | 23.06.2023 23:59 | |
13 | 2. CL 2023 | 28.05.2023 | 28.05.2023 | |||
14 | 1. CL 2023 | 16.04.2023 | 16.04.2023 | 43 | 14.04.2023 23:59 | |
15 | 1. Landesmeisterschaft 2022 | 01.10.2022 | 02.10.2022 | 34 | 30.09.2022 23:59 | |
16 | 4. Landesmeisterschaft 2022 | 04.09.2022 | 04.09.2022 | 40 | 02.09.2022 23:59 | |
17 | 3. Landesmeisterschaft 2022 | 12.06.2022 | 12.06.2022 | 34 | 11.06.2022 23:59 | |
18 | 2. Landesmeisterschaft 2022 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 47 | 14.05.2022 23:59 | |
19 | Classic Race | 03.04.2022 | 03.04.2022 | 3 | 02.04.2022 23:59 | |
20 | 4. Landesmeisterschaft 2021 | 12.09.2021 | 12.09.2021 | 29 | 10.09.2021 23:59 | |
21 | 1. Landesmeisterschaft 2021 | 14.08.2021 | 15.08.2021 | 16 | 13.08.2021 23:59 | |
22 | Classic Race | 02.07.2021 | 02.07.2021 | 3 | 01.07.2021 23:59 | |
23 | 3. Landesmeisterschft 2021 | 20.06.2021 | 20.06.2021 | 26 | 19.06.2021 23:59 | |
24 | Kinder Race | 13.06.2021 | 13.06.2021 | 8 | 12.06.2021 23:59 | |
25 | Classic Race | 04.06.2021 | 06.06.2021 | 7 | 03.06.2021 23:59 | |
26 | 2. Landesmeisterschaft 2021 | 30.05.2021 | 30.05.2021 | 35 | 28.05.2021 23:59 | |
27 | 6. Clublauf 2020 | 18.10.2020 | 18.10.2020 | 23 | 17.10.2020 23:59 | |
28 | 5. Clublaud 2020 | 20.09.2020 | 20.09.2020 | 10 | 19.09.2020 23:59 | |
29 | 4. Clublauf 2020 | 15.08.2020 | 15.08.2020 | 23 | 14.08.2020 23:59 | |
30 | 3. Clublauf 2020 | 19.07.2020 | 19.07.2020 | 18 | 18.07.2020 23:59 | |
31 | 2. Clublauf 2020 | 28.06.2020 | 28.06.2020 | 29 | 27.06.2020 23:59 | |
32 | 1. Clublauf 2020 | 07.06.2020 | 07.06.2020 | 31 | 06.06.2020 23:59 | |
33 | 6. Clublauf 2019 | 22.09.2019 | 22.09.2019 | 16 | 21.09.2019 00:00 | |
34 | 5. Clublauf 2019 | 25.08.2019 | 25.08.2019 | 22 | 24.08.2019 00:00 | |
35 | 4. Clublauf 2019 | 21.07.2019 | 21.07.2019 | 21 | 20.07.2019 00:00 | |
36 | 4. Clublauf 2019 | 21.07.2019 | 21.07.2019 | |||
37 | 3. Clublauf 2019 | 23.06.2019 | 23.06.2019 | 12 | 22.06.2019 00:00 | |
38 | 3. Clublauf 2019 | 23.06.2019 | 23.06.2019 | |||
39 | 2. Clublauf 2019 | 19.05.2019 | 19.05.2019 | 14 | 18.05.2019 00:00 | |
40 | 1. Clublauf 2019 | 28.04.2019 | 28.04.2019 | 18 | 27.04.2019 00:00 | |
41 | 6. Clublauf 2018 | 23.09.2018 | 23.09.2018 | 15 | 22.09.2018 00:00 | |
42 | 5. Clublauf 2018 | 26.08.2018 | 26.08.2018 | 22 | 26.08.2018 00:00 | |
43 | 4. Clublauf 2018 | 22.07.2018 | 22.07.2018 | 19 | 21.07.2018 00:00 | |
44 | 3. Clublauf 2018 | 24.06.2018 | 24.06.2018 | |||
45 | 2. Clublauf 2018 | 27.05.2018 | 27.05.2018 | |||
46 | 1. Clublauf 2018 | 29.04.2018 | 29.04.2018 |
1 |
# | Meisterschaft | Klasse | Jahr | Gewertet | Streicher | Report |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clublauf 2024 | 2WD Buggy MOD. CL | 2024 | 6 | 2 | Report |
2 | Clublauf 2024 | 2WD Buggy STOCK CL | 2024 | 6 | 2 | Report |
3 | Clublauf 2024 | 4WD Buggy MOD. CL | 2024 | 6 | 2 | Report |
4 | Clublauf 2024 | Truck CL | 2024 | 6 | 2 | Report |
5 | Clubmeisterschaft 2023 - 2WD Buggy Modified | CL 2WD BUGGY Modified | 2023 | 6 | 2 | Report |
6 | Clubmeisterschaft 2023 - 2WD Truck Modified | CL 2WD Truck Modified | 2023 | 6 | 2 | Report |
7 | Clubmeisterschaft 2023 - 4WD BUggy Modified | CL 4WD BUGGY Modified | 2023 | 6 | 2 | Report |
8 | Clubmeisterschaft 2023 - 2WD Buggy Stock | CL 2WD BUGGY Stock | 2023 | 6 | 2 | Report |
9 | Landesmeisterschaft 2022 - 2WD Buggy | 2WD Buggy Modified [LM2WDMOD] | 2022 | 4 | 1 | Report |
10 | Landesmeisterschaft 2022 - 2WD Buggy STOCK | 2WD Buggy Stock [LM2WDST] | 2022 | 4 | 1 | Report |
11 | Landesmeisterschaft 2022 - 4WD Buggy | 4WD Buggy Modified [LM4WDMOD] | 2022 | 4 | 1 | Report |
12 | Landesmeisterschaft 2022 - 2WD Truck | 2WD Truck [LM2WDTR] | 2022 | 4 | 1 | Report |
13 | Landesmeisterschaft 2021 - 2WD Buggy | 2WD Buggy Modified [LM2WDMOD] | 2021 | 4 | 1 | Report |
14 | Landesmeisterschaft 2021 - 4WD Buggy | 4WD Buggy Modified [LM4WDMOD] | 2021 | 4 | 1 | Report |
15 | Landesmeisterschaft 2021 - 2WD Buggy STOCK | 2WD Buggy Stock [LM2WDST] | 2021 | 4 | 1 | Report |
16 | Clubmeisterschaft 2019 - 2WD Buggy | CL 2WD Buggy [CL2WD] | 2019 | 6 | 2 | Report |
17 | Clubmeisterschaft 2019 - 4WD Buggy | CL 4WD Buggy [CL4WD] | 2019 | 4 | 0 | Report |
18 | Clubmeisterschaft 2019 - 2WD Truck | CL 2WD Truck [CL2WDTRUCK] | 2019 | 4 | 0 | Report |
19 | SMRC CL 2018 - Buggy 2WD | CL Buggy 2WD [CL2WD] | 2018 | 6 | 2 | Report |
20 | SMRC CL 2018 - Buggy 4WD | CL Buggy 4WD [CL4WD] | 2018 | 6 | 2 | Report |
21 | SMRC CL 2018 - Truck 2WD | CL-TRUCK [CL-TRUCK] | 2018 | 6 | 2 | Report |
22 | Clubmeisterschaft 2016 Buggy 2WD | Buggy 2WD [CL2WD] | 2016 | 8 | 2 | Report |
23 | Clubmeisterschaft 2016 Buggy 4WD | Buggy 4WD [CL4WD] | 2016 | 8 | 2 | Report |
24 | Clubmeisterschaft 2016 SC-2WD | SC 2WD [CL SC-2WD] | 2016 | 8 | 2 | Report |
25 | Clubmeisterschaft 2016 SC-4WD | SC 4WD [CL SC-4WD] | 2016 | 8 | 2 | Report |
26 | Clubmeisterschaft 2016 Truck 2WD | Truck 2WD [CL TRUCK] | 2016 | 8 | 2 | Report |
27 | OSTCUP 2WD Buggy | 2_WD_BUGGY_Ostcup [2_WD_B_OST] | 2013 | 5 | 1 | Report |
28 | OSTCUP 4WD Buggy | 4_WD_BUGGY_Ostcup [4_WD_B_OST] | 2013 | 5 | 1 | Report |
29 | OSTCUP SC 2WD | 2_WD_SC_Ostcup [2_WD_SC_OS] | 2013 | 5 | 1 | Report |
30 | OSTCUP SC 4WD | 4_WD_SC_Ostcup [4_WD_SC_OS] | 2013 | 5 | 1 | Report |
1 |
zur MyRCM Kundenzone