# | Anlass | Von | Bis | Anzahl | Nennung | Streaming |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.Lauf zur Race Car Series 2024/ 3.SK-Lauf West VG5 | 13.07.2024 | 14.07.2024 | 50 | 10.07.2024 23:59 | |
2 | 1.SK-Lauf West 2024 VG8 und VG10 + FR EG8/EGT8GT | 06.04.2024 | 07.04.2024 | 52 | 03.04.2024 23:59 | |
3 | 2. Dormagener Glühweincup | 04.11.2023 | 05.11.2023 | 31 | 04.11.2023 23:59 | |
4 | 6. Lauf zur Race Car Series 2023 | 22.09.2023 | 24.09.2023 | 70 / 0 | 20.09.2023 23:59 | |
5 | 4.SK-Lauf West VG8 und VG10 | 24.06.2023 | 25.06.2023 | 35 | 21.06.2023 23:59 | |
6 | 2.SK-Lauf West 2023 VG5 und FR EG8GT | 20.05.2023 | 21.05.2023 | 24 | 17.05.2023 23:59 | |
7 | 1. Dormagener Glühweincup | 12.11.2022 | 13.11.2022 | 34 | 09.11.2022 23:59 | |
8 | Deutsche Meisterschaft Großmodelle | 26.08.2022 | 28.08.2022 | 46 / 0 | 16.08.2022 23:59 | |
9 | Free practice DM VG5 2022 | 25.08.2022 | 26.08.2022 | |||
10 | 4.Lauf Race Car Series 2022, 3. SK-Lauf West | 02.07.2022 | 03.07.2022 | 65 / 1 | 29.06.2022 23:59 | |
11 | Vorweihnachtliches Freundschaftsrennen/Saisonabschluss 2021 | 14.11.2021 | 14.11.2021 | 28 / 0 | 11.11.2021 23:59 | |
12 | 3. Lauf zur Race Car Series 2021 | 14.08.2021 | 15.08.2021 | 54 / 0 | 13.08.2021 12:30 | |
13 | Race Car Series | 08.08.2020 | 09.08.2020 | 67 / 0 | 05.08.2020 23:59 | |
14 | 3. NRW-Cup | 20.07.2019 | 21.07.2019 | 34 | 17.07.2019 23:59 | |
15 | 2. Clublauf mit Schnuppertag | 20.06.2019 | 20.06.2019 | 8 | 17.06.2019 23:59 | |
16 | 2. Clublauf mit Schnuppertag | 20.06.2019 | 20.06.2019 | |||
17 | 1. Clublauf mit Schnuppertag | 30.05.2019 | 30.05.2019 | |||
18 | 2. SM-Lauf VG5 Dormagen | 18.05.2019 | 19.05.2019 | 31 | 15.05.2019 23:59 | |
19 | VG8Test | 09.02.2019 | 09.02.2019 | 0 / 0 | 09.02.2019 00:00 | |
20 | NRW-Cup 2018 Dormagen | 02.09.2018 | 02.09.2018 | 28 | 29.08.2018 23:59 | |
21 | 2. Clublauf mit Schnuppertag | 31.05.2018 | 31.05.2018 | 15 | 28.05.2018 23:59 | |
22 | 1. Clublauf mit Schnuppertag | 10.05.2018 | 10.05.2018 | 1 | 07.05.2018 23:59 | |
23 | Sportkreis-Meisterschaft 2018 West VG5 1.Lauf - Dormagen | 05.05.2018 | 06.05.2018 | 24 | 04.05.2018 00:00 | |
24 | 3. NRW-Cup 2017 | 01.07.2017 | 02.07.2017 | 27 | 28.06.2017 23:59 | |
25 | 2. Clublauf 2017 | 15.06.2017 | 15.06.2017 | 10 | 13.06.2017 23:59 | |
26 | 1. Clublauf 2017 | 25.05.2017 | 25.05.2017 | 13 | 23.05.2017 23:59 | |
27 | 1. SM-Lauf West 2017 | 29.04.2017 | 30.04.2017 | 36 | 26.04.2017 23:59 | |
28 | 4. NRW-Cup | 10.07.2016 | 10.07.2016 | 26 | 06.07.2016 23:59 | |
29 | 2. Clublauf 2016 | 26.05.2016 | 26.05.2016 | 17 | 24.05.2016 23:59 | |
30 | 1. Clublauf 2016 | 05.05.2016 | 05.05.2016 | 23 | 03.05.2016 23:59 | |
31 | 1. SM-Lauf West | 24.04.2016 | 24.04.2016 | 24 | 20.04.2016 23:59 | |
32 | 2. NRW-Cup | 04.07.2015 | 05.07.2015 | 31 | 01.07.2015 23:59 | |
33 | International Bike Challenge | 20.06.2015 | 21.06.2015 | 17 | 17.06.2015 11:59 | |
34 | 2. Clublauf | 04.06.2015 | 04.06.2015 | 17 | 03.06.2015 00:00 | |
35 | 1. Clublauf | 14.05.2015 | 14.05.2015 | 23 | 13.05.2015 00:00 | |
36 | 1. SM-Lauf West VG5 | 25.04.2015 | 26.04.2015 | 30 | 22.04.2015 23:59 | |
37 | 2. NRW-Cup | 28.06.2014 | 29.06.2014 | 37 | 27.06.2014 12:00 | |
38 | International Bike Challenge | 21.06.2014 | 22.06.2014 | 23 | 19.06.2014 01:00 | |
39 | 2. Clublauf 2014 | 19.06.2014 | 19.06.2014 | |||
40 | 1. Clublauf 2014 | 29.05.2014 | 29.05.2014 | |||
41 | 1. SK-Lauf West VG5 | 26.04.2014 | 27.04.2014 | 4 | 23.04.2014 00:00 | |
42 | Sportkreis-Meisterschaft West VG8/VG10 #1 | 12.04.2014 | 13.04.2014 | 59 | 09.04.2014 00:00 | |
43 | Nitro-West-Masters #6 | 12.10.2013 | 13.10.2013 | |||
44 | 3. NRW-CUP | 29.06.2013 | 30.06.2013 | 41 | 26.06.2013 23:59 | |
45 | 2. SM-Lauf West VG5TW, VG5HOBBY, VG5F1 | 04.05.2013 | 05.05.2013 | 31 | 01.05.2013 00:00 | |
46 | (2) Sportkreis-Meisterschaft West VG8 K1+K2/VG10 | 27.04.2013 | 28.04.2013 | 71 | 24.04.2013 23:59 | |
47 | Deutsche Meisterschaft VG8 | 13.09.2012 | 16.09.2012 | |||
48 | NRW-CUP-Grossmodelle 6.Lauf | 18.08.2012 | 19.08.2012 | |||
49 | Nitro-West-Masters #3 - Dormagen | 11.08.2012 | 12.08.2012 | |||
50 | SM-Lauf West VG8 Kl.1+2 | 01.07.2012 | 01.07.2012 |
1 | 2 | Vorwärts |
# | Meisterschaft | Klasse | Jahr | Gewertet | Streicher | Report |
---|
zur MyRCM Kundenzone