# | Event | From | To | Count | Registration | Streaming |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coupe de France RCA | 02.11.2024 | 03.11.2024 | 26 | 30.10.2024 23:59 | |
2 | LIGUE / AMICALE du 22/09/2024. | 22.09.2024 | 22.09.2024 | 19 | 18.09.2024 23:59 | |
3 | Course du 21/04/2024 | 21.04.2024 | 21.04.2024 | 28 | 17.04.2024 23:59 | |
4 | Course du 17 Mars | 17.03.2024 | 17.03.2024 | 25 | 13.03.2024 23:59 | |
5 | Course du 11 Février 2024 | 11.02.2024 | 11.02.2024 | 46 | 07.02.2024 23:59 | |
6 | Course Ligue du 22 Octobre | 22.10.2023 | 22.10.2023 | 27 | 18.10.2023 23:59 | |
7 | Course du 7 Mai 2023 | 07.05.2023 | 07.05.2023 | 34 | 03.05.2023 23:59 | |
8 | COURSE AMICALE DU 05 MARS 2023 | 05.03.2023 | 05.03.2023 | 25 | 01.03.2023 23:59 | |
9 | COURSE AMICALE DU 29/01/2023 | 29.01.2023 | 29.01.2023 | 18 | 25.01.2023 23:59 | |
10 | course de 4/12/2022 | 04.12.2022 | 04.12.2022 | 30 | 30.11.2022 23:59 | |
11 | Course du 6-11-2022 | 06.11.2022 | 06.11.2022 | 47 | 02.11.2022 23:59 | |
12 | Amicale RCA du 29 Mai 2022 | 29.05.2022 | 29.05.2022 | 21 | 25.05.2022 23:59 | |
13 | Amicale RCA du 13-03-2022 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 0 / 32 | 09.03.2022 23:59 | |
14 | Amicale du 19-12-2021 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 50 / 10 | 15.12.2021 00:00 | |
15 | RCA Friendly Race 16.02.20 | 16.02.2020 | 16.02.2020 | 45 | 11.02.2020 23:59 | |
16 | RCA Friendly Race 24.11.19 | 24.11.2019 | 24.11.2019 | 55 | 19.11.2019 23:59 | |
17 | RCA Friendly Race 13.10.19 | 13.10.2019 | 13.10.2019 | 66 | 09.10.2019 23:59 | |
18 | Amicale du dimanche 15 novembre 2015 | 15.11.2015 | 15.11.2015 | 28 | 13.11.2015 12:00 | |
19 | Amicale du samedi 14 novembre 2015 | 14.11.2015 | 14.11.2015 | |||
20 | CHAMPIONNAT DE FRANCE D'HIVER -Manche 1-18/19/10/2014 | 18.10.2014 | 19.10.2014 | 55 / 5 | 17.10.2014 00:00 |
1 |
# | Championship | Section | Year | Counted | Not counted | Report |
---|
to the MyRCM customer zone