| Results 1 - 115 from 115 |
| # | Key | Last Name | First Name | Club | Country | Paid | I | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Section: ルーキークラス Number of participants: 9 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
| 1 | 1373062 | 飯箸 | 雄一 | JP | ||||||
| 2 | 1373433 | シーハヤ | RC | かしまRCサーキット | JP | |||||
| 3 | 1374458 | 今村 | 英樹 | JP | ||||||
| 4 | 1375870 | きっかぁ | 戦闘力53万 | パンダルーキーズ Ver.2.0 | JP | |||||
| 5 | 1376023 | 鹿島 | 一人 | JP | ||||||
| 6 | 1376036 | Nakamura | Hitoaki | JP | ||||||
| 7 | 1376116 | ブル | RC | パンダルーキーズ Ver.2.0 | JP | |||||
| 8 | 1376119 | 高橋 | アラタ | JP | ||||||
| 9 | 1376280 | 若梅 | 茂貴 | JP | ||||||
|
Section: 新トラック13.5Tクラス Number of participants: 7 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
| 1 | 1374063 | 中川 | 一臣 | JP | ||||||
| 2 | 1375200 | 星野 | 真美 | JP | ||||||
| 3 | 1375202 | 高崎 | 昭彦 | JP | ||||||
| 4 | 1376095 | shibuya | yasuo | SSP-RC | JP | |||||
| 5 | 1376159 | 大森 | 雅之 | JP | ||||||
| 6 | 1376172 | 及川 | 努 | JP | ||||||
| 7 | 1376179 | 中尾 | 秀雄 | JP | ||||||
|
Section: 新2WDストック17.5T Number of participants: 18 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
| 1 | 1371081 | 永瀬 | ミホ | 2級呪術師 | JP | |||||
| 2 | 1373101 | 平岡 | 裕司 | JP | ||||||
| 3 | 1373755 | 一柳 | 琢 | JP | ||||||
| 4 | 1374061 | 中川 | 一臣 | JP | ||||||
| 5 | 1374217 | 小野田 | 朗大 | JP | ||||||
| 6 | 1374219 | 加藤 | 武 | JP | ||||||
| 7 | 1374641 | 佐藤 | 幹泰 | タイヤカスレーシング | JP | |||||
| 8 | 1374692 | 深谷 | 健治 | FRC | JP | |||||
| 9 | 1374701 | 坂口 | 龍也 | JP | ||||||
| 10 | 1374799 | 大津 | 浩 | 特級呪術師 | JP | |||||
| 11 | 1374808 | 藤平 | 大助 | Team Yokomo 服部飛行隊 | JP | |||||
| 12 | 1375195 | 高崎 | 昭彦 | JP | ||||||
| 13 | 1376077 | 植竹 | 武瑠 | 特級呪術師 | JP | |||||
| 14 | 1376111 | 市川 | 清貴 | JP | ||||||
| 15 | 1376161 | 大森 | 雅之 | JP | ||||||
| 16 | 1376265 | 和合 | 篤史 | JP | ||||||
| 17 | 1376267 | 土屋 | 求未 | フクシマレーシング | JP | |||||
| 18 | 1376275 | 半澤 | 徹 | はーりん | JP | |||||
|
Section: 新4WDストック13.5T Number of participants: 16 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
| 1 | 1371082 | 永瀬 | 美穂 | 2級呪術師 | JP | |||||
| 2 | 1371090 | 立石 | 史 | 4級呪術師 | JP | |||||
| 3 | 1373754 | 一柳 | 琢 | JP | ||||||
| 4 | 1374186 | 梅澤 | 直樹 | JP | ||||||
| 5 | 1374693 | 武田 | アキラ | チームげんげん | JP | |||||
| 6 | 1374695 | 深谷 | 健治 | FRC | JP | |||||
| 7 | 1374797 | 大津 | 浩 | 特級呪術師 | JP | |||||
| 8 | 1374809 | 藤平 | 大助 | Team Yokomo 服部飛行隊 | JP | |||||
| 9 | 1375196 | 高崎 | 昭彦 | JP | ||||||
| 10 | 1375422 | スズキ | マサキ | JP | ||||||
| 11 | 1375779 | れん | タイヤカスレーシング | JP | ||||||
| 12 | 1376079 | 植竹 | 武瑠 | 特級呪術師 | JP | |||||
| 13 | 1376113 | 市川 | 清貴 | JP | ||||||
| 14 | 1376163 | 大森 | 雅之 | JP | ||||||
| 15 | 1376178 | 中尾 | 秀雄 | JP | ||||||
| 16 | 1376268 | 土屋 | 求未 | フクシマレーシング | JP | |||||
|
Section: ヨコモ ROクラス Number of participants: 20 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
| 1 | 1373064 | 飯箸 | 雄一 | JP | ||||||
| 2 | 1373647 | 石井 | 智 | JP | ||||||
| 3 | 1375070 | 大熊 | 規文 | JP | ||||||
| 4 | 1375074 | おおくま | りお | JP | ||||||
| 5 | 1375155 | 服部 | 玄 | JP | ||||||
| 6 | 1375766 | とらイヌ | RC | パンダルーキーズ Ver.2.0 | JP | |||||
| 7 | 1375768 | Y | トモヨシ | JP | ||||||
| 8 | 1375867 | にらーる | RC | JP | ||||||
| 9 | 1376033 | 萩原 | 一郎 | JP | ||||||
| 10 | 1376046 | 島田 | 逸郎 | JP | ||||||
| 11 | 1376050 | 藤木 | 光洋 | JP | ||||||
| 12 | 1376094 | shibuya | yasuo | 4Speed works | JP | |||||
| 13 | 1376100 | 福島 | 広史 | JP | ||||||
| 14 | 1376108 | 花見 | 虹春 | JP | ||||||
| 15 | 1376160 | 宅和 | 知文 | JP | ||||||
| 16 | 1376171 | 高橋 | 勉 | JP | ||||||
| 17 | 1376273 | 杉本 | 和郎 | JP | ||||||
| 18 | 1376274 | 半澤 | 徹 | はーりん | JP | |||||
| 19 | 1376276 | 高橋 | アラタ | JP | ||||||
| 20 | 1376281 | 若梅 | 茂貴 | JP | ||||||
|
Section: ヨコモ RO30.5Tクラス Number of participants: 16 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
| 1 | 1371548 | 濱 | 敬 | JP | ||||||
| 2 | 1373063 | 飯箸 | 雄一 | JP | ||||||
| 3 | 1373437 | シーハヤ | RC | かしまRCサーキット | JP | |||||
| 4 | 1374457 | 今村 | 英樹 | JP | ||||||
| 5 | 1375158 | 服部 | 玄 | JP | ||||||
| 6 | 1375219 | 橋立 | 健 | JP | ||||||
| 7 | 1375765 | とらイヌ | RC | パンダルーキーズ Ver.2.0 | JP | |||||
| 8 | 1375767 | Y | トモヨシ | JP | ||||||
| 9 | 1375866 | にらーる | RC | JP | ||||||
| 10 | 1375871 | きっかぁ | 戦闘力53万 | パンダルーキーズ Ver.2.0 | JP | |||||
| 11 | 1376035 | Nakamura | Hitoaki | JP | ||||||
| 12 | 1376107 | 花見 | 虹春 | JP | ||||||
| 13 | 1376115 | ブル | RC | パンダルーキーズ Ver.2.0 | JP | |||||
| 14 | 1376261 | 片田 | 匡俊 | JP | ||||||
| 15 | 1376278 | 高橋 | 勉 | JP | ||||||
| 16 | 1376282 | 若梅 | 茂貴 | JP | ||||||
|
Section: クラシック クラス Number of participants: 4 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
| 1 | 1374732 | 坂口 | 健司 | JP | ||||||
| 2 | 1376118 | 富田 | 勲 | JP | ||||||
| 3 | 1376167 | 山下 | 将治 | JP | ||||||
| 4 | 1376277 | 高橋 | 勉 | JP | ||||||
|
Section: OFF48 2WDストック17.5Tクラス Number of participants: 13 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
| 1 | 1371089 | 立石 | 史 | 4級呪術師 | JP | |||||
| 2 | 1373462 | 藤本 | 昌宏 | ふじいやしのクリニック | JP | |||||
| 3 | 1374185 | 梅澤 | 直樹 | JP | ||||||
| 4 | 1375072 | 大熊 | 規文 | JP | ||||||
| 5 | 1375092 | 関 | 高志 | JP | ||||||
| 6 | 1375198 | 星野 | 真美 | JP | ||||||
| 7 | 1375421 | スズキ | マサキ | JP | ||||||
| 8 | 1376029 | タナダ | アキオ | タイヤカスレーシング | JP | |||||
| 9 | 1376045 | 島田 | 逸郎 | JP | ||||||
| 10 | 1376117 | 富田 | 勲 | JP | ||||||
| 11 | 1376162 | 宅和 | 知文 | JP | ||||||
| 12 | 1376170 | 及川 | 努 | JP | ||||||
| 13 | 1376271 | 鈴木 | コージ | チームげんげん(チーム鳥吉) | JP | |||||
|
Section: 4WD ストック21.5Tクラス Number of participants: 12 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
| 1 | 1373028 | ババロア | RC | パインビーチレースウェイ | JP | |||||
| 2 | 1373102 | 平岡 | 裕司 | JP | ||||||
| 3 | 1373461 | 藤本 | 昌宏 | ふじいやしのクリニック | JP | |||||
| 4 | 1374694 | 武田 | アキラ | チームげんげん | JP | |||||
| 5 | 1375071 | 大熊 | 規文 | JP | ||||||
| 6 | 1375073 | おおくま | りお | JP | ||||||
| 7 | 1375550 | 垣内 | 理 | JP | ||||||
| 8 | 1376030 | タナダ | アキオ | タイヤカスレーシング | JP | |||||
| 9 | 1376054 | 藤木 | 光洋 | JP | ||||||
| 10 | 1376097 | 福島 | 広史 | JP | ||||||
| 11 | 1376112 | . | らんと | タイヤカスレーシング | JP | |||||
| 12 | 1376272 | 鈴木 | コージ | チームげんげん(チーム鳥吉) | JP | |||||
to the MyRCM customer zone