| Results 1 - 149 from 149 |
| # | Key | Last Name | First Name | Club | Country | Paid | I | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Section: E-10 Formula Number of participants: 12 Maximum participants in this class: 0 |
||||||||||
| 1 | 1331120 | Mądry | Telly | Stowarzyszenie Modelarstwa kołowego KM Zawadzkie | PL | |||||
| 2 | 1333946 | Dąbrowski | Jacek | KMS Jelcz- mikrus | PL | |||||
| 3 | 1334034 | Stępniak | Sebastian | RC Arena Ślęza | PL | |||||
| 4 | 1351809 | Głowacki | Dawid | KMS Jelcz-mikrus | PL | |||||
| 5 | 1354066 | Morovich | Michel | Automobilklub Polski | PL | |||||
| 6 | 1362826 | Smyk | Arkadiusz | ATA Racing Team / Automobilklub Polski | PL | |||||
| 7 | 1370003 | Oleńczak | Paulina | KMS Jelcz mikrus | PL | |||||
| 8 | 1370004 | Oleńczak | Łukasz | KMS Jelcz mikrus | PL | |||||
| 9 | 1371812 | Waćkowski | Marek | SM Koziołki | PL | |||||
| 10 | 1373970 | Żukowski | Paweł | KMS JELCZ-MIKRUS | PL | |||||
| 11 | 1375175 | Fuhrmann | Paweł | KMS JELCZ-MIKRUS | PL | |||||
| 12 | 1375619 | Korzeniewski | Krzysztof | KMS Jelcz-mikrus | PL | |||||
|
Section: E-10 FWD Number of participants: 14 Maximum participants in this class: 0 |
||||||||||
| 1 | 1354065 | Morovich | Michel | Automobilklub Polski | PL | |||||
| 2 | 1360527 | Krupa | Norbert | Stowarzyszenie Modelarstwa Kołowego KM Zawadzkie | PL | |||||
| 3 | 1360851 | Szebesta | Adam | Stowarzyszenie Modelarstwa Kołowego KM Zawadzkie | PL | |||||
| 4 | 1371810 | Waćkowski | Marek | SM Koziołki | PL | |||||
| 5 | 1371941 | Urbonas | Emilis | LT | ||||||
| 6 | 1371944 | Urbonas | Dovis | LASA | LT | |||||
| 7 | 1372324 | Oleńczak | Jerzy | KMS Jelcz-mikrus | PL | |||||
| 8 | 1373175 | Sikora | Michał | TKMS | PL | |||||
| 9 | 1373269 | Kłys | Piotr | PL | ||||||
| 10 | 1374665 | Szebesta | Aleksander | Stowarzyszenie Modelarstwa Kołowego "KM Zawadzkie" | PL | |||||
| 11 | 1374790 | Pińkowski | Michał | PL | ||||||
| 12 | 1375234 | Kupczak | Robert | PL | ||||||
| 13 | 1375275 | Wicher | Przemysław | Team REDS/KM Zawadzkie | PL | |||||
| 14 | 1375277 | Gnidiak | Juraj | RC Auto Orava | SK | |||||
|
Section: E-10 TC Kadet Number of participants: 18 Maximum participants in this class: 0 |
||||||||||
| 1 | 1333942 | Dąbrowski | Bartek | KMS Jelcz- mikrus | PL | |||||
| 2 | 1333944 | Dąbrowska | Hanna | KMS Jelcz- mikrus | PL | |||||
| 3 | 1345553 | Dąbrowski | Jan | PL | ||||||
| 4 | 1347690 | Bosnjakovic | Igor | RC Kostrzyn | RS | |||||
| 5 | 1366388 | Holc | Florian | Stowarzyszenie Modelarstwa Kołowego KM Zawadzkie | PL | |||||
| 6 | 1366389 | Holc | Maksymilian | Stowarzyszenie Modelarstwa Kołowego KM Zawadzkie | PL | |||||
| 7 | 1369488 | Rafał | Henel | Stowarzyszenie Modelarstwa Kołowego KM Zawadzkie | PL | |||||
| 8 | 1369512 | Konieczko | Karol | Stowarzyszenie Modelarstwa Kołowego KM Zawadzkie | PL | |||||
| 9 | 1369958 | Rosińska | Laura | PL | ||||||
| 10 | 1370417 | Karol | Piekacz | Stowarzyszenie Modelarstwa Kołowego KM Zawadzkie | PL | |||||
| 11 | 1373472 | Marku | Wojtek | PL | ||||||
| 12 | 1373493 | Słomska | Lucynka | PL | ||||||
| 13 | 1373991 | Lubański | Przemysław | PL | ||||||
| 14 | 1374095 | Koziol | Oskar | PL | ||||||
| 15 | 1374113 | Koziołek | Piotr | KM Zawadzkie | PL | |||||
| 16 | 1374268 | Czachor | Mikołaj | PL | ||||||
| 17 | 1375621 | Korzeniewski | Michał | KMS Jelcz-mikrus | PL | |||||
| 18 | 1375660 | Turek | Julia | PL | ||||||
|
Section: E-10 TC Modified Number of participants: 9 Maximum participants in this class: 0 |
||||||||||
| 1 | 1346555 | Woliński | Adam | PL | ||||||
| 2 | 1362827 | Smyk | Arkadiusz | ATA Racing Team / Automobilklub Polski | PL | |||||
| 3 | 1368426 | Brzeziński | Karol | Automobilklub Polski | PL | |||||
| 4 | 1369900 | Lippich | Adrian | Milansport / Stowarzyszenie Modelarstwa Kołowego "KM Zawadzkie" | PL | |||||
| 5 | 1372981 | Michalski | Jakub | KM Zawadzkie I RC Nowar I RC Arena Ślęza | PL | |||||
| 6 | 1373651 | Wicher | Przemysław | Team REDS/KM Zawadzkie | PL | |||||
| 7 | 1374022 | Wieczorkowski | Michał | ATA Racing Team | PL | |||||
| 8 | 1375577 | Kopacki | Krystian | PL | ||||||
| 9 | 1375657 | Turek | Adrian | Stowarzyszenie Modelarstwa Kołowego KM Zawadzkie | PL | |||||
|
Section: E-10 TC Endurance Number of participants: 16 Maximum participants in this class: 0 |
||||||||||
| 1 | 1334036 | Stępniak | Sebastian | RC Arena Ślęza | PL | |||||
| 2 | 1334562 | SZEBESTA | ALEKSANDER | KM ZAWADZKIE/MILANSPORT | PL | |||||
| 3 | 1345551 | Dąbrowski | Jaromir | PL | ||||||
| 4 | 1345950 | Gajzler | Arkadiusz | PL | ||||||
| 5 | 1346130 | Wiśniewski | Paweł | PL | ||||||
| 6 | 1347695 | Bosnjakovic | Dawid | RS | ||||||
| 7 | 1350214 | Borek | Waldemar | WTS Racing Team | PL | |||||
| 8 | 1370697 | Czernecki | Daniel | PL | ||||||
| 9 | 1371811 | Waćkowski | Marek | SM Koziołki | PL | |||||
| 10 | 1372682 | Smyk | Dariusz | ATA RACING TEAM | PL | |||||
| 11 | 1372687 | Kotoski | Daniel | RC Arena Ślęza | PL | |||||
| 12 | 1372859 | Sikora | Patryk | Automobilklub Polski/Nowy Sącz | PL | |||||
| 13 | 1373553 | Kaczmarek | Włodzimierz | KM Jelcz-Mikrus | PL | |||||
| 14 | 1373971 | Żukowski | Paweł | KMS JELCZ-MIKRUS | PL | |||||
| 15 | 1374125 | Kucek | Wojciech | PL | ||||||
| 16 | 1375254 | Witoszek | Bartosz | Stowarzyszenie Modelarstwa Kołowego KM Zawadzkie | PL | |||||
|
Section: E-10 TC Stock 13.5T Number of participants: 30 Maximum participants in this class: 0 |
||||||||||
| 1 | 1334035 | Stępniak | Sebastian | RC Arena Ślęza | PL | |||||
| 2 | 1346553 | Woliński | Adam | PL | ||||||
| 3 | 1347692 | Bosnjakovic | Dawid | RC Kostrzyn | RS | |||||
| 4 | 1350212 | Borek | Waldemar | WTS Racing Team | PL | |||||
| 5 | 1354064 | Morovich | Michel | Automobilklub Polski | PL | |||||
| 6 | 1354282 | Bugajski | Michał | WTS Racing Team | PL | |||||
| 7 | 1368850 | Witoszek | Bartosz | Stowarzyszenie Modelarstwa Kołowego KM Zawadzkie | PL | |||||
| 8 | 1370006 | Oleńczak | Tymoteusz | KMS Jelcz mikrus | PL | |||||
| 9 | 1370418 | Piekacz | Filip | Stowarzyszenie Modelarstwa Kołowego KM Zawadzkie | PL | |||||
| 10 | 1370696 | Czernecki | Daniel | PL | ||||||
| 11 | 1371904 | Bereżański | Daniel | PL | ||||||
| 12 | 1371913 | Raclawski | Sebastian | PL | ||||||
| 13 | 1371943 | Urbonas | Emilis | LASA | LT | |||||
| 14 | 1372681 | Smyk | Dariusz | ATA RACING TEAM | PL | |||||
| 15 | 1372683 | Kotoski | Sebastian | PL | ||||||
| 16 | 1372685 | Kotoski | Daniel | RC Arena Ślęza | PL | |||||
| 17 | 1372861 | Sikora | Patryk | Automobilklub Polski/Nowy Sącz | PL | |||||
| 18 | 1373174 | Sikora | Michał | TKMS | PL | |||||
| 19 | 1374021 | Wieczorkowski | Michał | ATA Racing Team | PL | |||||
| 20 | 1374092 | Koziol | Łukasz | PL | ||||||
| 21 | 1374270 | Czachor | Marcin | PL | ||||||
| 22 | 1374306 | Poniatowski | Jaroslaw | SMK Szczecin | PL | |||||
| 23 | 1375010 | Florek | Henryk | SM "Koziołki" Kędzierzyn-Koźle | PL | |||||
| 24 | 1375173 | Fuhrmann | Hubert | KMS JELCZ -MIKRUS | PL | |||||
| 25 | 1375276 | Gnidiak | Juraj | RC Auto Orava | SK | |||||
| 26 | 1375386 | Kucek | Wojciech | PL | ||||||
| 27 | 1375576 | Kopacki | Krystian | PL | ||||||
| 28 | 1375618 | Połaniec | Hanna | KMS Jelcz- Mikrus | PL | |||||
| 29 | 1375677 | Wiejak | Rafał | Latina RC Racing | PL | |||||
| 30 | 1375680 | Wiejak | Miłosz | Latina RC Racing | PL | |||||
|
Section: E-12 Number of participants: 11 Maximum participants in this class: 0 |
||||||||||
| 1 | 1364558 | Omelańczuk | Norbert | PL | ||||||
| 2 | 1368054 | Raczyński | Patryk | PL | ||||||
| 3 | 1368427 | Brzeziński | Karol | Automobilklub Polski | PL | |||||
| 4 | 1369904 | Lippich | Adrian | Milansport / Stowarzyszenie Modelarstwa Kołowego "KM Zawadzkie" | PL | |||||
| 5 | 1369956 | Rosiński | Paweł | PL | ||||||
| 6 | 1371947 | Poniatowski | Jaroslaw | SMK Szczecin | PL | |||||
| 7 | 1372811 | Zalewski | Jan | Rc Sport Piaseczno | PL | |||||
| 8 | 1372832 | Ntkovca | Paweł | RACE STARS | PL | |||||
| 9 | 1372982 | Michalski | Jakub | KM Zawadzkie I RC Nowar I RC Arena Ślęza | PL | |||||
| 10 | 1373491 | Słomski | Daniel | PL | ||||||
| 11 | 1375658 | Turek | Adrian | Stowarzyszenie Modelarstwa Kołowego KM Zawadzkie | PL | |||||
|
Section: E-12 GT Number of participants: 25 Maximum participants in this class: 0 |
||||||||||
| 1 | 1331121 | Mądry | Telly | Stowarzyszenie Modelarstwa kołowego KM Zawadzkie | PL | |||||
| 2 | 1341261 | Abramowicz | Michał | WTS Racing Team | PL | |||||
| 3 | 1345949 | Gajzler | Arkadiusz | PL | ||||||
| 4 | 1346129 | Wiśniewski | Paweł | PL | ||||||
| 5 | 1354284 | Bugajski | Michał | WTS Racing Team | PL | |||||
| 6 | 1354914 | Szebesta | Aleksander | KM ZAWADZKIE / MILANSPORT | PL | |||||
| 7 | 1361527 | Jedliński | Łukasz | Jodła | PL | |||||
| 8 | 1362868 | Krupa | Norbert | Stowarzyszenie Modelarstwa Kołowego KM Zawadzkie | PL | |||||
| 9 | 1363098 | Poniatowski | Jaroslaw | SMK Szczecin | PL | |||||
| 10 | 1369957 | Rosiński | Paweł | PL | ||||||
| 11 | 1370008 | Oleńczak | Dagmara | KMS Jelcz mikrus | PL | |||||
| 12 | 1370009 | Oleńczak | Paulina | KMS Jelcz mikrus | PL | |||||
| 13 | 1371322 | Omelańczuk | Brajan | Omel-Team | PL | |||||
| 14 | 1371903 | Bereżański | Daniel | PL | ||||||
| 15 | 1371938 | Urbonas | Evaldas | LT | ||||||
| 16 | 1371945 | Urbonas | Dovis | LASA | LT | |||||
| 17 | 1372109 | Liaudanskas | Liudas | LT | ||||||
| 18 | 1373490 | Słomski | Daniel | PL | ||||||
| 19 | 1373492 | Kwapiński | Grzegorz | PL | ||||||
| 20 | 1373992 | Lubański | Marek | PL | ||||||
| 21 | 1375179 | Fuhrmann | Paweł | KMS JELCZ-MIKRUS | PL | |||||
| 22 | 1375563 | Rzepczyk | Roland | Stowarzyszenie Modelarstwa Kołowego KM Zawadzkie | PL | |||||
| 23 | 1375640 | Zalewski | Kamil | PL | ||||||
| 24 | 1375679 | Wiejak | Rafał | Latina RC Racing | PL | |||||
| 25 | 1375681 | Wiejak | Miłosz | Latina RC Racing | PL | |||||
|
Section: E-14 Truck Number of participants: 14 Maximum participants in this class: 0 |
||||||||||
| 1 | 1347691 | Bosnjakovic | Dejan | RC Kostrzyn | RS | |||||
| 2 | 1354412 | Holc | Tomasz | Stowarzyszenie Modelarstwa Kołowego "KM Zawadzkie" | PL | |||||
| 3 | 1357359 | Malinowski | Rafał | KMS Jelcz Mikrus | PL | |||||
| 4 | 1360758 | Henel | Piotr | Stowarzyszenie Modelarstwa Kołowego KM Zawadzkie | PL | |||||
| 5 | 1363933 | Izworski | Józef | PL | ||||||
| 6 | 1365673 | Wicher | Krzysztof | Krzysztof Race Team | PL | |||||
| 7 | 1369019 | Zienkiewicz | Jacek | KMS Jelcz Mikrus | PL | |||||
| 8 | 1372963 | Hadam | Karol | PL | ||||||
| 9 | 1372966 | Grabowski | Adrian | KM Zawadzkie | PL | |||||
| 10 | 1372972 | Pręga | Piotr | KM Zawadzkie | PL | |||||
| 11 | 1373325 | Kacperak | Michał | PL | ||||||
| 12 | 1373470 | Marku | Bartek | KMS Jelcz-mikrus | PL | |||||
| 13 | 1373935 | Zięba | Witold | KM Zawadzkie | PL | |||||
| 14 | 1375013 | Florek | Grzegorz | SM "Koziołki" Kędzierzyn-Koźle | PL | |||||
to the MyRCM customer zone