| Results 1 - 93 from 93 |
| # | Key | Last Name | First Name | Club | Country | Paid | I | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Section: E-8 Sport Number of participants: 4 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
| 1 | 1318514 | Valent | Viliam | RC AMK Banská Bystrica | SK | |||||
| 2 | 1319023 | Kraus | Vladimír | RC AMK BB | SK | |||||
| 3 | 1319399 | Stanisz | Jacek | Skm | PL | |||||
| 4 | 1322287 | Bukryj | Wojciech | KMS Jelcz-mikrus | PL | |||||
|
Section: E-10 Formula Number of participants: 10 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
| 1 | 1317617 | Škorupa | Miroslav | RC AMK Banska Bystrica | SK | |||||
| 2 | 1319398 | Stanisz | Jacek | Skm | PL | |||||
| 3 | 1320430 | Stępniak | Sebastian | RC Arena Ślęza | PL | |||||
| 4 | 1320920 | Oleńczak | Paulina | KMS Jelcz mikrus | PL | |||||
| 5 | 1321252 | Karon | Ryszard | PL | ||||||
| 6 | 1321947 | Rogoziński | Jacek | PL | ||||||
| 7 | 1322138 | Wójcik | Michał | DRAGO RACING / MILANSPORT | PL | |||||
| 8 | 1322378 | Kursa | Antoni | PL | ||||||
| 9 | 1322379 | Kursa | Tomasz | PL | ||||||
| 10 | 1322411 | Waz | Daniel | SKM Nowy Sącz | PL | |||||
|
Section: E-10 FWD Number of participants: 3 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
| 1 | 1320348 | Milanowicz | Michał | PL | ||||||
| 2 | 1321229 | Oleńczak | Jerzy | KMS Jelcz-mikrus | PL | |||||
| 3 | 1322733 | Szydło | Mateusz | RC RZESZÓW | PL | |||||
|
Section: E-10 GT Number of participants: 5 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
| 1 | 1318983 | Janusz | Marek | PL | ||||||
| 2 | 1321146 | Stanisz | Jacek | Skm | PL | |||||
| 3 | 1321244 | Zabrzenski | Szymon | Skm | PL | |||||
| 4 | 1322290 | Bukryj | Wojciech | KMS Jelcz-mikrus | PL | |||||
| 5 | 1322412 | Waz | Daniel | SKM Nowy Sącz | PL | |||||
|
Section: E-10 TC Kadet Number of participants: 7 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
| 1 | 1317419 | Odaloš | Richard | RC AMK Banská Bystrica | SK | |||||
| 2 | 1319397 | Stanisz | Adrian | Skm | PL | |||||
| 3 | 1321568 | Dąbrowski | Jan | PL | ||||||
| 4 | 1321948 | Rogozińska | Iga | PL | ||||||
| 5 | 1321949 | Rogozińska | Ewa | PL | ||||||
| 6 | 1322654 | Czachor | Mikołaj | PL | ||||||
| 7 | 1322863 | Sekuła | Dawid | SKM | PL | |||||
|
Section: E-10 TC Modified Number of participants: 6 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
| 1 | 1316422 | Woliński | Adam | Milansport | PL | |||||
| 2 | 1317829 | Chabada | Adam | RC AMK Banská Bystrica | SK | |||||
| 3 | 1319011 | Sikora | Michał | TKMS | PL | |||||
| 4 | 1319123 | Szebesta | Aleksander | Milansport / KM Zawadzkie | PL | |||||
| 5 | 1321415 | Lippich | Adrian | Milansport / Stowarzyszenie Modelarstwa Kołowego "KM Zawadzkie" | PL | |||||
| 6 | 1322288 | Borek | Waldemar | WTS Racing Team | PL | |||||
|
Section: E-10 TC Stock 13.5T Number of participants: 28 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
| 1 | 1316327 | Zabrzeński | Jakub | SKM | PL | |||||
| 2 | 1316420 | Woliński | Adam | Milansport | PL | |||||
| 3 | 1317420 | Odaloš | Marek | RC AMK Banská Bystrica | SK | |||||
| 4 | 1317605 | Grobár | Miloš | RC Hobby | SK | |||||
| 5 | 1317618 | Škorupa | Miroslav | RC AMK Banska Bystrica | SK | |||||
| 6 | 1317828 | Chabada | Adam | RC AMK Banská Bystrica | SK | |||||
| 7 | 1317830 | Chabada | Peter | RC AMK Banská Bystrica | SK | |||||
| 8 | 1317931 | Sikora | Michał | TKMS | PL | |||||
| 9 | 1318985 | Skraba | Adam | PL | ||||||
| 10 | 1319122 | Szebesta | Aleksander | Milanaport/ KM Zawadzkie | PL | |||||
| 11 | 1319402 | Stanisz | Jacek | Skm | PL | |||||
| 12 | 1319823 | Marczyk | Dominik | PL | ||||||
| 13 | 1319825 | Kopieńska | Nikola | PL | ||||||
| 14 | 1319827 | Marczyk | Dawid | PL | ||||||
| 15 | 1320431 | Stępniak | Sebastian | RC Arena Ślęza | PL | |||||
| 16 | 1320555 | Valent | Tomáš | RC AMK Banska Bystrica | SK | |||||
| 17 | 1320655 | Floch | Adolf | RC AMK Banská Bystrica | SK | |||||
| 18 | 1320922 | Oleńczak | Łukasz | KMS Jelcz mikrus | PL | |||||
| 19 | 1320924 | Oleńczak | Dagmara | KMS Jelcz mikrus | PL | |||||
| 20 | 1320926 | Oleńczak | Tymoteusz | KMS Jelcz mikrus | PL | |||||
| 21 | 1321246 | Zabrzenska | Alicja | skm | PL | |||||
| 22 | 1322055 | Ścieński | Piotr | TKMS | PL | |||||
| 23 | 1322144 | Florek | Henryk | SM "Koziołki" Kędzierzyn-Koźle | PL | |||||
| 24 | 1322285 | Borek | Waldemar | WTS Racing Team | PL | |||||
| 25 | 1322358 | Dalszewski | Tomasz | PL | ||||||
| 26 | 1322376 | Kursa | Antoni | PL | ||||||
| 27 | 1322732 | Szydło | Mateusz | RC RZESZÓW | PL | |||||
| 28 | 1322976 | Tomečko | Michal | RC Hobby | SK | |||||
|
Section: E-12 GT Number of participants: 4 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
| 1 | 1316326 | Zabrzeński | Jakub | SKM | PL | |||||
| 2 | 1321729 | Bezuhlov | Serhii | UA | ||||||
| 3 | 1322413 | Waz | Daniel | SKM Nowy Sącz | PL | |||||
| 4 | 1322651 | Czachor | Marcin | PL | ||||||
|
Section: IC-10 Number of participants: 10 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
| 1 | 1317592 | Tomečko | Michal | RC Hobby | SK | |||||
| 2 | 1317905 | Hlavaj | Peter | RC Auto Orava | SK | |||||
| 3 | 1319148 | Siembieda | Bartłomiej | Skm | PL | |||||
| 4 | 1319826 | Kopieńska | Nikola | PL | ||||||
| 5 | 1320554 | Valent | Tomáš | RC AMK Banska Bystrica | SK | |||||
| 6 | 1320921 | Oleńczak | Paulina | KMS Jelcz mikrus | PL | |||||
| 7 | 1321774 | Gurgul | Robert | PL | ||||||
| 8 | 1322359 | Dalszewski | Tomasz | PL | ||||||
| 9 | 1322403 | Hrkeľ | Tomáš | RC Auto Orava | SK | |||||
| 10 | 1322404 | Hrkľová | Sára | RC AUTO Orava | SK | |||||
|
Section: IC-8 Sport Number of participants: 12 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
| 1 | 1316332 | Zabrzeński | Jakub | SKM | PL | |||||
| 2 | 1316585 | Mendza | Karol | Automobilklub Polski | PL | |||||
| 3 | 1318344 | Očkaják | Alexander | RC Auto Orava | SK | |||||
| 4 | 1318984 | Janusz | Marek | PL | ||||||
| 5 | 1319024 | Kraus | Vladimír | RC AMK BB | SK | |||||
| 6 | 1319147 | Klapacz | Jakub | SKM/KTE Racing | PL | |||||
| 7 | 1319590 | Rudenko | Yevhen | UA | ||||||
| 8 | 1319828 | Marczyk | Dawid | PL | ||||||
| 9 | 1320908 | Żebrowski | Jakub | TitanRc | PL | |||||
| 10 | 1320930 | Oleńczak | Łukasz | KMS Jelcz mikrus | PL | |||||
| 11 | 1322402 | Hrkeľ | Tomáš | RC Auto Orava | SK | |||||
| 12 | 1322644 | Czachor | Marcin | PL | ||||||
|
Section: IC-8 Sport 40+ Number of participants: 4 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
| 1 | 1318515 | Valent | Viliam | RC AMK Banská Bystrica | SK | |||||
| 2 | 1319664 | Lubański | Marek | PL | ||||||
| 3 | 1321243 | Zabrzenski | Szymon | Skm | PL | |||||
| 4 | 1322650 | Czachor | Marcin | PL | ||||||
to the MyRCM customer zone