Výsledky 1 - 25 z 25 |
# | Klíc | Kategorie | Príjmení | Jméno | Zeme | Paid | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97146 | ETC 1:10 MODIFIED | Denis | Vančo | SK | ||
2 | 97204 | ETC 1:10 MODIFIED | Žák | Daniel | SK | ![]() |
|
3 | 97538 | ETC 1:10 MODIFIED | Kadlečík | Rudo | SK | ![]() |
|
4 | 97828 | ETC 1:10 MODIFIED | Tomik | Robert | SK | ||
5 | 97847 | ETC 1:10 MODIFIED | Novosedlik | Lubomir | SK | ![]() |
|
6 | 90091 | ETC 1:10 STOCK | Miroslav | Vavrik | SK | ||
7 | 97086 | ETC 1:10 STOCK | Havránek | Oliver | SK | ||
8 | 97551 | ETC 1:10 STOCK | Žila | Mário | SK | ![]() |
|
9 | 97599 | ETC 1:10 STOCK | Malatinsky | Oskar | SK | ||
10 | 97600 | ETC 1:10 STOCK | Malatinska | Ema | SK | ||
11 | 97617 | ETC 1:10 STOCK | Sloboda | Tono | SK | ![]() |
|
12 | 97655 | ETC 1:10 STOCK | Panak | Branislav | SK | ![]() |
|
13 | 97776 | ETC 1:10 STOCK | Badlik | Marek | SK | ||
14 | 97861 | ETC 1:10 STOCK | Konta | Anton | SK | ||
15 | 97952 | ETC 1:10 STOCK | Ferenczi | Andrej | SK | ||
16 | 98060 | ETC 1:10 STOCK | Chovan | Pavol | SK | ||
17 | 98170 | ETC 1:10 STOCK | Gabovic | Juraj | SK | ||
18 | 98171 | ETC 1:10 STOCK | Gabovic | Martin | SK | ||
19 | 96870 | 2WD 1:10, 1:12 | Špalek | Svetozár | SK | ||
20 | 97539 | 2WD 1:10, 1:12 | Kadlečík | Rudo | SK | ![]() |
|
21 | 97618 | 2WD 1:10, 1:12 | Sloboda | Tono | SK | ![]() |
|
22 | 97777 | 2WD 1:10, 1:12 | Badlik | Marek | SK | ||
23 | 97897 | 2WD 1:10, 1:12 | Hargaš | Miro | SK | ||
24 | 98032 | 2WD 1:10, 1:12 | Hraško | Martin | SK | ||
25 | 98059 | 2WD 1:10, 1:12 | Chovan | Pavol | SK |
to the MyRCM customer zone