| Risultati 1 - 76 da 76 |
| # | Chiave | Cognome | Nome | Club | Nazione | Pagato | I | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Categoria: 1/10 Touring 13.5T Open Number of participants: 7 Maximum participants in this class: senza limiti |
||||||||||
| 1 | 1300656 | Tondin | Luca | IT | ||||||
| 2 | 1302588 | Buzi | Flavio | IT | ||||||
| 3 | 1302896 | Zangrando | Carlo | IT | ||||||
| 4 | 1303821 | De Bona | Massimiliano | IT | ||||||
| 5 | 1306047 | meneghetti | nicola | IT | ||||||
| 6 | 1311401 | Ghilotti | Andrea | IT | ||||||
| 7 | 1311464 | Bosa | Daniel | IT | ||||||
|
Categoria: 1/10 FWD 17.5T Number of participants: 6 Maximum participants in this class: senza limiti |
||||||||||
| 1 | 1300651 | Sartor | Matteo | IT | ||||||
| 2 | 1300677 | Lechner | Klaus | CH | ||||||
| 3 | 1300716 | Dal mas | Denis | IT | ||||||
| 4 | 1300786 | Visentin | Matteo | IT | ||||||
| 5 | 1310137 | De Nadal | Massimo | IT | ||||||
| 6 | 1310880 | POLONIATO | STEFANO | IT | ||||||
|
Categoria: 1/8 GT Cardans BLS Number of participants: 7 Maximum participants in this class: senza limiti |
||||||||||
| 1 | 1302450 | Guagnano | Daniele | EVO RACE Factory | IT | |||||
| 2 | 1305979 | Desiderio | Franco | IT | ||||||
| 3 | 1308013 | Arisi | Alessandro | RcPro.it | IT | |||||
| 4 | 1308014 | FICHERA | GIUSEPPE | IT | ||||||
| 5 | 1308083 | Cesaro | Matteo | mycandy arena | IT | |||||
| 6 | 1310881 | FINARDI | DIEGO | IT | ||||||
| 7 | 1314818 | PICCOLOTTO | PIERPAOLO | IT | ||||||
|
Categoria: 1/8 GT Cardans Nitro Number of participants: 23 Maximum participants in this class: senza limiti |
||||||||||
| 1 | 1301369 | Sitta | Franco | IT | ||||||
| 2 | 1301523 | Piscitello | Angelo | 1/8 WRC extreme | IT | |||||
| 3 | 1301570 | Modolo | Marco | IT | ||||||
| 4 | 1305978 | Desiderio | Franco | IT | ||||||
| 5 | 1306075 | Olivier Fochesato | Olivier Fochesato | Maladensi | IT | |||||
| 6 | 1306582 | Vigani | Mauro | IT | ||||||
| 7 | 1306954 | Dianin | Gianpaolo | IT | ||||||
| 8 | 1307196 | Vettorato | Paolo | IT | ||||||
| 9 | 1307797 | Rizzo | Federico | IT | ||||||
| 10 | 1309186 | Brisighella | Thomas | IT | ||||||
| 11 | 1309948 | Savaris | Alvise | IT | ||||||
| 12 | 1310172 | Mlivić | Denis | AMK V-max | HR | |||||
| 13 | 1310388 | Bordin | Mirco | IT | ||||||
| 14 | 1310389 | Orgnacco | Miki | IT | ||||||
| 15 | 1310411 | Fabiani | Massimo | US | ||||||
| 16 | 1310471 | Muzzolon | Manrico | IT | ||||||
| 17 | 1310889 | Zanchettin | Alex | Amsci | IT | |||||
| 18 | 1311169 | Strukul | Daniele | IT | ||||||
| 19 | 1311173 | Bellon | Egidio | IT | ||||||
| 20 | 1311174 | Strukul | Gianmarco | IT | ||||||
| 21 | 1311300 | Fabiani | Massimo | IT | ||||||
| 22 | 1311328 | Zaltron | Federico | IT | ||||||
| 23 | 1314920 | Da ros | Marco | IT | ||||||
|
Categoria: 1/8 Nitro On-Road +40 Number of participants: 10 Maximum participants in this class: senza limiti |
||||||||||
| 1 | 1300715 | Visentin | Lucio | IT | ||||||
| 2 | 1304334 | Mariuzza | Paolo | IT | ||||||
| 3 | 1306527 | Polzotto | Paolo | IT | ||||||
| 4 | 1307115 | Dalla Piazza | Michele | Prealpi RC | IT | |||||
| 5 | 1309564 | Sartorato | Massimo | IT | ||||||
| 6 | 1309682 | brunetta | Matteo | IT | ||||||
| 7 | 1310877 | Eisele | Michael | Scuderia Fun & Drive | DE | |||||
| 8 | 1311078 | Monticciolo | Francesco | IT | ||||||
| 9 | 1311177 | andrea | grigoletto | MycandyTeam | IT | |||||
| 10 | 1311487 | Neri | Stefano | IT | ||||||
|
Categoria: 1/8 Nitro On-Road Open Number of participants: 12 Maximum participants in this class: senza limiti |
||||||||||
| 1 | 1300653 | Collavo | Mattia | IT | ||||||
| 2 | 1300658 | Sartor | Cristiano | IT | ||||||
| 3 | 1300732 | Restivo | Stefano | IT | ||||||
| 4 | 1301531 | Silvestrin | Federico | IT | ||||||
| 5 | 1301588 | Mis | Valentin | SI | ||||||
| 6 | 1302282 | Ghilotti | Andrea | IT | ||||||
| 7 | 1305951 | Campagna | Fernando | IT | ||||||
| 8 | 1306032 | Gandin | Jonathan | IT | ||||||
| 9 | 1306219 | Vigani | fabio | IT | ||||||
| 10 | 1306383 | De Biasi | Andrea | IT | ||||||
| 11 | 1306613 | Mionetto | Francesco | IT | ||||||
| 12 | 1310422 | Codazzi | Claudio | IT | ||||||
|
Categoria: 1/10 Type-C Series Number of participants: 11 Maximum participants in this class: senza limiti |
||||||||||
| 1 | 1300654 | Tondin | Luca | IT | ||||||
| 2 | 1300660 | De Nadal | Massimo | IT | ||||||
| 3 | 1300707 | Schizzarotto | Denis | IT | ||||||
| 4 | 1301151 | Andrea | Grigoletto | MycandyTeam | IT | |||||
| 5 | 1301190 | Groebner | Roberto | IT | ||||||
| 6 | 1301294 | Casagrande | Luca | IT | ||||||
| 7 | 1302895 | Zangrando | Carlo | IT | ||||||
| 8 | 1307311 | brun | flavio | IT | ||||||
| 9 | 1307988 | Davanzo | Daniele | Rothmans | IT | |||||
| 10 | 1311597 | Varago | Pierluigi | IT | ||||||
| 11 | 1314997 | brunetta | Matteo | IT | ||||||
to the MyRCM customer zone