| Resultados 1 - 30 desde 30 |
| # | Clave | Apellido | Nombre | Club | País | Pagado | I | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sección: 1-10 PISTA ELÉCTRICOS - FÓRMULA 1 - COPA ESPAÑA FEDERACIONES 2025 Number of participants: 6 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
| 1 | 1282845 | Fernández Sastrón | Sergio | Arca | ES | |||||
| 2 | 1286109 | BARBERO RODRIGUEZ | MANUEL | ARCA | ES | |||||
| 3 | 1286296 | García Fuertes | José Antonio | CAPA, ASOGER | ES | |||||
| 4 | 1287505 | Serrano | Daniel | CAPA | ES | |||||
| 5 | 1288735 | de Lara | Jose Antonio | ARCA | ES | |||||
| 6 | 1290351 | Abejaro | Miguel | ES | ||||||
|
Sección: 1-10 PISTA ELÉCTRICOS - TOURING FWD - COPA ESPAÑA FEDERACIONES 2025 Number of participants: 8 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
| 1 | 1285992 | Lopez | Marcos | ARCA | ES | |||||
| 2 | 1286107 | BARBERO RODRIGUEZ | MANUEL | ARCA | ES | |||||
| 3 | 1289738 | Fernández | Alberto | Club Pical ARC | ES | |||||
| 4 | 1290462 | Lopez Lobato | Javier | ES | ||||||
| 5 | 1290575 | Fernández | José Félix | Capa | ES | |||||
| 6 | 1290647 | López Peny | Daniel | ES | ||||||
| 7 | 1290649 | Lopez | Lopez | ARCA | ES | |||||
| 8 | 1290701 | Macias Ramos | Francisco | ES | ||||||
|
Sección: 1-10 PISTA ELÉCTRICOS - TOURING STOCK - COPA ESPAÑA FEDERACIONES 2025 Number of participants: 8 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
| 1 | 1286297 | García Fuertes | José Antonio | CAPA, ASOGER | ES | |||||
| 2 | 1286351 | Garcia Gonzalez | Valentin | Arca | ES | |||||
| 3 | 1286708 | Fernández | Alberto | Club Pical ARC | ES | |||||
| 4 | 1287215 | Henares | Juan Miguel | ES | ||||||
| 5 | 1290195 | Hidalgo bonet | Francisco javier | Asoger | ES | |||||
| 6 | 1290350 | Abejaro | Miguel | ES | ||||||
| 7 | 1290491 | garcia | gonzalo | ES | ||||||
| 8 | 1291021 | Fernandez | Carlos | ES | ||||||
|
Sección: Tamiya-GT Series - COPA ESPAÑA FEDERACIONES 2025 Number of participants: 8 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
| 1 | 1284320 | Bustos Iglesias | Jorge | ES | ||||||
| 2 | 1285752 | Hidalgo Mazuelas | Emilio | Asoger | ES | |||||
| 3 | 1286077 | De Cos | José Luis | ARCA | ES | |||||
| 4 | 1286108 | BARBERO RODRIGUEZ | MANUEL | ARCA | ES | |||||
| 5 | 1287932 | Orihuela | Luis R. | ES | ||||||
| 6 | 1289872 | Villar | Alvaro | ASOGER | ES | |||||
| 7 | 1290464 | Lopez Lobato | Javier | ES | ||||||
| 8 | 1291165 | Chamizo Camacho | Sergio | ES | ||||||
a la zona de clientesd de MyRCM