| Resultados 1 - 24 desde 24 |
| # | Clave | Apellido | Nombre | Club | País | Pagado | I | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sección: 1-10 PISTA ELÉCTRICOS - TOURING FWD - XV TROFEO CIUDAD DE ALCOBENDAS - CMA Number of participants: 9 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
| 1 | 1285959 | Fernández | Alberto | Club Pical ARC | ES | |||||
| 2 | 1285991 | Lopez | Marcos | ARCA | ES | |||||
| 3 | 1286110 | BARBERO RODRIGUEZ | MANUEL | ARCA | ES | |||||
| 4 | 1287040 | Henares | Juan Miguel | ES | ||||||
| 5 | 1287268 | Fernández | José Félix | Arca | ES | |||||
| 6 | 1287453 | López Peny | Daniel | ES | ||||||
| 7 | 1287645 | garcia | gonzalo | ES | ||||||
| 8 | 1287885 | CHAMIZO LORENTE | JULIAN | ARCA | ES | |||||
| 9 | 1287894 | Chamizo Camacho | Sergio | ES | ||||||
|
Sección: 1-12 PISTA ELÉCTRICOS - XV TROFEO CIUDAD DE ALCOBENDAS - CMA Number of participants: 8 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
| 1 | 1282848 | Martin | Alejandro | ES | ||||||
| 2 | 1283552 | CAMPOS ARGENTA | JUAN ANDRES | Asoger | ES | |||||
| 3 | 1284317 | Bustos Iglesias | Jorge | ES | ||||||
| 4 | 1286075 | De Cos | José Luis | ARCA | ES | |||||
| 5 | 1287679 | Godoy Panebianco | Javier | ARCA | ES | |||||
| 6 | 1287754 | de Lara | Jose Antonio | ARCA | ES | |||||
| 7 | 1288152 | BARBERO RODRIGUEZ | MANUEL | ARCA | ES | |||||
| 8 | 1288875 | Otero Moran | Alejandro | ARCA | ES | |||||
|
Sección: VII Cto. Euro Stock Truck Tamiya-MB-Racing - CMA Number of participants: 7 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
| 1 | 1284319 | Bustos Iglesias | Jorge | ARCA | ES | |||||
| 2 | 1285950 | Calvo Chicharro | Jose | ES | ||||||
| 3 | 1286111 | BARBERO RODRIGUEZ | MANUEL | ARCA | ES | |||||
| 4 | 1286657 | García | Marcos | ARCA | ES | |||||
| 5 | 1287681 | Godoy Panebianco | Javier | ARCA | ES | |||||
| 6 | 1287887 | CHAMIZO LORENTE | JULIAN | ARCA | ES | |||||
| 7 | 1287892 | Chamizo Camacho | Sergio | ES | ||||||
a la zona de clientesd de MyRCM