| Resultados 1 - 18 desde 18 |
| # | Clave | Apellido | Nombre | Club | País | Pagado | I | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sección: 1-10 PISTA ELÉCTRICOS - FÓRMULA 1 - XV TROFEO CIUDAD DE ALCOBENDAS - CMA Number of participants: 3 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
| 1 | 1266829 | Fernández Sastrón | Sergio | Arca | ES | |||||
| 2 | 1266830 | de Lara | Jose Antonio | ARCA | ES | |||||
| 3 | 1272508 | Calvo Chicharro | Jose | ES | ||||||
|
Sección: 1-10 PISTA ELÉCTRICOS - TOURING STOCK - XV TROFEO CIUDAD DE ALCOBENDAS - CMA Number of participants: 7 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
| 1 | 1266553 | Fernández | Alberto | Club Pical ARC | ES | |||||
| 2 | 1266554 | Moreno | Luis | ES | ||||||
| 3 | 1266557 | Garcia Gonzalez | Valentin | ES | ||||||
| 4 | 1266667 | Pedraz | Arturo | Arca | NP | |||||
| 5 | 1272298 | Aroca | Alex | ES | ||||||
| 6 | 1273063 | Hidalgo bonet | Francisco javier | Asoger | ES | |||||
| 7 | 1273583 | MONJE TARANCO | JOSE LUIS | ES | ||||||
|
Sección: III Cto. ARCA Tamiya-GT Series - CMA Number of participants: 8 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
| 1 | 1266547 | Bustos Iglesias | Jorge | ARCA | ES | |||||
| 2 | 1266579 | Orihuela | Luis Ramón | ES | ||||||
| 3 | 1272504 | Calvo Chicharro | Jose | ES | ||||||
| 4 | 1272556 | BARBERO RODRIGUEZ | MANUEL | ARCA | ES | |||||
| 5 | 1273587 | MONJE DUEÑAS | Jesús | ES | ||||||
| 6 | 1273748 | Chamizo Camacho | Sergio | ES | ||||||
| 7 | 1273781 | CHAMIZO LORENTE | JULIAN | ARCA | ES | |||||
| 8 | 1273808 | Villar | Alvaro | ES | ||||||
a la zona de clientesd de MyRCM